0% found this document useful (0 votes)
15 views95 pages

Group Exercise 1 Data

The document presents a survey result showing the count of individuals who have tried a certain product or service, categorized by gender. A total of 856 respondents participated, with 361 indicating 'No' and 495 indicating 'Yes' to having tried it. The data also includes detailed demographic information such as income, living situation, and postcode for each participant.

Uploaded by

ductinnguyen0909
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
15 views95 pages

Group Exercise 1 Data

The document presents a survey result showing the count of individuals who have tried a certain product or service, categorized by gender. A total of 856 respondents participated, with 361 indicating 'No' and 495 indicating 'Yes' to having tried it. The data also includes detailed demographic information such as income, living situation, and postcode for each participant.

Uploaded by

ductinnguyen0909
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 95

Count of Have Tried Have Tried

Gender No Yes Total Result


Female 182 216 398
Male 179 279 458
Total Result 361 495 856

600

500

400

300
Have
Tried No
200 Yes

100

0 e

lt
al

su
m

Re
Fe

l
ta
To
Person ID Income Gender Live Alone Have Tried Postcode
1 50,000-75,000 Male No No 3864
2 25,000-50,000 Female No Yes 3889
3 25,000-50,000 Male No No 3047
4 <25,000 Female No No 3889
5 75,000-100,000 Male No Yes 3467
6 50,000-75,000 Female No No 3041
7 50,000-75,000 Female Yes Yes 3152
8 25,000-50,000 Male No Yes 3407
9 50,000-75,000 Male No Yes 3945
10 <25,000 Female Yes Yes 3945
11 25,000-50,000 Male Yes Yes 3070
12 <25,000 Male No Yes 3953
13 over 100,000 Male Yes Yes 3945
14 25,000-50,000 Male Yes Yes 3375
15 <25,000 Male No Yes 3864
16 25,000-50,000 Male Yes No 3070
17 over 100,000 Male No Yes 3351
18 <25,000 Male Yes Yes 3889
19 50,000-75,000 Male Yes No 3821
20 <25,000 Female No No 3945
21 50,000-75,000 Male No Yes 3559
22 25,000-50,000 Male Yes Yes 3027
23 25,000-50,000 Male No No 3870
24 25,000-50,000 Male No Yes 3945
25 25,000-50,000 Female No Yes 3639
26 <25,000 Male No No 3756
27 50,000-75,000 Female No Yes 3756
28 25,000-50,000 Female No No 3345
29 75,000-100,000 Female No No 3559
30 25,000-50,000 Male Yes Yes 3113
31 <25,000 Female No No 3685
32 <25,000 Female No No 3024
33 <25,000 Male No No 3152
34 <25,000 Female Yes No 3027
35 50,000-75,000 Male No Yes 3041
36 <25,000 Female No No 3864
37 25,000-50,000 Female No No 3639
38 25,000-50,000 Male No Yes 3170
39 50,000-75,000 Male Yes Yes 3945
40 <25,000 Male No Yes 3027
41 25,000-50,000 Male No Yes 3352
42 25,000-50,000 Female Yes Yes 3345
43 25,000-50,000 Male No No 3756
44 <25,000 Female No No 3821
45 75,000-100,000 Male No Yes 3113
46 25,000-50,000 Female No No 3375
47 50,000-75,000 Female No No 3352
48 25,000-50,000 Female No No 3559
49 25,000-50,000 Male No Yes 3685
50 <25,000 Male No Yes 3756
51 25,000-50,000 Female No Yes 3152
52 25,000-50,000 Female Yes Yes 3639
53 50,000-75,000 Female Yes Yes 3559
54 <25,000 Male Yes No 3070
55 25,000-50,000 Female No No 3047
56 50,000-75,000 Male No Yes 3375
57 25,000-50,000 Female No Yes 3945
58 50,000-75,000 Female No No 3300
59 over 100,000 Female Yes Yes 3447
60 <25,000 Female No No 3139
61 50,000-75,000 Male No Yes 3756
62 <25,000 Female No Yes 3146
63 <25,000 Female No No 3379
64 <25,000 Male No No 3639
65 <25,000 Female No Yes 3880
66 <25,000 Male No No 3945
67 <25,000 Female No Yes 3407
68 <25,000 Female No Yes 3070
69 <25,000 Female No No 3070
70 over 100,000 Female No Yes 3146
71 over 100,000 Male No Yes 3870
72 <25,000 Female Yes Yes 3146
73 over 100,000 Male Yes Yes 3864
74 50,000-75,000 Male No Yes 3146
75 <25,000 Male No Yes 3889
76 50,000-75,000 Female No Yes 3300
77 <25,000 Male No Yes 3113
78 25,000-50,000 Female No Yes 3146
79 <25,000 Male No Yes 3467
80 <25,000 Male No Yes 3375
81 25,000-50,000 Male No Yes 3300
82 25,000-50,000 Male No No 3864
83 25,000-50,000 Male No Yes 3447
84 over 100,000 Male No Yes 3407
85 <25,000 Female No No 3889
86 25,000-50,000 Male No No 3152
87 25,000-50,000 Male Yes Yes 3756
88 25,000-50,000 Male No No 3756
89 50,000-75,000 Female No Yes 3345
90 <25,000 Male No Yes 3447
91 25,000-50,000 Female No No 3041
92 75,000-100,000 Male No Yes 3027
93 over 100,000 Female No Yes 3379
94 25,000-50,000 Male No Yes 3821
95 50,000-75,000 Female No Yes 3945
96 25,000-50,000 Female No Yes 3047
97 25,000-50,000 Male No No 3447
98 <25,000 Female Yes Yes 3375
99 <25,000 Male No Yes 3024
100 <25,000 Female No No 3300
101 25,000-50,000 Male No Yes 3070
102 25,000-50,000 Male No No 3821
103 50,000-75,000 Female Yes Yes 3170
104 50,000-75,000 Male No Yes 3379
105 75,000-100,000 Male No Yes 3070
106 25,000-50,000 Male No No 3467
107 50,000-75,000 Male No No 3146
108 25,000-50,000 Female No No 3559
109 <25,000 Male No Yes 3639
110 over 100,000 Male No No 3756
111 over 100,000 Male No Yes 3352
112 25,000-50,000 Female No No 3041
113 25,000-50,000 Male No No 3139
114 <25,000 Male No Yes 3889
115 25,000-50,000 Female No Yes 3070
116 <25,000 Male No No 3864
117 <25,000 Female No No 3407
118 25,000-50,000 Female Yes Yes 3953
119 25,000-50,000 Male Yes Yes 3041
120 25,000-50,000 Male No Yes 3352
121 25,000-50,000 Male Yes No 3047
122 over 100,000 Male No No 3945
123 25,000-50,000 Male Yes Yes 3024
124 <25,000 Female No No 3821
125 25,000-50,000 Male No No 3864
126 <25,000 Female No Yes 3880
127 <25,000 Male No No 3041
128 25,000-50,000 Male No Yes 3345
129 25,000-50,000 Male No Yes 3146
130 75,000-100,000 Female Yes Yes 3864
131 50,000-75,000 Male No No 3351
132 <25,000 Female No Yes 3889
133 75,000-100,000 Female No Yes 3113
134 <25,000 Male Yes Yes 3146
135 25,000-50,000 Female No No 3070
136 75,000-100,000 Female No Yes 3070
137 50,000-75,000 Male No Yes 3880
138 25,000-50,000 Female No No 3447
139 50,000-75,000 Female No Yes 3407
140 <25,000 Male Yes Yes 3070
141 25,000-50,000 Male No No 3870
142 <25,000 Female No Yes 3467
143 50,000-75,000 Female Yes No 3300
144 50,000-75,000 Female No Yes 3379
145 <25,000 Male No Yes 3351
146 <25,000 Female No Yes 3041
147 75,000-100,000 Male No No 3146
148 25,000-50,000 Male Yes Yes 3047
149 50,000-75,000 Male Yes No 3113
150 <25,000 Female No No 3146
151 75,000-100,000 Male Yes No 3351
152 50,000-75,000 Male No Yes 3027
153 25,000-50,000 Male No No 3889
154 <25,000 Female No Yes 3945
155 <25,000 Male No Yes 3375
156 50,000-75,000 Female No No 3375
157 25,000-50,000 Male No No 3300
158 <25,000 Male Yes Yes 3889
159 50,000-75,000 Male Yes Yes 3345
160 over 100,000 Female Yes Yes 3047
161 25,000-50,000 Male No Yes 3821
162 25,000-50,000 Male No No 3345
163 25,000-50,000 Female No Yes 3146
164 25,000-50,000 Female No No 3351
165 50,000-75,000 Female No Yes 3041
166 <25,000 Female Yes Yes 3047
167 75,000-100,000 Female No No 3945
168 75,000-100,000 Female No No 3945
169 25,000-50,000 Male Yes No 3447
170 <25,000 Male Yes No 3027
171 25,000-50,000 Male Yes No 3146
172 75,000-100,000 Male No Yes 3300
173 25,000-50,000 Male No Yes 3864
174 25,000-50,000 Female No No 3024
175 25,000-50,000 Male No No 3027
176 25,000-50,000 Male No Yes 3113
177 25,000-50,000 Male No Yes 3559
178 <25,000 Male No Yes 3685
179 50,000-75,000 Male No Yes 3559
180 25,000-50,000 Male No No 3352
181 over 100,000 Female No Yes 3407
182 25,000-50,000 Female No Yes 3152
183 25,000-50,000 Female Yes No 3756
184 75,000-100,000 Female Yes No 3113
185 <25,000 Male Yes Yes 3639
186 <25,000 Male No No 3113
187 25,000-50,000 Male No Yes 3345
188 50,000-75,000 Male No Yes 3467
189 50,000-75,000 Male No Yes 3821
190 <25,000 Male No Yes 3041
191 <25,000 Male No Yes 3889
192 75,000-100,000 Male No Yes 3821
193 25,000-50,000 Male No Yes 3375
194 50,000-75,000 Male No Yes 3352
195 <25,000 Male No Yes 3352
196 25,000-50,000 Male No No 3170
197 50,000-75,000 Female No No 3379
198 <25,000 Male No No 3379
199 25,000-50,000 Male Yes Yes 3864
200 25,000-50,000 Male No Yes 3821
201 <25,000 Female No No 3559
202 25,000-50,000 Female No No 3345
203 <25,000 Male No No 3864
204 25,000-50,000 Female Yes Yes 3379
205 50,000-75,000 Female No Yes 3300
206 75,000-100,000 Male No No 3945
207 <25,000 Male No No 3880
208 50,000-75,000 Female No Yes 3407
209 50,000-75,000 Female No Yes 3467
210 50,000-75,000 Female No Yes 3447
211 <25,000 Male No No 3139
212 <25,000 Female Yes Yes 3170
213 <25,000 Male No No 3375
214 75,000-100,000 Female No Yes 3139
215 50,000-75,000 Male Yes Yes 3870
216 25,000-50,000 Female No No 3113
217 <25,000 Male No Yes 3139
218 25,000-50,000 Female No Yes 3113
219 25,000-50,000 Female No Yes 3139
220 75,000-100,000 Male No Yes 3352
221 50,000-75,000 Male No Yes 3170
222 25,000-50,000 Female No No 3889
223 25,000-50,000 Female No No 3351
224 25,000-50,000 Male No Yes 3113
225 25,000-50,000 Male Yes Yes 3889
226 25,000-50,000 Female No Yes 3953
227 25,000-50,000 Male Yes Yes 3352
228 <25,000 Female No Yes 3047
229 25,000-50,000 Female No No 3146
230 25,000-50,000 Male No Yes 3351
231 25,000-50,000 Female No No 3447
232 50,000-75,000 Male No Yes 3146
233 <25,000 Male Yes Yes 3467
234 <25,000 Female No No 3685
235 25,000-50,000 Female No Yes 3139
236 25,000-50,000 Male No Yes 3047
237 <25,000 Female No Yes 3152
238 50,000-75,000 Female No Yes 3170
239 75,000-100,000 Female No No 3351
240 50,000-75,000 Male No Yes 3379
241 <25,000 Female No Yes 3041
242 <25,000 Female No Yes 3146
243 50,000-75,000 Male No Yes 3864
244 25,000-50,000 Male No Yes 3024
245 <25,000 Female No Yes 3889
246 <25,000 Male Yes Yes 3685
247 25,000-50,000 Male No Yes 3375
248 25,000-50,000 Male No No 3447
249 50,000-75,000 Female No Yes 3146
250 75,000-100,000 Male No No 3352
251 25,000-50,000 Male No Yes 3945
252 75,000-100,000 Male No Yes 3407
253 25,000-50,000 Female No Yes 3379
254 <25,000 Female No No 3139
255 50,000-75,000 Male No Yes 3375
256 <25,000 Female No Yes 3467
257 <25,000 Male No No 3639
258 25,000-50,000 Female No Yes 3345
259 25,000-50,000 Male No Yes 3345
260 over 100,000 Female Yes Yes 3953
261 <25,000 Male No No 3027
262 50,000-75,000 Female No No 3880
263 <25,000 Female No Yes 3889
264 <25,000 Male No Yes 3821
265 50,000-75,000 Female No Yes 3041
266 over 100,000 Female Yes Yes 3146
267 75,000-100,000 Male No No 3300
268 50,000-75,000 Female No Yes 3639
269 50,000-75,000 Female No No 3070
270 50,000-75,000 Female Yes Yes 3685
271 25,000-50,000 Male No No 3047
272 25,000-50,000 Male No No 3559
273 <25,000 Female No Yes 3375
274 25,000-50,000 Female No Yes 3821
275 25,000-50,000 Female No No 3685
276 25,000-50,000 Male No Yes 3889
277 over 100,000 Female Yes No 3880
278 25,000-50,000 Female No Yes 3300
279 25,000-50,000 Male No No 3639
280 25,000-50,000 Male No Yes 3113
281 50,000-75,000 Male No No 3024
282 <25,000 Female No No 3756
283 50,000-75,000 Female No No 3379
284 <25,000 Male No No 3375
285 50,000-75,000 Female No No 3889
286 25,000-50,000 Male No Yes 3467
287 50,000-75,000 Male Yes Yes 3467
288 <25,000 Male Yes Yes 3870
289 25,000-50,000 Male No No 3864
290 50,000-75,000 Male Yes Yes 3447
291 75,000-100,000 Male Yes Yes 3113
292 <25,000 Female No No 3146
293 50,000-75,000 Female No No 3880
294 25,000-50,000 Female No No 3024
295 <25,000 Male No Yes 3375
296 50,000-75,000 Female No Yes 3113
297 50,000-75,000 Female No No 3953
298 25,000-50,000 Male No Yes 3685
299 <25,000 Female No Yes 3379
300 25,000-50,000 Male No No 3375
301 25,000-50,000 Male No No 3027
302 25,000-50,000 Female No No 3639
303 25,000-50,000 Female No No 3027
304 25,000-50,000 Male No No 3041
305 <25,000 Male No No 3379
306 25,000-50,000 Male No Yes 3041
307 25,000-50,000 Male No No 3864
308 <25,000 Female No No 3864
309 75,000-100,000 Male No No 3685
310 25,000-50,000 Male No No 3070
311 25,000-50,000 Male Yes Yes 3559
312 25,000-50,000 Female No Yes 3379
313 <25,000 Male Yes Yes 3953
314 over 100,000 Female No No 3559
315 over 100,000 Male Yes Yes 3864
316 75,000-100,000 Male No Yes 3352
317 over 100,000 Male No Yes 3351
318 25,000-50,000 Male No No 3864
319 <25,000 Female No No 3041
320 50,000-75,000 Female Yes Yes 3047
321 25,000-50,000 Male No Yes 3113
322 <25,000 Female No No 3345
323 75,000-100,000 Female No No 3864
324 <25,000 Male No No 3864
325 75,000-100,000 Male No Yes 3027
326 <25,000 Female No No 3345
327 25,000-50,000 Female No Yes 3379
328 <25,000 Female No No 3351
329 25,000-50,000 Female No Yes 3559
330 <25,000 Female No No 3467
331 <25,000 Female No No 3152
332 over 100,000 Male No No 3351
333 25,000-50,000 Male No Yes 3024
334 <25,000 Male No No 3953
335 <25,000 Female No No 3113
336 75,000-100,000 Male No No 3047
337 25,000-50,000 Female No Yes 3345
338 25,000-50,000 Male No No 3113
339 25,000-50,000 Male No Yes 3375
340 50,000-75,000 Female No No 3300
341 25,000-50,000 Female Yes Yes 3945
342 75,000-100,000 Female No No 3889
343 50,000-75,000 Male No Yes 3027
344 75,000-100,000 Female No Yes 3756
345 25,000-50,000 Female No Yes 3152
346 <25,000 Female No Yes 3351
347 50,000-75,000 Female No Yes 3407
348 50,000-75,000 Male No No 3945
349 50,000-75,000 Male No Yes 3351
350 <25,000 Female No No 3953
351 <25,000 Female No Yes 3170
352 50,000-75,000 Female No Yes 3685
353 50,000-75,000 Female No Yes 3559
354 25,000-50,000 Female Yes Yes 3407
355 25,000-50,000 Male No Yes 3639
356 25,000-50,000 Male No Yes 3559
357 25,000-50,000 Female No Yes 3113
358 25,000-50,000 Male No Yes 3047
359 25,000-50,000 Male No Yes 3953
360 <25,000 Male No No 3113
361 50,000-75,000 Male No Yes 3024
362 <25,000 Female No No 3407
363 75,000-100,000 Female No No 3880
364 50,000-75,000 Male No No 3639
365 <25,000 Male No Yes 3113
366 50,000-75,000 Male No No 3345
367 25,000-50,000 Male Yes No 3352
368 <25,000 Male No Yes 3953
369 50,000-75,000 Female Yes Yes 3070
370 25,000-50,000 Male No No 3870
371 over 100,000 Male No Yes 3559
372 50,000-75,000 Male No Yes 3345
373 50,000-75,000 Male No No 3113
374 25,000-50,000 Male No Yes 3351
375 <25,000 Male No Yes 3375
376 50,000-75,000 Female No No 3047
377 50,000-75,000 Male No Yes 3447
378 50,000-75,000 Male No Yes 3139
379 <25,000 Female Yes Yes 3345
380 50,000-75,000 Female Yes Yes 3447
381 25,000-50,000 Male Yes No 3146
382 25,000-50,000 Male No Yes 3152
383 50,000-75,000 Female No Yes 3467
384 over 100,000 Male No Yes 3146
385 50,000-75,000 Male No Yes 3864
386 50,000-75,000 Male Yes Yes 3953
387 over 100,000 Female No Yes 3685
388 75,000-100,000 Male Yes Yes 3300
389 <25,000 Female No Yes 3447
390 <25,000 Male No No 3047
391 50,000-75,000 Male No No 3889
392 over 100,000 Female No No 3880
393 25,000-50,000 Male No No 3864
394 25,000-50,000 Male No No 3146
395 <25,000 Male Yes Yes 3447
396 25,000-50,000 Male No Yes 3024
397 25,000-50,000 Male No Yes 3351
398 <25,000 Male No Yes 3170
399 50,000-75,000 Male No No 3070
400 25,000-50,000 Male No No 3113
401 25,000-50,000 Female No No 3351
402 25,000-50,000 Male No No 3041
403 25,000-50,000 Female No No 3447
404 25,000-50,000 Female No No 3375
405 <25,000 Male No No 3639
406 25,000-50,000 Male Yes No 3639
407 25,000-50,000 Male No Yes 3559
408 25,000-50,000 Female No No 3027
409 50,000-75,000 Male Yes Yes 3041
410 25,000-50,000 Female No No 3170
411 50,000-75,000 Male No Yes 3379
412 50,000-75,000 Male No No 3559
413 25,000-50,000 Female No Yes 3351
414 50,000-75,000 Male No Yes 3864
415 25,000-50,000 Female No Yes 3685
416 50,000-75,000 Female Yes No 3953
417 <25,000 Male No No 3379
418 <25,000 Male No Yes 3170
419 25,000-50,000 Male Yes Yes 3047
420 25,000-50,000 Male No Yes 3467
421 <25,000 Male No No 3821
422 25,000-50,000 Female No Yes 3351
423 25,000-50,000 Female No No 3041
424 25,000-50,000 Male No No 3146
425 50,000-75,000 Male No No 3070
426 25,000-50,000 Male No Yes 3152
427 25,000-50,000 Male Yes No 3352
428 25,000-50,000 Male No Yes 3379
429 50,000-75,000 Female No No 3352
430 25,000-50,000 Female No No 3880
431 <25,000 Female No No 3379
432 25,000-50,000 Male No No 3945
433 50,000-75,000 Female No Yes 3559
434 <25,000 Female No No 3945
435 <25,000 Female No No 3146
436 50,000-75,000 Female No No 3639
437 <25,000 Male No No 3152
438 <25,000 Male No No 3639
439 <25,000 Male No No 3639
440 <25,000 Male No Yes 3041
441 <25,000 Female No Yes 3146
442 <25,000 Female No No 3139
443 50,000-75,000 Male No Yes 3639
444 <25,000 Female No Yes 3870
445 25,000-50,000 Female No Yes 3300
446 50,000-75,000 Female No Yes 3821
447 <25,000 Female No No 3639
448 50,000-75,000 Female No No 3024
449 50,000-75,000 Female Yes Yes 3467
450 <25,000 Female No No 3345
451 50,000-75,000 Female No Yes 3889
452 25,000-50,000 Male No Yes 3024
453 <25,000 Male No No 3352
454 50,000-75,000 Female No No 3351
455 25,000-50,000 Male No No 3352
456 75,000-100,000 Male No Yes 3821
457 25,000-50,000 Male No Yes 3170
458 25,000-50,000 Female Yes Yes 3821
459 75,000-100,000 Female No Yes 3375
460 over 100,000 Female No Yes 3027
461 25,000-50,000 Female Yes Yes 3113
462 <25,000 Male No Yes 3685
463 25,000-50,000 Female No Yes 3375
464 50,000-75,000 Male No Yes 3070
465 50,000-75,000 Male No No 3300
466 25,000-50,000 Female No No 3467
467 25,000-50,000 Female No Yes 3113
468 25,000-50,000 Male No Yes 3756
469 over 100,000 Male No Yes 3146
470 25,000-50,000 Male No No 3889
471 25,000-50,000 Male No Yes 3152
472 25,000-50,000 Male No Yes 3756
473 over 100,000 Female No Yes 3113
474 25,000-50,000 Female No No 3152
475 25,000-50,000 Male No Yes 3041
476 <25,000 Male No Yes 3447
477 over 100,000 Male No Yes 3639
478 25,000-50,000 Male No No 3407
479 <25,000 Female No No 3351
480 25,000-50,000 Male No Yes 3559
481 25,000-50,000 Female No Yes 3559
482 50,000-75,000 Male No Yes 3639
483 50,000-75,000 Male Yes No 3559
484 over 100,000 Female No Yes 3945
485 <25,000 Female No No 3139
486 75,000-100,000 Male No Yes 3685
487 50,000-75,000 Male No Yes 3146
488 75,000-100,000 Male No Yes 3047
489 25,000-50,000 Male No No 3467
490 25,000-50,000 Female No No 3352
491 50,000-75,000 Female No Yes 3352
492 <25,000 Male No Yes 3559
493 75,000-100,000 Male No Yes 3821
494 <25,000 Male No No 3300
495 50,000-75,000 Male No No 3559
496 <25,000 Male No Yes 3351
497 50,000-75,000 Female No Yes 3870
498 25,000-50,000 Female No Yes 3864
499 50,000-75,000 Female No No 3146
500 25,000-50,000 Female No Yes 3467
501 <25,000 Male No No 3447
502 25,000-50,000 Female No Yes 3407
503 over 100,000 Male No Yes 3880
504 over 100,000 Male Yes Yes 3146
505 25,000-50,000 Male Yes Yes 3170
506 25,000-50,000 Male No Yes 3047
507 50,000-75,000 Male No Yes 3945
508 25,000-50,000 Male Yes Yes 3559
509 <25,000 Male No Yes 3375
510 25,000-50,000 Male No Yes 3559
511 75,000-100,000 Male No Yes 3407
512 50,000-75,000 Male Yes Yes 3559
513 50,000-75,000 Male No No 3407
514 25,000-50,000 Female No No 3685
515 25,000-50,000 Female No No 3379
516 over 100,000 Male No Yes 3953
517 25,000-50,000 Male No No 3139
518 <25,000 Female No No 3047
519 25,000-50,000 Female No No 3047
520 25,000-50,000 Male Yes No 3027
521 75,000-100,000 Female No Yes 3351
522 25,000-50,000 Male Yes Yes 3352
523 <25,000 Male No No 3300
524 25,000-50,000 Female No No 3756
525 <25,000 Female No No 3467
526 <25,000 Female No Yes 3821
527 25,000-50,000 Female No No 3889
528 25,000-50,000 Male No No 3953
529 <25,000 Female No Yes 3113
530 <25,000 Male No Yes 3070
531 25,000-50,000 Female No Yes 3639
532 <25,000 Female Yes Yes 3041
533 25,000-50,000 Female No Yes 3379
534 <25,000 Female No Yes 3379
535 25,000-50,000 Female Yes Yes 3870
536 <25,000 Male Yes Yes 3375
537 <25,000 Male No Yes 3345
538 75,000-100,000 Male No No 3639
539 25,000-50,000 Male No No 3756
540 25,000-50,000 Male No Yes 3379
541 25,000-50,000 Female No Yes 3300
542 <25,000 Male No Yes 3070
543 25,000-50,000 Male No Yes 3447
544 25,000-50,000 Female No No 3146
545 25,000-50,000 Male No No 3027
546 <25,000 Female No No 3756
547 25,000-50,000 Female No Yes 3146
548 50,000-75,000 Female No No 3352
549 50,000-75,000 Male No Yes 3639
550 25,000-50,000 Female No Yes 3300
551 <25,000 Male No Yes 3756
552 25,000-50,000 Female No No 3345
553 <25,000 Male No No 3639
554 <25,000 Male No No 3685
555 <25,000 Male Yes Yes 3352
556 25,000-50,000 Female No Yes 3024
557 75,000-100,000 Female No Yes 3170
558 50,000-75,000 Female No No 3351
559 25,000-50,000 Male Yes Yes 3152
560 <25,000 Male No No 3113
561 25,000-50,000 Male Yes Yes 3864
562 25,000-50,000 Female No Yes 3351
563 <25,000 Male No No 3880
564 25,000-50,000 Female No No 3345
565 <25,000 Male No No 3821
566 25,000-50,000 Female No No 3345
567 25,000-50,000 Male No Yes 3864
568 50,000-75,000 Male No Yes 3756
569 <25,000 Male Yes Yes 3345
570 25,000-50,000 Female No Yes 3139
571 50,000-75,000 Male No No 3821
572 <25,000 Male No Yes 3945
573 50,000-75,000 Female No No 3170
574 25,000-50,000 Male No No 3639
575 25,000-50,000 Male No No 3352
576 50,000-75,000 Female No Yes 3870
577 <25,000 Female No No 3821
578 25,000-50,000 Male No Yes 3113
579 25,000-50,000 Female Yes No 3870
580 <25,000 Male No Yes 3953
581 <25,000 Female No No 3379
582 over 100,000 Female No Yes 3880
583 <25,000 Female No No 3447
584 50,000-75,000 Male No No 3070
585 50,000-75,000 Female No No 3113
586 25,000-50,000 Female No No 3351
587 <25,000 Male No Yes 3756
588 50,000-75,000 Female Yes Yes 3864
589 75,000-100,000 Male No No 3821
590 75,000-100,000 Female Yes Yes 3170
591 75,000-100,000 Female No No 3407
592 50,000-75,000 Male No Yes 3041
593 25,000-50,000 Female No Yes 3047
594 25,000-50,000 Male No Yes 3070
595 25,000-50,000 Male No Yes 3639
596 25,000-50,000 Male No No 3375
597 25,000-50,000 Female Yes Yes 3113
598 over 100,000 Male No No 3375
599 over 100,000 Male No No 3070
600 75,000-100,000 Female No No 3027
601 <25,000 Female No No 3870
602 <25,000 Female No No 3407
603 75,000-100,000 Male Yes Yes 3889
604 25,000-50,000 Male Yes Yes 3639
605 50,000-75,000 Male No Yes 3447
606 25,000-50,000 Female No No 3864
607 25,000-50,000 Female No Yes 3880
608 25,000-50,000 Female No Yes 3953
609 25,000-50,000 Male No Yes 3024
610 75,000-100,000 Male Yes Yes 3870
611 25,000-50,000 Male No Yes 3467
612 <25,000 Male No Yes 3953
613 25,000-50,000 Female Yes Yes 3379
614 75,000-100,000 Female Yes Yes 3375
615 25,000-50,000 Female No Yes 3864
616 75,000-100,000 Female No Yes 3139
617 25,000-50,000 Male No Yes 3375
618 25,000-50,000 Female No No 3889
619 25,000-50,000 Male No Yes 3447
620 <25,000 Female Yes Yes 3870
621 25,000-50,000 Male No No 3756
622 <25,000 Male Yes Yes 3447
623 25,000-50,000 Female No Yes 3146
624 <25,000 Female No No 3559
625 <25,000 Male No No 3041
626 25,000-50,000 Male Yes No 3467
627 <25,000 Female No No 3559
628 25,000-50,000 Male No Yes 3685
629 50,000-75,000 Male No No 3880
630 25,000-50,000 Female No Yes 3953
631 <25,000 Female Yes No 3821
632 <25,000 Female No No 3447
633 <25,000 Female No No 3889
634 25,000-50,000 Female No No 3447
635 25,000-50,000 Male Yes Yes 3024
636 25,000-50,000 Male No Yes 3047
637 25,000-50,000 Female No Yes 3870
638 50,000-75,000 Female No No 3375
639 25,000-50,000 Female No No 3870
640 50,000-75,000 Male Yes Yes 3139
641 50,000-75,000 Female Yes Yes 3407
642 25,000-50,000 Female Yes Yes 3467
643 50,000-75,000 Male No No 3024
644 25,000-50,000 Female No Yes 3467
645 50,000-75,000 Female No Yes 3300
646 25,000-50,000 Male No Yes 3027
647 <25,000 Male No No 3375
648 25,000-50,000 Female No Yes 3113
649 25,000-50,000 Male No No 3047
650 50,000-75,000 Female Yes Yes 3139
651 over 100,000 Male Yes Yes 3070
652 <25,000 Male No No 3113
653 25,000-50,000 Male Yes Yes 3027
654 25,000-50,000 Female No No 3559
655 25,000-50,000 Female No No 3152
656 25,000-50,000 Male No Yes 3407
657 50,000-75,000 Male No No 3639
658 25,000-50,000 Female No No 3375
659 50,000-75,000 Male No No 3407
660 75,000-100,000 Male Yes Yes 3352
661 25,000-50,000 Female No Yes 3047
662 <25,000 Male No No 3375
663 25,000-50,000 Male No No 3870
664 25,000-50,000 Female Yes No 3880
665 <25,000 Female No Yes 3152
666 <25,000 Male No No 3139
667 50,000-75,000 Male Yes No 3407
668 25,000-50,000 Female No No 3559
669 25,000-50,000 Female Yes Yes 3351
670 25,000-50,000 Female No Yes 3139
671 <25,000 Male No Yes 3945
672 25,000-50,000 Female No No 3041
673 50,000-75,000 Male No No 3047
674 over 100,000 Female No No 3070
675 50,000-75,000 Male No No 3070
676 25,000-50,000 Male No Yes 3467
677 25,000-50,000 Male No No 3447
678 over 100,000 Female No No 3027
679 50,000-75,000 Female No Yes 3889
680 25,000-50,000 Female No No 3685
681 25,000-50,000 Female No No 3756
682 25,000-50,000 Female Yes No 3027
683 50,000-75,000 Female No No 3870
684 over 100,000 Male No Yes 3945
685 <25,000 Male No Yes 3953
686 50,000-75,000 Male No Yes 3870
687 <25,000 Female No Yes 3821
688 <25,000 Male No No 3379
689 50,000-75,000 Male No Yes 3113
690 <25,000 Female Yes Yes 3345
691 25,000-50,000 Female No Yes 3070
692 25,000-50,000 Male No No 3024
693 <25,000 Female No No 3945
694 50,000-75,000 Female Yes No 3170
695 <25,000 Female No Yes 3152
696 over 100,000 Female No No 3170
697 25,000-50,000 Male Yes Yes 3375
698 50,000-75,000 Male No Yes 3559
699 <25,000 Female No Yes 3024
700 <25,000 Male No Yes 3870
701 25,000-50,000 Male No No 3407
702 50,000-75,000 Female No No 3870
703 25,000-50,000 Female No No 3300
704 50,000-75,000 Female No No 3352
705 25,000-50,000 Male No No 3027
706 25,000-50,000 Male No Yes 3113
707 50,000-75,000 Female No Yes 3559
708 <25,000 Male No No 3170
709 25,000-50,000 Female No Yes 3880
710 over 100,000 Male No Yes 3047
711 25,000-50,000 Female No No 3953
712 50,000-75,000 Female No Yes 3407
713 75,000-100,000 Female No No 3685
714 <25,000 Female No No 3953
715 25,000-50,000 Male No Yes 3152
716 50,000-75,000 Male No Yes 3351
717 50,000-75,000 Female No No 3352
718 50,000-75,000 Male No Yes 3756
719 <25,000 Male No Yes 3864
720 <25,000 Female No Yes 3047
721 50,000-75,000 Male No Yes 3113
