grameenphone
PREPAID USAGE REPORT: 01343975477
16/08/2025 - 17/07/2025
Call Summary
Charge in
Actual BDT
Call Date Call Time Number Duration (sec) (including Call Type Usage Type
15% VAT)
Aug 14, 2025 05:26 PM 880811863402278 00:01:33 0.00 IN TLPHY
Aug 14, 2025 03:44 PM 880811863402278 00:00:58 0.00 IN TLPHY
Aug 13, 2025 10:53 PM 880911975244835 00:00:40 0.00 IN TLPHY
Aug 12, 2025 05:52 PM 880811853064236 00:02:04 0.00 IN TLPHY
Aug 11, 2025 03:04 PM 880911975244835 00:00:30 0.00 IN TLPHY
Aug 11, 2025 03:03 PM 880911975244835 00:00:34 0.00 IN TLPHY
Aug 11, 2025 11:24 AM 880811864306432 00:00:35 0.00 IN TLPHY
Aug 11, 2025 11:23 AM 880811864306432 00:01:03 0.00 IN TLPHY
Aug 10, 2025 09:46 PM 880811894600212 00:00:17 0.00 IN TLPHY
Aug 10, 2025 09:33 PM 880811864306432 00:00:43 0.00 IN TLPHY
Aug 10, 2025 01:16 PM 8801894600212 00:04:21 0.00 OUT TLPHY
Aug 09, 2025 10:53 PM 8801894600212 00:03:19 0.00 OUT TLPHY
Aug 09, 2025 07:17 PM 8801975244835 00:00:25 0.00 OUT TLPHY
Aug 09, 2025 05:59 PM 8801889699234 00:01:23 1.15 OUT TLPHY
Aug 09, 2025 05:58 PM 880811889699234 00:00:02 0.00 IN TLPHY
Aug 09, 2025 05:29 PM 601125749959 00:00:01 0.00 IN TLPHY
Aug 09, 2025 05:22 PM 601172566302 00:00:01 0.00 IN TLPHY
Aug 09, 2025 04:55 PM 8801975244835 00:00:29 0.40 OUT TLPHY
Aug 09, 2025 04:06 PM 880911975244835 00:00:17 0.00 IN TLPHY
Aug 09, 2025 03:12 PM 8801975244835 00:00:22 0.31 OUT TLPHY
Aug 09, 2025 02:53 PM 880911975244835 00:00:22 0.00 IN TLPHY
1
grameenphone
Call Summary
Charge in
Actual BDT
Call Date Call Time Number Duration (sec) (including Call Type Usage Type
15% VAT)
Aug 08, 2025 08:12 PM 880811844853930 00:02:46 0.00 IN TLPHY
Aug 08, 2025 08:10 PM 6583349256 00:00:20 0.00 IN TLPHY
Aug 08, 2025 08:01 PM 61455762733 00:00:20 0.00 IN TLPHY
Aug 08, 2025 05:53 PM 8801889846971 00:01:36 1.33 OUT TLPHY
Aug 08, 2025 05:52 PM 880811889846971 00:00:20 0.00 IN TLPHY
Aug 08, 2025 05:48 PM 8801889846971 00:01:35 1.32 OUT TLPHY
Aug 08, 2025 04:48 PM 8801889846971 00:01:43 1.43 OUT TLPHY
Aug 08, 2025 04:46 PM 8801863402278 00:01:19 1.10 OUT TLPHY
Aug 08, 2025 02:01 PM 8801889699234 00:01:21 1.13 OUT TLPHY
Aug 08, 2025 12:28 PM 880911975244835 00:01:51 0.00 IN TLPHY
Aug 07, 2025 11:53 PM 8801838140708 00:00:23 0.32 OUT TLPHY
Aug 07, 2025 11:27 PM 8801858193718 00:00:36 0.50 OUT TLPHY
Aug 07, 2025 11:22 PM 8801894600212 00:00:01 0.01 OUT TLPHY
Aug 07, 2025 10:53 PM 8801894600212 00:04:56 4.11 OUT TLPHY
Aug 07, 2025 10:46 PM 8801858193718 00:00:52 0.72 OUT TLPHY
Aug 07, 2025 10:18 PM 8801975244835 00:00:41 0.57 OUT TLPHY
Aug 07, 2025 10:17 PM 8801858193718 00:00:48 0.67 OUT TLPHY
Aug 07, 2025 10:03 PM 8801858193718 00:00:30 0.42 OUT TLPHY
Aug 07, 2025 10:00 PM 880811858193718 00:01:19 0.00 IN TLPHY
Aug 07, 2025 09:55 PM 8801838140708 00:00:16 0.22 OUT TLPHY
Aug 07, 2025 09:45 PM 880811858193718 00:01:10 0.00 IN TLPHY
Aug 07, 2025 09:42 PM 880811858193718 00:00:36 0.00 IN TLPHY
Aug 07, 2025 09:37 PM 8801838140708 00:01:20 1.11 OUT TLPHY
Aug 07, 2025 09:35 PM 8801858193718 00:01:27 1.21 OUT TLPHY
2
grameenphone
Call Summary
Charge in
Actual BDT
Call Date Call Time Number Duration (sec) (including Call Type Usage Type
15% VAT)
Aug 07, 2025 09:28 PM 8801615099169 00:00:30 0.42 OUT TLPHY
Aug 07, 2025 09:27 PM 880811812626465 00:00:17 0.00 IN TLPHY
Aug 07, 2025 09:25 PM 8801858193718 00:01:01 0.85 OUT TLPHY
Aug 07, 2025 09:23 PM 8801858193718 00:00:20 0.28 OUT TLPHY
Aug 07, 2025 09:21 PM 8801858193718 00:00:18 0.25 OUT TLPHY
Aug 07, 2025 08:55 PM 880811858193718 00:00:25 0.00 IN TLPHY
Aug 07, 2025 08:29 PM 880811858193718 00:01:35 0.00 IN TLPHY
Aug 07, 2025 07:53 PM 8801863402278 00:00:51 0.71 OUT TLPHY
Aug 07, 2025 07:43 PM 880811858193718 00:00:52 0.00 IN TLPHY
Aug 07, 2025 07:13 PM 8801863402278 00:00:41 0.57 OUT TLPHY
Aug 07, 2025 07:02 PM 880811872349536 00:00:55 0.00 IN TLPHY
Aug 07, 2025 06:11 PM 8801615099169 00:00:38 0.53 OUT TLPHY
Aug 07, 2025 06:09 PM 8801878757784 00:00:19 0.26 OUT TLPHY
Aug 07, 2025 01:30 AM 962708178284 00:00:16 0.00 IN TLPHY
Aug 06, 2025 10:38 PM 8801863402278 00:00:56 0.78 OUT TLPHY
Aug 06, 2025 10:28 PM 8801975244835 00:00:34 0.47 OUT TLPHY
Aug 06, 2025 09:00 PM 880811863402278 00:00:24 0.00 IN TLPHY
Aug 06, 2025 07:49 PM 8801863402278 00:01:21 1.13 OUT TLPHY
Aug 06, 2025 07:27 PM 880911975244835 00:00:57 0.00 IN TLPHY
Aug 06, 2025 07:25 PM 8801975244835 00:01:51 1.54 OUT TLPHY
Aug 06, 2025 07:14 PM 8801863402278 00:02:05 1.74 OUT TLPHY
Aug 06, 2025 06:29 PM 880911993214307 00:00:14 0.00 IN TLPHY
Aug 06, 2025 03:25 PM 8801825047987 00:00:12 0.17 OUT TLPHY
Aug 06, 2025 01:21 PM 4552679514 00:00:19 0.00 IN TLPHY
3
grameenphone
Call Summary
Charge in
Actual BDT
Call Date Call Time Number Duration (sec) (including Call Type Usage Type
15% VAT)
Aug 06, 2025 01:20 PM 49692679514 00:00:19 0.00 IN TLPHY
Aug 06, 2025 11:42 AM 8801993214307 00:00:04 0.06 OUT TLPHY
Aug 06, 2025 11:26 AM 880911993214307 00:00:29 0.00 IN TLPHY
Aug 06, 2025 11:01 AM 8801825047987 00:00:21 0.29 OUT TLPHY
Aug 06, 2025 10:39 AM 8801889699234 00:00:41 0.57 OUT TLPHY
Aug 05, 2025 10:17 PM 8801863402278 00:00:45 0.63 OUT TLPHY
Aug 05, 2025 06:35 PM 97455687853 00:00:21 0.00 IN TLPHY
Aug 05, 2025 06:17 PM 14420546152 00:00:22 0.00 IN TLPHY
Total charged amount for call : 29.28
4
grameenphone
EDGE Summary
Charge in BDT
Date Time (including 15% Volume (MB) Type
VAT)
Aug 16, 2025 11:38 AM 0.00 3.60 MB EDGE
Aug 15, 2025 11:52 PM 0.00 31.73 MB EDGE
Aug 15, 2025 11:45 PM 0.00 0.09 MB EDGE
Aug 15, 2025 11:43 PM 0.00 0.29 MB EDGE
Aug 15, 2025 11:40 PM 0.00 1.32 MB EDGE
Aug 15, 2025 11:40 PM 0.00 0.05 MB EDGE
Aug 15, 2025 11:27 PM 0.00 2.10 MB EDGE
Aug 15, 2025 03:09 PM 0.00 34.32 MB EDGE
Aug 15, 2025 10:01 AM 0.00 1.17 MB EDGE
Aug 14, 2025 10:32 PM 0.00 10.11 MB EDGE
Aug 14, 2025 05:59 PM 0.00 7.29 MB EDGE
Aug 14, 2025 05:59 PM 0.00 1.74 MB EDGE
Aug 14, 2025 04:15 AM 0.00 0.00 MB EDGE
Aug 13, 2025 06:47 PM 0.00 0.56 MB EDGE
Aug 13, 2025 06:47 PM 0.00 0.98 MB EDGE
Aug 13, 2025 06:47 PM 0.00 0.01 MB EDGE
Aug 13, 2025 03:32 PM 0.00 1.91 MB EDGE
Aug 13, 2025 03:31 PM 0.00 0.01 MB EDGE
Aug 13, 2025 03:31 PM 0.00 0.10 MB EDGE
Aug 13, 2025 03:31 PM 0.00 0.98 MB EDGE
Aug 13, 2025 03:30 PM 0.00 0.02 MB EDGE
Aug 13, 2025 03:30 PM 0.00 0.98 MB EDGE
Aug 13, 2025 03:30 PM 0.00 0.98 MB EDGE
Aug 13, 2025 03:30 PM 0.00 0.01 MB EDGE
Aug 13, 2025 03:30 PM 0.00 0.11 MB EDGE
5
grameenphone
EDGE Summary
Charge in BDT
Date Time (including 15% Volume (MB) Type
VAT)
Aug 13, 2025 11:27 AM 0.00 1.00 MB EDGE
Aug 13, 2025 11:02 AM 0.00 5.20 MB EDGE
Aug 13, 2025 11:02 AM 0.00 0.06 MB EDGE
Aug 13, 2025 11:01 AM 0.00 0.98 MB EDGE
Aug 13, 2025 11:01 AM 0.00 0.15 MB EDGE
Aug 13, 2025 11:01 AM 0.00 0.98 MB EDGE
Aug 13, 2025 11:01 AM 0.00 0.09 MB EDGE
Aug 13, 2025 11:01 AM 0.00 0.98 MB EDGE
Aug 13, 2025 10:19 AM 0.00 1.52 MB EDGE
Aug 13, 2025 10:19 AM 0.00 0.34 MB EDGE
Aug 13, 2025 10:19 AM 0.00 0.98 MB EDGE
Aug 13, 2025 03:57 AM 0.00 0.47 MB EDGE
Aug 13, 2025 03:56 AM 0.00 0.40 MB EDGE
Aug 13, 2025 03:55 AM 0.00 0.05 MB EDGE
Aug 13, 2025 03:55 AM 0.00 0.49 MB EDGE
Aug 13, 2025 03:54 AM 0.00 0.07 MB EDGE
Aug 13, 2025 03:54 AM 0.00 0.49 MB EDGE
Aug 13, 2025 03:54 AM 0.00 0.04 MB EDGE
Aug 13, 2025 03:54 AM 0.00 0.49 MB EDGE
Aug 13, 2025 03:54 AM 0.00 0.02 MB EDGE
Aug 13, 2025 03:54 AM 0.00 0.98 MB EDGE
Aug 13, 2025 03:45 AM 0.00 0.29 MB EDGE
Aug 13, 2025 03:45 AM 0.04 19.35 MB EDGE
Aug 13, 2025 03:32 AM 0.00 80.39 MB EDGE
Aug 13, 2025 03:15 AM 0.00 0.18 MB EDGE
6
grameenphone
EDGE Summary
Charge in BDT
Date Time (including 15% Volume (MB) Type
VAT)
Aug 13, 2025 03:15 AM 0.00 82.04 MB EDGE
Aug 13, 2025 03:14 AM 0.00 18.76 MB EDGE
Aug 13, 2025 03:02 AM 0.00 0.05 MB EDGE
Aug 12, 2025 10:47 PM 0.00 220.45 MB EDGE
Aug 12, 2025 08:53 PM 0.00 12.00 MB EDGE
Aug 12, 2025 06:38 PM 0.00 297.27 MB EDGE
Aug 12, 2025 02:53 PM 0.00 65.23 MB EDGE
Aug 12, 2025 01:36 PM 0.00 871.85 MB EDGE
Aug 12, 2025 08:53 AM 0.00 1632.46 MB EDGE
Aug 12, 2025 08:53 AM 0.00 76.34 MB EDGE
Aug 12, 2025 06:17 AM 0.00 0.00 MB EDGE
Aug 12, 2025 12:35 AM 0.00 164.24 MB EDGE
Aug 12, 2025 12:35 AM 0.00 0.02 MB EDGE
Aug 12, 2025 12:07 AM 0.00 114.38 MB EDGE
Aug 11, 2025 09:56 PM 0.00 51.44 MB EDGE
Aug 11, 2025 06:07 PM 0.00 887.30 MB EDGE
Aug 11, 2025 03:11 PM 0.00 69.81 MB EDGE
Aug 11, 2025 01:05 PM 0.00 409.39 MB EDGE
Aug 11, 2025 09:11 AM 0.00 37.69 MB EDGE
Aug 11, 2025 07:31 AM 0.00 1031.90 MB EDGE
Aug 11, 2025 02:35 AM 0.00 8.07 MB EDGE
Aug 11, 2025 02:35 AM 0.00 587.60 MB EDGE
Aug 11, 2025 12:59 AM 0.00 1.74 MB EDGE
Aug 11, 2025 12:59 AM 0.00 696.44 MB EDGE
Aug 10, 2025 11:51 PM 0.00 466.09 MB EDGE
7
grameenphone
EDGE Summary
Charge in BDT
Date Time (including 15% Volume (MB) Type
VAT)
Aug 10, 2025 11:44 PM 0.00 5.38 MB EDGE
Aug 10, 2025 07:51 PM 0.00 1188.37 MB EDGE
Aug 10, 2025 05:44 PM 0.00 24.54 MB EDGE
Aug 10, 2025 04:31 PM 0.00 1499.71 MB EDGE
Aug 10, 2025 11:44 AM 0.00 618.21 MB EDGE
Aug 10, 2025 11:44 AM 0.00 28.79 MB EDGE
Aug 10, 2025 05:31 AM 0.00 0.00 MB EDGE
Aug 10, 2025 04:08 AM 0.00 0.00 MB EDGE
Aug 09, 2025 11:03 PM 0.00 840.59 MB EDGE
Aug 09, 2025 11:03 PM 0.00 18.92 MB EDGE
Aug 09, 2025 09:55 PM 0.00 178.35 MB EDGE
Aug 09, 2025 06:58 PM 0.00 1481.53 MB EDGE
Aug 09, 2025 06:30 PM 0.00 22.94 MB EDGE
Aug 09, 2025 03:16 PM 0.00 1488.69 MB EDGE
Aug 09, 2025 12:56 PM 1.09 0.78 MB EDGE
Aug 09, 2025 12:48 PM 4.60 4.13 MB EDGE
Aug 09, 2025 12:43 PM 0.00 0.78 MB EDGE
Aug 09, 2025 12:38 PM 0.00 90.57 MB EDGE
Aug 09, 2025 12:38 PM 0.00 0.78 MB EDGE
Aug 09, 2025 05:07 AM 0.00 0.00 MB EDGE
Aug 09, 2025 04:03 AM 0.00 0.01 MB EDGE
Aug 09, 2025 02:47 AM 0.00 44.41 MB EDGE
Aug 09, 2025 02:40 AM 0.00 28.00 MB EDGE
Aug 09, 2025 02:39 AM 0.00 82.04 MB EDGE
Aug 09, 2025 02:37 AM 0.00 214.85 MB EDGE
8
grameenphone
EDGE Summary
Charge in BDT
Date Time (including 15% Volume (MB) Type
VAT)
Aug 09, 2025 01:48 AM 0.00 742.19 MB EDGE
Aug 08, 2025 10:57 PM 0.00 88.90 MB EDGE
Aug 08, 2025 10:44 PM 0.00 1084.21 MB EDGE
Aug 08, 2025 09:53 PM 0.00 1.55 MB EDGE
Aug 08, 2025 09:53 PM 0.00 748.49 MB EDGE
Aug 08, 2025 09:04 PM 0.00 0.24 MB EDGE
Aug 08, 2025 09:03 PM 0.00 419.85 MB EDGE
Aug 08, 2025 06:23 PM 0.00 1.07 MB EDGE
Aug 08, 2025 06:23 PM 0.00 474.12 MB EDGE
Aug 08, 2025 06:01 PM 0.00 0.06 MB EDGE
Aug 08, 2025 05:56 PM 0.00 0.19 MB EDGE
Aug 08, 2025 05:56 PM 0.00 4.53 MB EDGE
Aug 08, 2025 03:39 PM 0.00 0.18 MB EDGE
Aug 08, 2025 03:39 PM 0.00 29.30 MB EDGE
Aug 08, 2025 03:14 PM 0.00 0.03 MB EDGE
Aug 08, 2025 12:46 PM 0.00 477.88 MB EDGE
Aug 08, 2025 08:38 AM 0.00 1.05 MB EDGE
Aug 08, 2025 07:31 AM 0.00 18.81 MB EDGE
Aug 08, 2025 02:17 AM 0.00 1.77 MB EDGE
Aug 08, 2025 02:16 AM 0.00 637.02 MB EDGE
Aug 08, 2025 12:09 AM 0.00 338.26 MB EDGE
Aug 08, 2025 12:09 AM 0.00 0.26 MB EDGE
Aug 07, 2025 09:26 PM 0.00 0.07 MB EDGE
Aug 07, 2025 09:26 PM 0.00 2.64 MB EDGE
Aug 07, 2025 09:19 PM 0.00 0.15 MB EDGE
9
grameenphone
EDGE Summary
Charge in BDT
Date Time (including 15% Volume (MB) Type
VAT)
Aug 07, 2025 09:18 PM 0.00 5.34 MB EDGE
Aug 07, 2025 08:32 PM 0.00 0.18 MB EDGE
Aug 07, 2025 08:32 PM 0.00 7.68 MB EDGE
Aug 07, 2025 05:58 PM 0.00 17.78 MB EDGE
Aug 07, 2025 05:58 PM 0.00 7.71 MB EDGE
Aug 07, 2025 07:41 AM 0.00 29.99 MB EDGE
Aug 07, 2025 03:58 AM 0.00 1786.46 MB EDGE
Aug 07, 2025 03:58 AM 0.00 0.98 MB EDGE
Aug 06, 2025 11:19 PM 0.00 0.45 MB EDGE
Aug 06, 2025 11:19 PM 0.00 1053.10 MB EDGE
Aug 06, 2025 10:55 PM 0.00 0.02 MB EDGE
Aug 06, 2025 10:55 PM 0.00 84.03 MB EDGE
Aug 06, 2025 10:28 PM 0.00 0.02 MB EDGE
Aug 06, 2025 08:40 PM 0.00 1.04 MB EDGE
Aug 06, 2025 08:40 PM 0.00 1300.15 MB EDGE
Aug 06, 2025 07:44 PM 0.00 0.08 MB EDGE
Aug 06, 2025 07:13 PM 0.00 9.12 MB EDGE
Aug 06, 2025 04:07 PM 0.00 6.00 MB EDGE
Aug 06, 2025 04:07 PM 0.00 1586.78 MB EDGE
Aug 06, 2025 04:04 PM 0.00 0.01 MB EDGE
Aug 06, 2025 04:04 PM 0.00 0.07 MB EDGE
Aug 06, 2025 04:00 PM 0.00 0.07 MB EDGE
Aug 06, 2025 04:00 PM 0.00 22.22 MB EDGE
Aug 06, 2025 01:16 PM 0.00 4.67 MB EDGE
Aug 06, 2025 12:57 PM 0.00 506.79 MB EDGE
10
grameenphone
EDGE Summary
Charge in BDT
Date Time (including 15% Volume (MB) Type
VAT)
Aug 06, 2025 12:39 PM 0.00 37.68 MB EDGE
Aug 06, 2025 11:17 AM 0.00 36.30 MB EDGE
Aug 06, 2025 11:13 AM 0.00 0.01 MB EDGE
Aug 06, 2025 11:12 AM 0.00 40.17 MB EDGE
Aug 06, 2025 09:40 AM 0.00 0.02 MB EDGE
Aug 06, 2025 03:39 AM 0.00 0.85 MB EDGE
Aug 06, 2025 03:39 AM 0.00 111.65 MB EDGE
Aug 06, 2025 01:09 AM 0.00 521.67 MB EDGE
Aug 06, 2025 12:13 AM 0.00 7.83 MB EDGE
Aug 05, 2025 08:31 PM 0.00 948.52 MB EDGE
Aug 05, 2025 06:13 PM 0.00 34.62 MB EDGE
Aug 05, 2025 05:56 PM 0.00 1721.05 MB EDGE
Total charged amount for EDGE : 5.73
11
grameenphone
SMS Summary
Charge in BDT
Date Time Number (including 15% Volume Type
VAT)
Aug 14, 2025 05:59 PM GP 0.00 0.00 IN
Aug 14, 2025 05:59 PM GP 0.00 0.00 IN
Aug 14, 2025 05:59 PM GP 0.00 0.00 IN
Aug 14, 2025 09:35 AM GP20GB300TK 0.00 0.00 IN
Aug 14, 2025 09:35 AM GP8GB135TK 0.00 0.00 IN
Aug 14, 2025 03:50 AM GP Info 0.00 0.00 IN
Aug 14, 2025 03:50 AM GP Info 0.00 0.00 IN
Aug 13, 2025 06:53 PM GP 0.00 0.00 IN
Aug 13, 2025 06:47 PM GP 0.00 0.00 IN
Aug 13, 2025 06:47 PM GP 0.00 0.00 IN
Aug 13, 2025 06:47 PM GP 0.00 0.00 IN
Aug 13, 2025 06:47 PM GP 0.00 0.00 IN
Aug 13, 2025 03:35 AM GP 0.00 0.00 IN
Aug 13, 2025 03:35 AM GP 0.00 0.00 IN
Aug 13, 2025 03:35 AM GP 0.00 0.00 IN
Aug 12, 2025 10:47 PM GP 0.00 0.00 IN
Aug 12, 2025 10:47 PM GP 0.00 0.00 IN
Aug 12, 2025 10:47 PM GP 0.00 0.00 IN
Aug 12, 2025 05:08 PM GP8GB135TK 0.00 0.00 IN
Aug 12, 2025 11:34 AM 8801401195498 0.00 0.00 IN
Aug 12, 2025 11:34 AM 8801401195498 0.00 0.00 IN
Aug 12, 2025 11:34 AM 8801401195498 0.00 0.00 IN
Aug 12, 2025 11:34 AM 8801401195498 0.00 0.00 IN
Aug 12, 2025 11:34 AM 8801401195498 0.00 0.00 IN
Aug 12, 2025 11:34 AM 9617613658 0.00 0.00 IN
12
grameenphone
SMS Summary
Charge in BDT
Date Time Number (including 15% Volume Type
VAT)
Aug 12, 2025 11:34 AM 8801401195498 0.00 0.00 IN
Aug 12, 2025 11:34 AM 8801401195498 0.00 0.00 IN
Aug 12, 2025 11:34 AM 8801401195498 0.00 0.00 IN
Aug 12, 2025 11:34 AM 8801401195498 0.00 0.00 IN
Aug 12, 2025 11:34 AM 8801401195498 0.00 0.00 IN
Aug 12, 2025 11:34 AM 9617613645 0.00 0.00 IN
Aug 12, 2025 09:29 AM GP20GB300TK 0.00 0.00 IN
Aug 11, 2025 11:24 PM GP OTP 0.00 0.00 IN
Aug 11, 2025 11:24 PM GP OTP 0.00 0.00 IN
Aug 11, 2025 01:14 AM GP OTP 0.00 0.00 IN
Aug 11, 2025 01:14 AM GP OTP 0.00 0.00 IN
Aug 10, 2025 11:08 PM 9617613658 0.00 0.00 IN
Aug 10, 2025 11:06 PM 9617613658 0.00 0.00 IN
Aug 10, 2025 11:04 PM 9617613658 0.00 0.00 IN
Aug 10, 2025 11:04 PM 9617613645 0.00 0.00 IN
Aug 10, 2025 11:04 PM 9617613645 0.00 0.00 IN
Aug 10, 2025 11:04 PM 9617613645 0.00 0.00 IN
Aug 10, 2025 11:04 PM 9617613645 0.00 0.00 IN
Aug 10, 2025 04:04 PM GP8GB135TK 0.00 0.00 IN
Aug 10, 2025 01:20 PM GP 0.00 0.00 IN
Aug 10, 2025 01:20 PM GP 0.00 0.00 IN
Aug 10, 2025 01:20 PM GP 0.00 0.00 IN
Aug 10, 2025 10:59 AM GP20GB300TK 0.00 0.00 IN
Aug 10, 2025 12:23 AM GP OTP 0.00 0.00 IN
Aug 10, 2025 12:23 AM GP OTP 0.00 0.00 IN
13
grameenphone
SMS Summary
Charge in BDT
Date Time Number (including 15% Volume Type
VAT)
Aug 10, 2025 12:23 AM GP OTP 0.00 0.00 IN
Aug 09, 2025 07:18 PM GP 0.00 0.00 IN
Aug 09, 2025 07:18 PM GP 0.00 0.00 IN
Aug 09, 2025 07:18 PM GP 0.00 0.00 IN
Aug 09, 2025 07:16 PM GP Info 0.00 0.00 IN
Aug 09, 2025 07:16 PM GP Info 0.00 0.00 IN
Aug 09, 2025 07:16 PM GP Info 0.00 0.00 IN
Aug 09, 2025 04:55 PM GP 0.00 0.00 IN
Aug 09, 2025 03:15 PM FlexiLoad 0.00 0.00 IN
Aug 09, 2025 03:15 PM FlexiLoad 0.00 0.00 IN
Aug 09, 2025 03:15 PM Offer Info 0.00 0.00 IN
Aug 09, 2025 03:15 PM Offer Info 0.00 0.00 IN
Aug 09, 2025 03:15 PM Offer Info 0.00 0.00 IN
Aug 09, 2025 03:13 PM GP 0.00 0.00 IN
Aug 09, 2025 02:32 PM 8801969907974 0.00 0.00 IN
Aug 09, 2025 01:11 PM GP 0.00 0.00 IN
Aug 09, 2025 01:11 PM GP 0.00 0.00 IN
Aug 09, 2025 01:11 PM GP 0.00 0.00 IN
Aug 09, 2025 03:27 AM GP 0.00 0.00 IN
Aug 09, 2025 03:27 AM GP 0.00 0.00 IN
Aug 09, 2025 03:27 AM GP 0.00 0.00 IN
Aug 09, 2025 02:33 AM GP 0.00 0.00 IN
Aug 09, 2025 02:33 AM GP 0.00 0.00 IN
Aug 09, 2025 02:33 AM GP 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 09:20 PM osudpotro 0.00 0.00 IN
14
grameenphone
SMS Summary
Charge in BDT
Date Time Number (including 15% Volume Type
VAT)
Aug 08, 2025 09:20 PM 9617613645 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 09:20 PM 9617613658 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 09:20 PM DocTime 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 09:20 PM DocTime 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 09:20 PM DocTime 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 09:20 PM RedX 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 09:20 PM RedX 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 09:20 PM DocTime 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 09:20 PM DocTime 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 09:20 PM 9617613645 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 09:20 PM HOCHOI 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 09:20 PM 9617613658 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 05:57 PM GP8GB135TK 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 05:57 PM GP20GB300TK 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 05:49 PM GP 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 02:03 PM GP 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 04:18 AM 9617613658 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 04:18 AM osudpotro 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 04:18 AM osudpotro 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 04:18 AM DocTime 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 04:18 AM DocTime 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 04:17 AM DocTime 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 04:17 AM DocTime 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 04:17 AM DocTime 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 04:17 AM DocTime 0.00 0.00 IN
15
grameenphone
SMS Summary
Charge in BDT
Date Time Number (including 15% Volume Type
VAT)
Aug 08, 2025 04:17 AM 9617613645 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 03:28 AM osudpotro 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 03:28 AM osudpotro 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 03:28 AM 9617613645 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 03:28 AM DocTime 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 03:28 AM 9617613658 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 03:28 AM 9617613645 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 03:28 AM DocTime 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 01:49 AM Govt. Info 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 01:49 AM Govt. Info 0.00 0.00 IN
Aug 08, 2025 01:49 AM Govt. Info 0.00 0.00 IN
Aug 07, 2025 06:09 PM GP 0.00 0.00 IN
Aug 06, 2025 09:35 PM Facebook 0.00 0.00 IN
Aug 06, 2025 07:44 PM FlexiLoad 0.00 0.00 IN
Aug 06, 2025 07:44 PM FlexiLoad 0.00 0.00 IN
Aug 06, 2025 11:01 AM GP 0.00 0.00 IN
Aug 06, 2025 10:40 AM GP 0.00 0.00 IN
Aug 06, 2025 04:43 AM Google 0.00 0.00 IN
Aug 05, 2025 10:18 PM GP 0.00 0.00 IN
Aug 05, 2025 07:57 PM GP OTP 0.00 0.00 IN
Aug 05, 2025 07:57 PM GP OTP 0.00 0.00 IN
Aug 05, 2025 07:51 PM GP OTP 0.00 0.00 IN
Aug 05, 2025 07:51 PM GP OTP 0.00 0.00 IN
Aug 05, 2025 05:54 PM FlexiLoad 0.00 0.00 IN
Aug 05, 2025 05:54 PM FlexiLoad 0.00 0.00 IN
16
grameenphone
SMS Summary
Charge in BDT
Date Time Number (including 15% Volume Type
VAT)
Aug 05, 2025 05:53 PM Offer Info 0.00 0.00 IN
Aug 05, 2025 05:53 PM Offer Info 0.00 0.00 IN
Aug 05, 2025 05:53 PM Offer Info 0.00 0.00 IN
Total charged amount for SMS : No charge
17
grameenphone
Recharge Summary
Charge in BDT
Date Time Number (including 15% Volume Type
VAT)
Aug 09, 2025 03:15 PM 01343975477 198.00 1 IN
Aug 06, 2025 07:44 PM 01343975477 30.00 1 IN
Aug 05, 2025 05:53 PM 01343975477 198.00 1 IN
Total charged amount for Recharge : 426.00
18
grameenphone
Offer Purchase Summary
Charge in BDT
Date Time Number (including 15% Volume Type
VAT)
Aug 09, 2025 03:15 PM 01343975477 198.00 1 IN
Aug 05, 2025 06:01 PM 01343975477 0.00 1 IN
Aug 05, 2025 05:53 PM 01343975477 198.00 1 IN
Total charged amount for Offer Purchase : 396.00
19