Edget Feleg General Secondary 10- 3 2017
School First Semester Assessment Subject: BIOLOGY
Teacher's Name : Edugna Awol
No Name Sex Age 40% 60% 100%
5 5 5 5 20
1 ABEL MASRESHA GEORGIO M 18 0 0 0 0 25 25 29 54 ###
2 ABREHAM KIROS WENDIMU M 15 0 0 0 0 40 40 58 98 ###
3 ADERAJEW NEGASH FENTA M 18 0 0 0 0
4 ADEY WORKU ASHAGRIE F 16 0 0 0 0 26 26 17 43
5 ALMAZ MISGAN TAYE F 17 0 0 0 0 25 25 25 50
6 ASCHILA EJIARGEW DESIE F 18 0 0 0 0 28 28 24 52
7 ASRES GULBIE BAYUH F 17 0 0 0 0 32 32 20 52
8 AYENEW BELAY AYELE M 16 0 0 0 0 16 16 30 46 ###
9 BANCHAMLAK AYENEW ASMIRO F 16 0 0 0 0 29 29 39 68
10 BETELIHEM MARYE MENGISTU F 18 0 0 0 0 25 25 36 61
11 BILAL MUSTOFA SEID M 15 0 0 0 0 19 19 24 43 ###
12 BIRUK MEKUANINT SHIFERAW M 16 0 0 0 0 29 29 50 79 ###
13 DANAEL YOHANIS GETAHUN M 15 0 0 0 0 21 21 24 45 ###
14 DAWIT CHILOT AMARE M 20 0 0 0 0
15 DESALEGN MEKU TSEGAYE M 16 0 0 0 0 31 31 23 54 ###
16 EDILAWIT ABEBE GEBRU F 17 0 0 0 0 26 26 31 57
17 EDILAWIT ENDALK ZEWDU F 17 0 0 0 0 16 16 24 40
18 ELIAS TEWODROS MANALEBIH M 15 0 0 0 0 20 20 21 41 ###
19 FASIKAW MULUGETA ADMASIE M 17 0 0 0 0
20 FASIL GETNET ASMARE M 16 0 0 0 0 32 32 24 56 ###
21 FIKRSHET KINDU ENDESHAW M 17 0 0 0 0
Edget Feleg General Secondary 10- 3 2017
School First Semester Assessment Subject: BIOLOGY
Teacher's Name : Edugna Awol
No Name Sex Age 40% 60% 100%
5 5 5 5 20
22 FIRTUNA ABDUKADIR EDRIS F 15 0 0 0 0 25 25 26 51
23 GELILA YIFRU ABERA M 16 0 0 0 0 21 21 26 47 ###
24 GETANEH ADISU MIKIRU M 16 0 0 0 0 19 19 24 43 ###
25 HABIBA AHMED YESUF F 15 0 0 0 0 37 37 39 76
26 HAILEMARIAM ADMAS BIZUAYEHU M 17 0 0 0 0 26 26 34 60 ###
27 HANA MELKU ENDALE F 16 0 0 0 0
28 HAREGITU GETINET ADIMAS F 15 0 0 0 0 26 26 20 46
29 HAWLT BESHIR KIBRET F 15 0 0 0 0 24 24 20 44
30 HIWOT ANDARG ASEFA F 16 0 0 0 0 30 30 32 62
31 HIWOT NEGA TEYIMU F 16 0 0 0 0 23 23 24 47
32 KAMILA HAMZA BILAL F 16 0 0 0 0 24 24 27 51
33 KEDIR AMANU HUSIEN M 16 0 0 0 0 34 34 29 63 ###
34 KIDIST MAREW AZANAW F 18 0 0 0 0 35 35 21 56
35 LAKIYA MEBRATU MULU F 17 0 0 0 0 36 36 14 50
36 MAHLET TEGENAW MELESE F 16 0 0 0 0 37 37 20 57
37 MEKDES EYAYAW MOGES F 15 0 0 0 0
38 MEKLIT KIROS ALEMAYEHU F 16 0 0 0 0 30 30 17 47
39 MESAFINT SETEGN GETAHUN M 18 0 0 0 0 27 27 23 50 ###
40 MIKIAS ZEMENE ENYEW M 15 0 0 0 0 33 33 20 53 ###
41 MUSIE EYAYAW AFENDIE M 16 0 0 0 0 26 26 18 44 ###
42 NATNAEL MISGANAW ALEBAW M 17 0 0 0 0 32 32 45 77 ###
Edget Feleg General Secondary 10- 3 2017
School First Semester Assessment Subject: BIOLOGY
Teacher's Name : Edugna Awol
No Name Sex Age 40% 60% 100%
5 5 5 5 20
43 NEJAT YESHAW HAMID F 16 0 0 0 0 37 37 20 57
44 NETSANET SITOTAW YALEW F 17 0 0 0 0 34 34 20 54
45 REDIET TESFIE MUCHE F 17 0 0 0 0 35 35 30 65
46 SALAMLAK DEREJE MEKONEN M 18 0 0 0 0 34 34 18 52 ###
47 SALAMLAK GASHAW ASMARE M 18 0 0 0 0
48 SELAM MULUKEN WEREDE F 16 0 0 0 0 35 35 18 53
49 SELAM NEGA AYENEW F 15 0 0 0 0 36 36 23 59
50 SELAMAWIT KFLIE DUBALE F 18 0 0 0 0 36 36 23 59
51 SELAMAWIT SOLOMON ALKADIR F 16 0 0 0 0 36 36 21 57
52 SELOMIE TEWODROS GEZAHEGN F 15 0 0 0 0 37 37 18 55
53 SIRAWDINK ADANE BELETE M 17 0 0 0 0 23 23 27 50 ###
54 SOLOMON YOHANIS ABREHAM M 16 0 0 0 0 34 34 21 55 ###
55 TAMRAT WASIE ANAGAW M 17 0 0 0 0 31 31 18 49 ###
56 TIEMAR DAWIT ARAYA F 15 0 0 0 0 34 34 18 52
57 TIWODROS BAYNES AGMAS M 17 0 0 0 0
58 YALEMWORK AYCHEW NIGATIE F 16 0 0 0 0 35 35 20 55
59 YEKABA RARAW DESALEGN F 20 0 0 0 0 37 37 21 58
60 YELFIE MEKUANINT EJARGIE F 17 0 0 0 0
61 YOHANIS ASHENAFI SHIGEDIF M 16 0 0 0 0 35 35 23 58 ###
62 YORDANOS AZMERAW BELAY F 18 0 0 0 0 36 36 23 59
63 YORDANOS SETU ABEBE F 16 0 0 0 0 34 34 12 46
Edget Feleg General Secondary 10- 3 2017
School First Semester Assessment Subject: BIOLOGY
Teacher's Name : Edugna Awol
No Name Sex Age 40% 60% 100%
5 5 5 5 20
64 YORDANOS TEZERA WORKU F 15 0 0 0 0 36 36 15 51
65 ZEKARYAS MEBRATU YIMER M 17 0 0 0 0 34 34 16 50 ###
66 ABEL ASMAMAW M 18 0 0 0 0 27 27 20 47 ###
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Edget Feleg General Secondary 10- 3 2017
School First Semester Assessment Subject: BIOLOGY
Teacher's Name : Edugna Awol
No Name Sex Age 40% 60% 100%
5 5 5 5 20
86
87
88
89
90
Edget Feleg General Secondary 10- 3 2017
School Second Semester Assessment Subject: BIOLOGY
Teacher's Name :
No Name Sex Age 40% 60% 100%
% % % % Mid
1 ABEL MASRESHA GEORGIO M 18
2 ABREHAM KIROS WENDIMU M 15
3 ADERAJEW NEGASH FENTA M 18
4 ADEY WORKU ASHAGRIE F 16
5 ALMAZ MISGAN TAYE F 17
6 ASCHILA EJIARGEW DESIE F 18
7 ASRES GULBIE BAYUH F 17
8 AYENEW BELAY AYELE M 16
9 BANCHAMLAK AYENEW ASMIRO F 16
10 BETELIHEM MARYE MENGISTU F 18
11 BILAL MUSTOFA SEID M 15
12 BIRUK MEKUANINT SHIFERAW M 16
13 DANAEL YOHANIS GETAHUN M 15
14 DAWIT CHILOT AMARE M 20
15 DESALEGN MEKU TSEGAYE M 16
16 EDILAWIT ABEBE GEBRU F 17
17 EDILAWIT ENDALK ZEWDU F 17
18 ELIAS TEWODROS MANALEBIH M 15
19 FASIKAW MULUGETA ADMASIE M 17
20 FASIL GETNET ASMARE M 16
21 FIKRSHET KINDU ENDESHAW M 17
22 FIRTUNA ABDUKADIR EDRIS F 15
Edget Feleg General Secondary 10- 3 2017
School Second Semester Assessment Subject: BIOLOGY
Teacher's Name :
No Name Sex Age 40% 60% 100%
% % % % Mid
23 GELILA YIFRU ABERA M 16
24 GETANEH ADISU MIKIRU M 16
25 HABIBA AHMED YESUF F 15
26 HAILEMARIAM ADMAS BIZUAYEHU M 17
27 HANA MELKU ENDALE F 16
28 HAREGITU GETINET ADIMAS F 15
29 HAWLT BESHIR KIBRET F 15
30 HIWOT ANDARG ASEFA F 16
31 HIWOT NEGA TEYIMU F 16
32 KAMILA HAMZA BILAL F 16
33 KEDIR AMANU HUSIEN M 16
34 KIDIST MAREW AZANAW F 18
35 LAKIYA MEBRATU MULU F 17
36 MAHLET TEGENAW MELESE F 16
37 MEKDES EYAYAW MOGES F 15
38 MEKLIT KIROS ALEMAYEHU F 16
39 MESAFINT SETEGN GETAHUN M 18
40 MIKIAS ZEMENE ENYEW M 15
41 MUSIE EYAYAW AFENDIE M 16
42 NATNAEL MISGANAW ALEBAW M 17
43 NEJAT YESHAW HAMID F 16
44 NETSANET SITOTAW YALEW F 17
Edget Feleg General Secondary 10- 3 2017
School Second Semester Assessment Subject: BIOLOGY
Teacher's Name :
No Name Sex Age 40% 60% 100%
% % % % Mid
45 REDIET TESFIE MUCHE F 17
46 SALAMLAK DEREJE MEKONEN M 18
47 SALAMLAK GASHAW ASMARE M 18
48 SELAM MULUKEN WEREDE F 16
49 SELAM NEGA AYENEW F 15
50 SELAMAWIT KFLIE DUBALE F 18
51 SELAMAWIT SOLOMON ALKADIR F 16
52 SELOMIE TEWODROS GEZAHEGN F 15
53 SIRAWDINK ADANE BELETE M 17
54 SOLOMON YOHANIS ABREHAM M 16
55 TAMRAT WASIE ANAGAW M 17
56 TIEMAR DAWIT ARAYA F 15
57 TIWODROS BAYNES AGMAS M 17
58 YALEMWORK AYCHEW NIGATIE F 16
59 YEKABA RARAW DESALEGN F 20
60 YELFIE MEKUANINT EJARGIE F 17
61 YOHANIS ASHENAFI SHIGEDIF M 16
62 YORDANOS AZMERAW BELAY F 18
63 YORDANOS SETU ABEBE F 16
64 YORDANOS TEZERA WORKU F 15
65 ZEKARYAS MEBRATU YIMER M 17
66 ABEL ASMAMAW M 18
Edget Feleg General Secondary 10- 3 2017
School Second Semester Assessment Subject: BIOLOGY
Teacher's Name :
No Name Sex Age 40% 60% 100%
% % % % Mid
67 0 0 0
68 0 0 0
69 0 0 0
70 0 0 0
71 0 0 0
72 0 0 0
73 0 0 0
74 0 0 0
75 0 0 0
76 0 0 0
77 0 0 0
78 0 0 0
79 0 0 0
80 0 0 0
81 0 0 0
82 0 0 0
83 0 0 0
84 0 0 0
85 0 0 0
86 0 0 0
87 0 0 0
88 0 0 0
Edget Feleg General Secondary 10- 3 2017
School Second Semester Assessment Subject: BIOLOGY
Teacher's Name :
No Name Sex Age 40% 60% 100%
% % % % Mid
89 0 0 0
90 0 0 0
Edget Feleg General Secondary School Mark Transfer Sheet
1st Sem. TeacheEdugna Awol Sign------- 10- 3 2016 E.C
2nd Sem.Teacher0 Sign------- Subject:BIOLOGY
k
First Semester Second Semester
ag
ar
Name
er
m
No Sex Age 40% 60% 100% 40% 60% 100%
Av
Re
1 ABEL MASRESHA GEORGIO M 18 25 29 54 0
2 ABREHAM KIROS WENDIMU M 15 40 58 98 0
3 ADERAJEW NEGASH FENTA M 18 0 0
4 ADEY WORKU ASHAGRIE F 16 26 17 43 0
5 ALMAZ MISGAN TAYE F 17 25 25 50 0
6 ASCHILA EJIARGEW DESIE F 18 28 24 52 0
7 ASRES GULBIE BAYUH F 17 32 20 52 0
8 AYENEW BELAY AYELE M 16 16 30 46 0
9 BANCHAMLAK AYENEW ASMIRO F 16 29 39 68 0
10 BETELIHEM MARYE MENGISTU F 18 25 36 61 0
11 BILAL MUSTOFA SEID M 15 19 24 43 0
12 BIRUK MEKUANINT SHIFERAW M 16 29 50 79 0
13 DANAEL YOHANIS GETAHUN M 15 21 24 45 0
14 DAWIT CHILOT AMARE M 20 0 0
15 DESALEGN MEKU TSEGAYE M 16 31 23 54 0
16 EDILAWIT ABEBE GEBRU F 17 26 31 57 0
17 EDILAWIT ENDALK ZEWDU F 17 16 24 40 0
18 ELIAS TEWODROS MANALEBIH M 15 20 21 41 0
19 FASIKAW MULUGETA ADMASIE M 17 0 0
20 FASIL GETNET ASMARE M 16 32 24 56 0
21 FIKRSHET KINDU ENDESHAW M 17 0 0
22 FIRTUNA ABDUKADIR EDRIS F 15 25 26 51 0
23 GELILA YIFRU ABERA M 16 21 26 47 0
24 GETANEH ADISU MIKIRU M 16 19 24 43 0
25 HABIBA AHMED YESUF F 15 37 39 76 0
26 HAILEMARIAM ADMAS BIZUAYEHU M 17 26 34 60 0
27 HANA MELKU ENDALE F 16 0 0
28 HAREGITU GETINET ADIMAS F 15 26 20 46 0
29 HAWLT BESHIR KIBRET F 15 24 20 44 0
30 HIWOT ANDARG ASEFA F 16 30 32 62 0
31 HIWOT NEGA TEYIMU F 16 23 24 47 0
32 KAMILA HAMZA BILAL F 16 24 27 51 0
33 KEDIR AMANU HUSIEN M 16 34 29 63 0
34 KIDIST MAREW AZANAW F 18 35 21 56 0
35 LAKIYA MEBRATU MULU F 17 36 14 50 0
36 MAHLET TEGENAW MELESE F 16 37 20 57 0
37 MEKDES EYAYAW MOGES F 15 0 0
38 MEKLIT KIROS ALEMAYEHU F 16 30 17 47 0
39 MESAFINT SETEGN GETAHUN M 18 27 23 50 0
Edget Feleg General Secondary School Mark Transfer Sheet
1st Sem. TeacheEdugna Awol Sign------- 10- 3 2016 E.C
2nd Sem.Teacher0 Sign------- Subject:BIOLOGY
k
First Semester Second Semester
ag
ar
Name
er
m
No Sex Age 40% 60% 100% 40% 60% 100%
Av
Re
40 MIKIAS ZEMENE ENYEW M 15 33 20 53 0
41 MUSIE EYAYAW AFENDIE M 16 26 18 44 0
42 NATNAEL MISGANAW ALEBAW M 17 32 45 77 0
43 NEJAT YESHAW HAMID F 16 37 20 57 0
44 NETSANET SITOTAW YALEW F 17 34 20 54 0
45 REDIET TESFIE MUCHE F 17 35 30 65 0
46 SALAMLAK DEREJE MEKONEN M 18 34 18 52 0
47 SALAMLAK GASHAW ASMARE M 18 0 0
48 SELAM MULUKEN WEREDE F 16 35 18 53 0
49 SELAM NEGA AYENEW F 15 36 23 59 0
50 SELAMAWIT KFLIE DUBALE F 18 36 23 59 0
51 SELAMAWIT SOLOMON ALKADIR F 16 36 21 57 0
52 SELOMIE TEWODROS GEZAHEGN F 15 37 18 55 0
53 SIRAWDINK ADANE BELETE M 17 23 27 50 0
54 SOLOMON YOHANIS ABREHAM M 16 34 21 55 0
55 TAMRAT WASIE ANAGAW M 17 31 18 49 0
56 TIEMAR DAWIT ARAYA F 15 34 18 52 0
57 TIWODROS BAYNES AGMAS M 17 0 0
58 YALEMWORK AYCHEW NIGATIE F 16 35 20 55 0
59 YEKABA RARAW DESALEGN F 20 37 21 58 0
60 YELFIE MEKUANINT EJARGIE F 17 0 0
61 YOHANIS ASHENAFI SHIGEDIF M 16 35 23 58 0
62 YORDANOS AZMERAW BELAY F 18 36 23 59 0
63 YORDANOS SETU ABEBE F 16 34 12 46 0
64 YORDANOS TEZERA WORKU F 15 36 15 51 0
65 ZEKARYAS MEBRATU YIMER M 17 34 16 50 0
66 ABEL ASMAMAW M 18 27 20 47 0
67 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0
Edget Feleg General Secondary School Mark Transfer Sheet
1st Sem. TeacheEdugna Awol Sign------- 10- 3 2016 E.C
2nd Sem.Teacher0 Sign------- Subject:BIOLOGY
k
First Semester Second Semester
ag
ar
Name
er
m
No Sex Age 40% 60% 100% 40% 60% 100%
Av
Re
79 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0
እድገት ፈለግ አጠ/ 2ኛ ደረጃ ት/ቤት የ1ኛው ወሰነ ትምህርት የሚድ ውጤት ትንተና
የት/ዘመን : 2016 E.C ክፍል : 10- 3
የተመዘገቡ የተፈተኑ ከ5ዐ% በታች አፈጻጸም 5ዐ% እና በላይ አፈጻጸም 75% እና በላይ አፈጻጸም 85% እና በላይ አፈጻጸም ያገኙት ማርክ አማካይ
የትም/ዓይነት ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ
BIOLOGY 30 36 66 24 33 57 0 0 0 0 0 0 24 33 57 100 100 100 24 33 57 100 100 100 23 32 55 96 97 96 669 1032 1701 27.88 31.27 29.84
እድገት ፈለግ አጠ/ 2ኛ ደረጃ ት/ቤት የ1ኛው ወሰነ ትምህርት የ100% ውጤት ትንተና
የት/ዘመን : 2016 E.C ክፍል : 10- 3
የተመዘገቡ የተፈተኑ ከ5ዐ% በታች አፈጻጸም 5ዐ% እና በላይ አፈጻጸም 75% እና በላይ አፈጻጸም 85% እና በላይ አፈጻጸም ያገኙት ማርክ አማካይ
የትም/ዓይነት ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ
BIOLOGY 30 36 66 24 33 57 9 7 16 38 21 28 15 26 41 63 79 72 3 1 4 13 3 7 1 0 1 4 0 2 1314 1790 3104 54.75 54.24 54.46
እድገት ፈለግ አጠ/ 2ኛ ደረጃ ት/ቤት የ2ኛው ወሰነ ትምህርት የሚድ ውጤት ትንተና
የት/ዘመን : 2016 E.C ክፍል : 10- 3
የተመዘገቡ የተፈተኑ ከ5ዐ% በታች አፈጻጸም 5ዐ% እና በላይ አፈጻጸም 75% እና በላይ አፈጻጸም 85% እና በላይ አፈጻጸም ያገኙት ማርክ አማካይ
የትም/ዓይነት ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ
BIOLOGY 30 36 66 0 0 0 0 0 0### ### ### 0 0 0 ### ### ### 0 0 0 ### ### ### 0 0 0 ### ### ### 0 0 0 ### ###
አማካይ
ድ
###
የእድገት ፈለግ አጠ/ 2ኛ ደረጃ ት/ቤት የአመቱ አማካይ ውጤት ትንተና
የት/ዘመን : 2016 E.C ክፍል : 10- 3
የተመዘገቡ የተፈተኑ ከ5ዐ% በታች አፈጻጸም 5ዐ% እና በላይ አፈጻጸም 75% እና በላይ አፈጻጸም 85% እና በላይ አፈጻጸም ያገኙት ማርክ አማካይ
የትም/ዓይነት ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ
BIOLOGY 30 36 66 0 0 0 0 0 0 ### ### ### 0 0 0 ### ### ### 0 0 0 ### ### ### 0 0 0 ### ### ### 0 0 0 ### ###
አማካይ
ድ
###