0% found this document useful (0 votes)
93 views40 pages

Ekyc Pending

The Mahatma Gandhi NREGA e-KYC report details the Aadhaar e-KYC status across various panchayats, highlighting the number of Aadhaar seeded, completed e-KYC, and the percentage of completion. Many panchayats show low or no progress in e-KYC completion, with some having significant pending cases. The report is dated October 24, 2025, and includes information on the responsible accountants/operators for each panchayat.

Uploaded by

Hanshraj Banjare
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
93 views40 pages

Ekyc Pending

The Mahatma Gandhi NREGA e-KYC report details the Aadhaar e-KYC status across various panchayats, highlighting the number of Aadhaar seeded, completed e-KYC, and the percentage of completion. Many panchayats show low or no progress in e-KYC completion, with some having significant pending cases. The report is dated October 24, 2025, and includes information on the responsible accountants/operators for each panchayat.

Uploaded by

Hanshraj Banjare
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 40

MAHATMA GANDHI NREGA E-KYC REPOR

Aadhaar e-KYC
S.No. Panchayats
Seeded Done % of e-KYC
1 2 2 3 4 5
1 ज्ञानपुर GYANPUR 501 0 0
2 लालपुरकला LALPURKALA 1030 0 0
3 पेंड्रा PENDRA 1073 0 0
4 रेंगाखार खुर्द RENGAKHAR KHURD 848 0 0
5 सबनापुर SABNAPUR 707 0 0
6 सेमो SEMO 765 0 0
7 नेवारीगुढ़ा NEWARIGUDA 812 1 0.12
8 भागुटोला BHAGUTOLA 1562 2 0.13
9 बिरकोना BIRKONA 1210 2 0.17
10 मैनपुरी MAINPURI 955 2 0.21
11 क्रितबंधा KRITBANDHA 677 2 0.3
12 केसली KESLI 1015 4 0.39
13 लासाटोला LASATOLA 756 3 0.4
14 चचेड़ी CHECHARI 695 3 0.43
15 गांगपुर GANGAPUR 663 3 0.45
16 कोठार KOTHAR 1086 5 0.46
17 सोनपुरीरानी SONPURIRANI 1252 6 0.48
18 दशरंगपुर DASHRANGPUR 1484 8 0.54
19 तमरुवा TAMRUVA 930 5 0.54
20 मुडमुडा MUDMUDA 1041 6 0.58
21 बिपतरा BIPTARA 1320 8 0.61
22 धमकी DHAMKI 1603 11 0.69
23 मझगांव MAJGAON 1177 9 0.76
24 बदराडीह BADRADIH 632 5 0.79
25 सिंघपुरी SINGHANPURI 973 8 0.82
26 जिंदा JINDA 702 6 0.85
27 बरबसपुर BARBASPUR 1137 10 0.88
28 दबरभाठ DHABRABHANTA 762 7 0.92
29 मक्के MAKKE 853 9 1.06
30 बम्हनी BAMHANI 1266 14 1.11
31 झिरौनी JHIRAUNI 805 12 1.49
32 घिरघोसा GHIRGHOSA 467 7 1.5
33 बिटकुली खुर्द Bitkuli khurd 723 13 1.8
34 बानो (दा) BANO (da) 596 11 1.85
35 सोनबरसा SONBARSA 819 16 1.95
36 कोयलारी KOYALARI 896 19 2.12
37 कान्हाभैरा KANHABHAIRA 812 18 2.22
38 मिर्मिट्टी MIRMITTI 1478 34 2.3
39 बिरनपुर BIRANPUR 904 22 2.43
40 लिमों LIMON 865 21 2.43
41 अमलीडीह AMLIDIH 1056 29 2.75
42 घोठिया GHOTHIA 1113 31 2.79
43 घुघरी ख़ुर्द GHUGHARI KHURD 875 27 3.09
44 बटोराकछार BATORAKACHHAR 1176 37 3.15
45 धरमपुरा DHARAMPURA 1410 54 3.83
46 खरझिटी KHARJHITI 730 29 3.97
47 लिटीपुर LITIPUR 666 27 4.05
48 नयापारा Nayapara 415 17 4.1
49 कोसमंदा KOSMANDA 1528 70 4.58
50 घुघरी कला GHUGHARI KALA 1136 54 4.75
51 रामहेपुरखुर्द RAMHEPUR KHURD 694 34 4.9
52 खड़ोदा खुर्द KHADODA KHURD 744 40 5.38
53 दुल्लापुर DULLARPURA 1098 61 5.56
54 महराटोला MAHRATOLA 974 59 6.06
55 गोपालभौना GOPALBHOUNA 490 32 6.53
56 खाम्ही KHAMHI 674 50 7.42
57 लोचन LOCHAN 677 57 8.42
58 मरका MARKA 1129 112 9.92
59 लाघान LAGHAN 736 74 10.05
60 छाँटा झा CHHANTAJHA 1005 104 10.35
61 मानिकचौरी MANIKCHAURI 1479 158 10.68
62 हीरापुर HIRAPUR 1198 133 11.1
63 जेवड़नखुर्द JEWDAN KHURD 814 97 11.92
64 जोराताल JORATAL 510 67 13.14
65 खैरवार KHAIRWAR 900 122 13.56
66 मथानीकला MATHANIKALA 653 105 16.08
67 पनेका PANEKA 1368 233 17.03
68 झलमला JHALMALA 678 119 17.55
69 सोनपुरीगुड़ा SONPURIGUDA 1264 239 18.91
70 भेदली BHEDLI 1042 205 19.67
71 खपरी KHAPRI 1027 211 20.55
72 लखनपुर काला LAKHANPUR KALA 1233 276 22.38
73 मोहगांव MOHGAON 728 164 22.53
74 बंदौरा BANDAURA 1056 238 22.54
75 कोको KOKO 800 186 23.25
76 गेगडा GEGDA 604 141 23.34
77 बारदुली BARDULI 891 215 24.13
78 सूरजपुरा Surajpura 1025 256 24.98
79 बिजई Bijai 783 212 27.08
80 गुढ़ा GUDHA 969 263 27.14
81 दौंजरी DAUNJARI 481 132 27.44
82 पथर्रा PATHARRA 719 201 27.96
83 बीरूटोला BIRUTOLA 898 254 28.29
84 रवेली RAVELI 1466 421 28.72
85 सिंघपुरी (एम) SINGHANPURI (M) 823 251 30.5
86 डेहरी DEHRI 1059 324 30.59
87 धौराबांध DHAURABANDH 901 277 30.74
REGA E-KYC REPORT DATE 24.10.2025
e-kyc pending Ta name accountant/operator
6 7 8
501 Lokendra Thakur Sanjay kathle
1030 avinash gupta Rajkumar
1073 Lokendra Thakur Sanjay kathle
848 devendra chandravanshi krishna jangde
707 devendra chandravanshi krishna jangde
765 Suman chandravanshi aarti thakur
811 avinash gupta Rajkumar
1560 Sandhya khare Sanjay kathle
1208 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre
953 Sandhya khare Sanjay kathle
675 Anil Verma Prabhat
1011 Anil Verma Prabhat
753 Rajnarayan Hansraj banjare
692 Rakesh Sahu karam das navrang
660 Rakesh Sahu karam das navrang
1081 Rashmi Shukla krishna jangde
1246 Geetu Mehra Sanjay kathle
1476 Lokendra Thakur Sanjay kathle
925 Anil Verma Prabhat
1035 Rajnarayan Hansraj banjare
1312 Anil Verma Prabhat
1592 Sandhya khare Yashwant kurre
1168 devendra chandravanshi krishna jangde
627 Rajnarayan Hansraj banjare
965 devendra chandravanshi krishna jangde
696 Rajnarayan Hansraj banjare
1127 devendra chandravanshi krishna jangde
755 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre
844 Suman chandravanshi aarti thakur
1252 Sandhya khare Yashwant kurre
793 Rajnarayan Hansraj banjare
460 Rakesh Sahu karam das navrang
710 Rakesh Sahu karam das navrang
585 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre
803 Suman chandravanshi aarti thakur
877 Anil Verma Prabhat
794 avinash gupta Rajkumar
1444 Rajnarayan Hansraj banjare
882 Lokendra Thakur Sanjay kathle
844 Geetu Mehra Sanjay kathle
1027 devendra chandravanshi krishna jangde
1082 Rajnarayan Hansraj banjare
848 Rashmi Shukla krishna jangde
1139 devendra chandravanshi krishna jangde
1356 Rakesh Sahu karam das navrang
701 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre
639 Lokendra Thakur Sanjay kathle
398 Rajnarayan Yashwant kurre
1458 Rajnarayan Hansraj banjare
1082 Khadanand Chandravanshi krishna jangde
660 avinash gupta Rajkumar
704 avinash gupta Rajkumar
1037 Geetu Mehra Sanjay kathle
915 Rajnarayan Hansraj banjare
458 Rakesh Sahu karam das navrang
624 Rakesh Sahu karam das navrang
620 Anil Verma Prabhat
1017 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre
662 Rakesh Sahu karam das navrang
901 Geetu Mehra Sanjay kathle
1321 Rakesh Sahu karam das navrang
1065 Rajnarayan Hansraj banjare
717 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre
443 Rashmi Shukla krishna jangde
778 Suman chandravanshi aarti thakur
548 Anil Verma Prabhat
1135 Lokendra Thakur Sanjay kathle
559 Rakesh Sahu karam das navrang
1025 Lokendra Thakur Sanjay kathle
837 Geetu Mehra Sanjay kathle
816 Rakesh Sahu karam das navrang
957 avinash gupta Rajkumar
564 Rakesh Sahu karam das navrang
818 Sandhya khare Yashwant kurre
614 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre
463 Anil Verma Prabhat
676 Suman chandravanshi aarti thakur
769 avinash gupta Rajkumar
571 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre
706 Anil Verma Prabhat
349 devendra chandravanshi krishna jangde
518 Suman chandravanshi aarti thakur
644 Sandhya khare Hansraj banjare
1045 avinash gupta Rajkumar
572 Suman chandravanshi aarti thakur
735 Rakesh Sahu karam das navrang
624 Anil Verma Prabhat
MAHATMA GANDHI NREGA E-KYC REPORT DATE 24.10.2025
S.No
Panchayats
Aadhaar e-KYC % of e- e-kyc pending Ta name accountant/
. Seeded Done KYC operator
1 3 4 5 6 7 8 9

1 GYANPUR 501 0 0 501 Lokendra Thakur Sanjay kathle

2 LALPURKALA 1030 0 0 1030 avinash gupta Rajkumar

3 PENDRA 1073 0 0 1073 Lokendra Thakur Sanjay kathle

4 RENGAKHAR KHURD 848 0 0 848 devendra chandravanshi krishna jangde

5 SABNAPUR 707 0 0 707 devendra chandravanshi krishna jangde

6 SEMO 765 0 0 765 Suman chandravanshi aarti thakur

7 NEWARIGUDA 812 1 0.12 811 avinash gupta Rajkumar

8 BHAGUTOLA 1562 2 0.13 1560 Sandhya khare Sanjay kathle

9 BIRKONA 1210 2 0.17 1208 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre

10 MAINPURI 955 2 0.21 953 Sandhya khare Sanjay kathle

11 KRITBANDHA 677 2 0.3 675 Anil Verma Prabhat

12 KESLI 1015 4 0.39 1011 Anil Verma Prabhat

13 LASATOLA 756 3 0.4 753 Rajnarayan Hansraj banjare

14 CHECHARI 695 3 0.43 692 Rakesh Sahu karam das navrang

15 GANGAPUR 663 3 0.45 660 Rakesh Sahu karam das navrang

16 KOTHAR 1086 5 0.46 1081 Rashmi Shukla krishna jangde

17 SONPURIRANI 1252 6 0.48 1246 Geetu Mehra Sanjay kathle

18 DASHRANGPUR 1484 8 0.54 1476 Lokendra Thakur Sanjay kathle

19 TAMRUVA 930 5 0.54 925 Anil Verma Prabhat

20 MUDMUDA 1041 6 0.58 1035 Rajnarayan Hansraj banjare

21 BIPTARA 1320 8 0.61 1312 Anil Verma Prabhat

22 DHAMKI 1603 11 0.69 1592 Sandhya khare Yashwant kurre

23 MAJGAON 1177 9 0.76 1168 devendra chandravanshi krishna jangde

24 BADRADIH 632 5 0.79 627 Rajnarayan Hansraj banjare

25 SINGHANPURI 973 8 0.82 965 devendra chandravanshi krishna jangde

26 JINDA 702 6 0.85 696 Rajnarayan Hansraj banjare

27 BARBASPUR 1137 10 0.88 1127 devendra chandravanshi krishna jangde

28 DHABRABHANTA 762 7 0.92 755 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre

29 MAKKE 853 9 1.06 844 Suman chandravanshi aarti thakur

30 BAMHANI 1266 14 1.11 1252 Sandhya khare Yashwant kurre

31 JHIRAUNI 805 12 1.49 793 Rajnarayan Hansraj banjare


32 GHIRGHOSA 467 7 1.5 460 Rakesh Sahu karam das navrang

33 Bitkuli khurd 723 13 1.8 710 Rakesh Sahu karam das navrang

34 BANO (da) 596 11 1.85 585 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre

35 SONBARSA 819 16 1.95 803 Suman chandravanshi aarti thakur

36 KOYALARI 896 19 2.12 877 Anil Verma Prabhat

37 KANHABHAIRA 812 18 2.22 794 avinash gupta Rajkumar

38 MIRMITTI 1478 34 2.3 1444 Rajnarayan Hansraj banjare

39 BIRANPUR 904 22 2.43 882 Lokendra Thakur Sanjay kathle

40 LIMON 865 21 2.43 844 Geetu Mehra Sanjay kathle

41 AMLIDIH 1056 29 2.75 1027 devendra chandravanshi krishna jangde

42 GHOTHIA 1113 31 2.79 1082 Rajnarayan Hansraj banjare

43 GHUGHARI KHURD 875 27 3.09 848 Rashmi Shukla krishna jangde

44 BATORAKACHHAR 1176 37 3.15 1139 devendra chandravanshi krishna jangde

45 DHARAMPURA 1410 54 3.83 1356 Rakesh Sahu karam das navrang

46 KHARJHITI 730 29 3.97 701 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre

47 LITIPUR 666 27 4.05 639 Lokendra Thakur Sanjay kathle

48 Nayapara 415 17 4.1 398 Rajnarayan Yashwant kurre

49 KOSMANDA 1528 70 4.58 1458 Rajnarayan Hansraj banjare

50 GHUGHARI KALA 1136 54 4.75 1082 Khadanand Chandravanshi krishna jangde

51 RAMHEPUR KHURD 694 34 4.9 660 avinash gupta Rajkumar

52 KHADODA KHURD 744 40 5.38 704 avinash gupta Rajkumar

53 DULLARPURA 1098 61 5.56 1037 Geetu Mehra Sanjay kathle

54 MAHRATOLA 974 59 6.06 915 Rajnarayan Hansraj banjare

55 GOPALBHOUNA 490 32 6.53 458 Rakesh Sahu karam das navrang

56 KHAMHI 674 50 7.42 624 Rakesh Sahu karam das navrang

57 LOCHAN 677 57 8.42 620 Anil Verma Prabhat

58 MARKA 1129 112 9.92 1017 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre

59 LAGHAN 736 74 10.05 662 Rakesh Sahu karam das navrang

60 CHHANTAJHA 1005 104 10.35 901 Geetu Mehra Sanjay kathle

61 MANIKCHAURI 1479 158 10.68 1321 Rakesh Sahu karam das navrang

62 HIRAPUR 1198 133 11.1 1065 Rajnarayan Hansraj banjare

63 JEWDAN KHURD 814 97 11.92 717 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre

64 JORATAL 510 67 13.14 443 Rashmi Shukla krishna jangde

65 KHAIRWAR 900 122 13.56 778 Suman chandravanshi aarti thakur

66 MATHANIKALA 653 105 16.08 548 Anil Verma Prabhat


67 PANEKA 1368 233 17.03 1135 Lokendra Thakur Sanjay kathle

68 JHALMALA 678 119 17.55 559 Rakesh Sahu karam das navrang

69 SONPURIGUDA 1264 239 18.91 1025 Lokendra Thakur Sanjay kathle

70 BHEDLI 1042 205 19.67 837 Geetu Mehra Sanjay kathle

71 KHAPRI 1027 211 20.55 816 Rakesh Sahu karam das navrang

72 LAKHANPUR KALA 1233 276 22.38 957 avinash gupta Rajkumar

73 MOHGAON 728 164 22.53 564 Rakesh Sahu karam das navrang

74 BANDAURA 1056 238 22.54 818 Sandhya khare Yashwant kurre

75 KOKO 800 186 23.25 614 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre

76 GEGDA 604 141 23.34 463 Anil Verma Prabhat

77 BARDULI 891 215 24.13 676 Suman chandravanshi aarti thakur

78 Surajpura 1025 256 24.98 769 avinash gupta Rajkumar

79 Bijai 783 212 27.08 571 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre

80 GUDHA 969 263 27.14 706 Anil Verma Prabhat

81 DAUNJARI 481 132 27.44 349 devendra chandravanshi krishna jangde

82 PATHARRA 719 201 27.96 518 Suman chandravanshi aarti thakur

83 BIRUTOLA 898 254 28.29 644 Sandhya khare Hansraj banjare

84 RAVELI 1466 421 28.72 1045 avinash gupta Rajkumar

85 SINGHANPURI (M) 823 251 30.5 572 Suman chandravanshi aarti thakur

86 DEHRI 1059 324 30.59 735 Rakesh Sahu karam das navrang

87 DHAURABANDH 901 277 30.74 624 Anil Verma Prabhat

88 DUDHIYA 893 284 31.8 609 Lokendra Thakur Sanjay kathle

89 JAMUNIYA 714 229 32.07 485 rashmi shukla Yashwant kurre

90 SUKHATAL 1075 345 32.09 730 avinash gupta Rajkumar

91 BAHARMUDA 1016 331 32.58 685 Lokendra Thakur Sanjay kathle

92 NAWGHATA 738 275 37.26 463 Rakesh Sahu karam das navrang

93 CHHITHA 1098 410 37.34 688 Sandhya khare Sanjay kathle

94 BODHAIKUNDA 1095 499 45.57 596 devendra chandravanshi krishna jangde

95 DHANORA 802 371 46.26 431 Anil Verma Prabhat

96 NEWARI 1141 533 46.71 608 Rashmi Shukla krishna jangde

97 JARTI 686 337 49.13 349 devendra chandravanshi krishna jangde

98 BARDI 1114 568 50.99 546 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre

99 CHARDONGARI 1018 614 60.31 404 Rashmi Shukla krishna jangde

100 BARPELATOLA 957 578 60.4 379 devendra chandravanshi krishna jangde

101 PALIGUDA 977 604 61.82 373 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre
102 KUTKIPAR 695 454 65.32 241 Rajnarayan Hansraj banjare

103 MARPA 716 470 65.64 246 Rashmi Shukla krishna jangde

104 KUTELI 670 448 66.87 222 Rajnarayan Yashwant kurre

105 BANO 668 539 80.69 129 Anil Verma Prabhat


97620 14699 82921
ang

ang
ang

ang

ang

ang

ang

ang

ang
ang

ang

ang

ang

ang
MAHATMA GANDHI NREGA E-KYC REPORT DATE 2
Aadhaar e-KYC
S.No. Panchayats
Seeded Done % of e-KYC
1 2 3 4 5 6
1 ज्ञानपुर GYANPUR 501 0 0
2 लालपुरकला LALPURKALA 1030 0 0
3 पेंड्रा PENDRA 1073 0 0
4 रेंगाखार खुर्द RENGAKHAR KHURD 848 0 0
5 सबनापुर SABNAPUR 707 0 0
6 सेमो SEMO 765 0 0
7 नेवारीगुढ़ा NEWARIGUDA 812 1 0.12
8 भागुटोला BHAGUTOLA 1562 2 0.13
9 बिरकोना BIRKONA 1210 2 0.17
10 मैनपुरी MAINPURI 955 2 0.21
11 क्रितबंधा KRITBANDHA 677 2 0.3
12 केसली KESLI 1015 4 0.39
13 लासाटोला LASATOLA 756 3 0.4
14 चचेड़ी CHECHARI 695 3 0.43
15 गांगपुर GANGAPUR 663 3 0.45
16 कोठार KOTHAR 1086 5 0.46
17 सोनपुरीरानी SONPURIRANI 1252 6 0.48
18 दशरंगपुर DASHRANGPUR 1484 8 0.54
19 तमरुवा TAMRUVA 930 5 0.54
20 मुडमुडा MUDMUDA 1041 6 0.58
21 बिपतरा BIPTARA 1320 8 0.61
22 धमकी DHAMKI 1603 11 0.69
23 मझगांव MAJGAON 1177 9 0.76
24 बदराडीह BADRADIH 632 5 0.79
25 सिंघपुरी SINGHANPURI 973 8 0.82
26 जिंदा JINDA 702 6 0.85
27 बरबसपुर BARBASPUR 1137 10 0.88
28 दबरभाठ DHABRABHANTA 762 7 0.92
29 मक्के MAKKE 853 9 1.06
30 बम्हनी BAMHANI 1266 14 1.11
31 झिरौनी JHIRAUNI 805 12 1.49
32 घिरघोसा GHIRGHOSA 467 7 1.5
33 बिटकुली खुर्द Bitkuli khurd 723 13 1.8
34 बानो (दा) BANO (da) 596 11 1.85
35 सोनबरसा SONBARSA 819 16 1.95
36 कोयलारी KOYALARI 896 19 2.12
37 कान्हाभैरा KANHABHAIRA 812 18 2.22
38 मिर्मिट्टी MIRMITTI 1478 34 2.3
39 बिरनपुर BIRANPUR 904 22 2.43
40 लिमों LIMON 865 21 2.43
41 अमलीडीह AMLIDIH 1056 29 2.75
42 घोठिया GHOTHIA 1113 31 2.79
43 घुघरी ख़ुर्द GHUGHARI KHURD 875 27 3.09
44 बटोराकछार BATORAKACHHAR 1176 37 3.15
45 धरमपुरा DHARAMPURA 1410 54 3.83
46 खरझिटी KHARJHITI 730 29 3.97
47 लिटीपुर LITIPUR 666 27 4.05
48 नयापारा Nayapara 415 17 4.1
49 कोसमंदा KOSMANDA 1528 70 4.58
50 घुघरी कला GHUGHARI KALA 1136 54 4.75
51 रामहेपुरखुर्द RAMHEPUR KHURD 694 34 4.9
52 खड़ोदा खुर्द KHADODA KHURD 744 40 5.38
53 दुल्लापुर DULLARPURA 1098 61 5.56
54 महराटोला MAHRATOLA 974 59 6.06
55 गोपालभौना GOPALBHOUNA 490 32 6.53
56 खाम्ही KHAMHI 674 50 7.42
57 लोचन LOCHAN 677 57 8.42
58 मरका MARKA 1129 112 9.92
59 लाघान LAGHAN 736 74 10.05
60 छाँटा झा CHHANTAJHA 1005 104 10.35
61 मानिकचौरी MANIKCHAURI 1479 158 10.68
62 हीरापुर HIRAPUR 1198 133 11.1
63 जेवड़नखुर्द JEWDAN KHURD 814 97 11.92
64 जोराताल JORATAL 510 67 13.14
65 खैरवार KHAIRWAR 900 122 13.56
66 मथानीकला MATHANIKALA 653 105 16.08
67 पनेका PANEKA 1368 233 17.03
68 झलमला JHALMALA 678 119 17.55
69 सोनपुरीगुड़ा SONPURIGUDA 1264 239 18.91
70 भेदली BHEDLI 1042 205 19.67
71 खपरी KHAPRI 1027 211 20.55
72 लखनपुर काला LAKHANPUR KALA 1233 276 22.38
73 मोहगांव MOHGAON 728 164 22.53
74 बंदौरा BANDAURA 1056 238 22.54
75 कोको KOKO 800 186 23.25
76 गेगडा GEGDA 604 141 23.34
77 बारदुली BARDULI 891 215 24.13
78 सूरजपुरा Surajpura 1025 256 24.98
79 बिजई Bijai 783 212 27.08
80 गुढ़ा GUDHA 969 263 27.14
81 दौंजरी DAUNJARI 481 132 27.44
82 पथर्रा PATHARRA 719 201 27.96
83 बीरूटोला BIRUTOLA 898 254 28.29
84 रवेली RAVELI 1466 421 28.72
85 सिंघपुरी (एम) SINGHANPURI (M) 823 251 30.5
86 डेहरी DEHRI 1059 324 30.59
87 धौराबांध DHAURABANDH 901 277 30.74
88 दूधिया DUDHIYA 893 284 31.8
89 जमुनिया JAMUNIYA 714 229 32.07
90 सूखाताल SUKHATAL 1075 345 32.09
91 बहरमुड़ा BAHARMUDA 1016 331 32.58
92 नवघटा NAWGHATA 738 275 37.26
93 छीरहा CHHITHA 1098 410 37.34
94 बोधाईकुंडा BODHAIKUNDA 1095 499 45.57
95 धनौरा DHANORA 802 371 46.26
96 नेवारी NEWARI 1141 533 46.71
97 जरती JARTI 686 337 49.13
98 बारदी BARDI 1114 568 50.99
99 चरडोंगरी CHARDONGARI 1018 614 60.31
100 बारपेलाटोला BARPELATOLA 957 578 60.4
101 पालीगुड़ा PALIGUDA 977 604 61.82
102 कुटकीपार KUTKIPAR 695 454 65.32
103 मरपा MARPA 716 470 65.64
104 कुटेली KUTELI 670 448 66.87
105 बानो BANO 668 539 80.69
97620 14699
KYC REPORT DATE 24.10.2025
e-kyc pending Ta name accountant/operator
7 8 9
501 Lokendra Thakur Sanjay kathle
1030 avinash gupta Rajkumar
1073 Lokendra Thakur Sanjay kathle
848 devendra chandravanshi krishna jangde
707 devendra chandravanshi krishna jangde
765 Suman chandravanshi aarti thakur
811 avinash gupta Rajkumar
1560 Sandhya khare Sanjay kathle
1208 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre
953 Sandhya khare Sanjay kathle
675 Anil Verma Prabhat
1011 Anil Verma Prabhat
753 Rajnarayan Hansraj banjare
692 Rakesh Sahu karam das navrang
660 Rakesh Sahu karam das navrang
1081 Rashmi Shukla krishna jangde
1246 Geetu Mehra Sanjay kathle
1476 Lokendra Thakur Sanjay kathle
925 Anil Verma Prabhat
1035 Rajnarayan Hansraj banjare
1312 Anil Verma Prabhat
1592 Sandhya khare Yashwant kurre
1168 devendra chandravanshi krishna jangde
627 Rajnarayan Hansraj banjare
965 devendra chandravanshi krishna jangde
696 Rajnarayan Hansraj banjare
1127 devendra chandravanshi krishna jangde
755 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre
844 Suman chandravanshi aarti thakur
1252 Sandhya khare Yashwant kurre
793 Rajnarayan Hansraj banjare
460 Rakesh Sahu karam das navrang
710 Rakesh Sahu karam das navrang
585 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre
803 Suman chandravanshi aarti thakur
877 Anil Verma Prabhat
794 avinash gupta Rajkumar
1444 Rajnarayan Hansraj banjare
882 Lokendra Thakur Sanjay kathle
844 Geetu Mehra Sanjay kathle
1027 devendra chandravanshi krishna jangde
1082 Rajnarayan Hansraj banjare
848 Rashmi Shukla krishna jangde
1139 devendra chandravanshi krishna jangde
1356 Rakesh Sahu karam das navrang
701 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre
639 Lokendra Thakur Sanjay kathle
398 Rajnarayan Yashwant kurre
1458 Rajnarayan Hansraj banjare
1082 Khadanand Chandravanshi krishna jangde
660 avinash gupta Rajkumar
704 avinash gupta Rajkumar
1037 Geetu Mehra Sanjay kathle
915 Rajnarayan Hansraj banjare
458 Rakesh Sahu karam das navrang
624 Rakesh Sahu karam das navrang
620 Anil Verma Prabhat
1017 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre
662 Rakesh Sahu karam das navrang
901 Geetu Mehra Sanjay kathle
1321 Rakesh Sahu karam das navrang
1065 Rajnarayan Hansraj banjare
717 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre
443 Rashmi Shukla krishna jangde
778 Suman chandravanshi aarti thakur
548 Anil Verma Prabhat
1135 Lokendra Thakur Sanjay kathle
559 Rakesh Sahu karam das navrang
1025 Lokendra Thakur Sanjay kathle
837 Geetu Mehra Sanjay kathle
816 Rakesh Sahu karam das navrang
957 avinash gupta Rajkumar
564 Rakesh Sahu karam das navrang
818 Sandhya khare Yashwant kurre
614 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre
463 Anil Verma Prabhat
676 Suman chandravanshi aarti thakur
769 avinash gupta Rajkumar
571 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre
706 Anil Verma Prabhat
349 devendra chandravanshi krishna jangde
518 Suman chandravanshi aarti thakur
644 Sandhya khare Hansraj banjare
1045 avinash gupta Rajkumar
572 Suman chandravanshi aarti thakur
735 Rakesh Sahu karam das navrang
624 Anil Verma Prabhat
609 Lokendra Thakur Sanjay kathle
485 rashmi shukla Yashwant kurre
730 avinash gupta Rajkumar
685 Lokendra Thakur Sanjay kathle
463 Rakesh Sahu karam das navrang
688 Sandhya khare Sanjay kathle
596 devendra chandravanshi krishna jangde
431 Anil Verma Prabhat
608 Rashmi Shukla krishna jangde
349 devendra chandravanshi krishna jangde
546 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre
404 Rashmi Shukla krishna jangde
379 devendra chandravanshi krishna jangde
373 Khadanand Chandravanshi Yashwant kurre
241 Rajnarayan Hansraj banjare
246 Rashmi Shukla krishna jangde
222 Rajnarayan Yashwant kurre
129 Anil Verma Prabhat
82921
State : C
HHATTI
SGARH
District :
KAWAR
DHA

Status of Demographic
Authentication done through AUA

Success
Total Sent for fully Authenti
No. of Aadhaar e-KYC % of e- Authenti Authenti cation
S.No. Blocks Workers Seeded Done KYC cation cated Failed
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 BODLA 126105 115964 32150 27.72 115964 115558 406

2 KAWARDHA 99728 97620 14699 15.06 97619 97383 236

3 PANDARIYA 118197 113637 43607 38.37 113637 113147 490

4 S.LOHARA 93073 90936 31054 34.15 90936 90871 65

Total 437103 418157 121510 29.06 418156 416959 1197


emographic
one through AUA

To be
Sent For
Authenti Eligible for
cation ABPS
10 11
0 114164

1 96240

0 111082

0 90519

1 412005
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
Aadhaar Status
Back Home
State : CHHATTISGARH District : KAWARDHA Block : KAWARDHA
All Workers

S.No.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Download In Excel
Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
10/24/2025 15:11

Active Workers

Panchayats Total No. of Workers Aadhaar Seeded e-KYC Done % of e-KYC

2 3 4 5 6
AMLIDIH 1058 1056 29 2.75
BADRADIH 643 632 5 0.79
BAHARMUDA 1029 1016 331 32.58
BAMHANI 1299 1266 14 1.11
BANDAURA 1065 1056 238 22.54
BANO 680 668 539 80.69
