Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.03 | 49.73 | 48.74 | -0.37 | -0.75% | 3.01M | ||
| 38.00 | 38.78 | 37.84 | +0.12 | +0.32% | 1.19M | ||
| 27.48 | 27.62 | 27.08 | -0.10 | -0.36% | 664.01K | ||
| 55.60 | 56.15 | 54.70 | -0.40 | -0.71% | 107.19K | ||
| 19.42 | 20.01 | 19.31 | -0.55 | -2.76% | 2.84M | ||
| 19.59 | 19.95 | 19.52 | -0.31 | -1.56% | 1.42M | ||
| 26.49 | 26.83 | 26.16 | -0.26 | -0.97% | 3.04M | ||
| 15.600 | 15.610 | 15.250 | +0.020 | +0.13% | 2.55M | ||
| 9.666 | 9.826 | 9.422 | -0.208 | -2.11% | 8.97M | ||
| 9.01 | 9.30 | 9.01 | -0.13 | -1.42% | 15.08M | ||
| 12.43 | 12.51 | 12.25 | +0.02 | +0.16% | 272.49K | ||
| 18.90 | 20.42 | 18.86 | -1.42 | -6.99% | 845.48K | ||
| 24.12 | 24.65 | 23.71 | -0.62 | -2.51% | 4.54M | ||
| 11.785 | 12.325 | 11.690 | -0.255 | -2.12% | 42.4M | ||
| 5.7050 | 5.8850 | 5.6500 | -0.1800 | -3.06% | 1.96M | ||
| 33.68 | 34.55 | 33.61 | -0.47 | -1.38% | 2.85M | ||
| 16.505 | 16.770 | 16.360 | -0.115 | -0.69% | 17.92M | ||
| 27.14 | 27.18 | 26.58 | +0.10 | +0.37% | 974.68K | ||
| 17.48 | 17.63 | 17.07 | -0.08 | -0.46% | 1.73M | ||
| 67.35 | 68.75 | 66.10 | -0.85 | -1.25% | 1.01M | ||
| 22.32 | 22.54 | 22.02 | -0.12 | -0.53% | 915.08K | ||
| 8.598 | 8.978 | 8.552 | -0.466 | -5.14% | 296.18K | ||
| 22.8000 | 23.5800 | 22.4600 | -0.6400 | -2.73% | 146.31K | ||
| 7.15 | 7.22 | 7.04 | +0.01 | +0.14% | 872.79K | ||
| 5.44 | 5.54 | 5.44 | -0.08 | -1.45% | 2.54M |
No Earning Reports have been scheduled