Today's move: তামা is up. VWAP is near ₹1,245.1. Open interest has decreased: -23.60%.
| কমোডিটি | কন্ট্র্যাক্ট | মূল্য (টাকা) | % পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| সোনা পেটল | 30-Jun-2026 | 14,388 | ▲ 1.85% |
| সিসা মিনি | 30-Jun-2026 | 204 | ▲ 1.80% |
| দস্তা মিনি | 30-Jun-2026 | 360.6 | ▲ 1.76% |
| দস্তা মিনি | 31-Aug-2026 | 357.35 | ▲ 1.65% |
| দস্তা | 31-Aug-2026 | 357.15 | ▲ 1.61% |
| দস্তা মিনি | 31-Jul-2026 | 358.8 | ▲ 1.41% |
| দস্তা | 31-Jul-2026 | 358.5 | ▲ 1.37% |
| দস্তা মিনি | 30-Sep-2026 | 355.05 | ▲ 1.37% |
| প্রাকৃতিক গ্যাস | 27-Oct-2026 | 333.6 | ▲ 1.37% |
| রুপো এম | 30-Apr-2027 | 2.47 Lakh | ▲ 1.30% |
| সারাংশ | NAV | % পরিবর্তন | মাত্রা |
|---|---|---|---|
| 360 ONE Gold ETF | 148.52 | ▲ 7.28% | 4,827 |
| অ্যাক্সিস গোল্ড ই টি এফ ফান্ড | 117.00 | ▼ 1.04% | 1.71 Lakh |
| Union Gold ETF | 136.00 | ▼ 1.28% | 26 |
| Bandhan Gold ETF | 139.71 | ▼ 1.37% | 1,994 |
| আইডিবিআই গোল্ড এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড | 126.04 | ▼ 1.43% | 16,146 |
| Choice Gold ETF | 139.05 | ▼ 1.48% | 498 |
| Mirae Asset Gold ETF | 136.00 | ▼ 1.63% | 69,827 |
| বিড়লা সান লাইফ গোল্ড এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড | 122.91 | ▼ 1.74% | 17,240 |
| ইউটিআই গোল্ড এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড | 117.39 | ▼ 1.87% | 81,408 |
| এচডিএফসি গোল্ড এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড | 119.00 | ▼ 2.02% | 4.68 Lakh |
Today's move: তামা is up. VWAP is near ₹1,245.1. Open interest has decreased: -23.60%.