domingo, 16 de agosto de 2026 | |||||||
NZ | Vendas no Varejo Pagas com Cartões de Crédito ou Débito (Mensal) (Jul) Atual: - Cons: - Anterior: -1,4% | ||||||
NZ | Vendas no Varejo Pagas com Cartões de Crédito ou Débito (Anual) (Jul) Atual: - Cons: - Anterior: 1,3% | ||||||
NZ | Índice de Preços de Alimentos (Mensal) (Jul) Atual: - Cons: - Anterior: 0,6% | ||||||
UK | Índice de Preços de Imóveis Righmove (Anual) (Ago) Atual: - Cons: - Anterior: -0,4% | ||||||
UK | Índice de Preços de Imóveis Righmove (Mensal) Atual: - Cons: - Anterior: -1,0% | ||||||
NZ | Desempenho no Setor de Serviços (Jul) Atual: - Cons: - Anterior: 50,6 | ||||||
JP | PIB do Japão (Trimestral) (Q2) Atual: - Cons: 0,5% Anterior: 0,5% | ||||||
JP | PIB (Anual) (Q2) Atual: - Cons: 2,0% Anterior: 1,8% | ||||||
JP | Índice de Preços do PIB (Anual) (Q2) Atual: - Cons: 2,3% Anterior: 3,2% | ||||||
JP | PIB anualizado (Trimestral) (Q2) Atual: - Cons: 2,1% Anterior: 1,8% | ||||||
JP | PIB Gastos de Capital (Trimestral) (Q2) Atual: - Cons: 0,4% Anterior: -0,7% | ||||||
JP | PIB - Demanda Externa (Trimestral) (Q2) Atual: - Cons: 0,3% Anterior: 0,3% | ||||||
JP | PIB - Consumo Privado (Trimestral) (Q2) Atual: - Cons: 0,5% Anterior: 0,3% | ||||||
Compare corretoras confiáveis para operar com base em dados e previsões econômicas em tempo real.