Please try another search
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 13, 2026 | Michel Solomé | 5.2500 | Jun 15, 2026 @ 5.0850 | -3.14% | |
| Jun 10, 2026 | Armando Eduardo... | 5.3909 | Jun 15, 2026 @ 5.0850 | -5.67% | |
| Jun 09, 2026 | Damian Diaz Perez | 5.1750 | -6.09% | ||
| May 22, 2026 | Fran Barr | 5.5650 | Jun 12, 2026 @ 5.2550 | -5.57% | |
| May 19, 2026 | renzo rozzi | 4.9550 | Jun 12, 2026 @ 5.2550 | +6.05% | |
| May 18, 2026 | FABIO MAZZEO | 5.0800 | Jun 12, 2026 @ 5.2550 | +3.44% | |
| May 14, 2026 | Joan puig | 4.9100 | Jun 05, 2026 @ 4.9450 | +0.71% | |
| Apr 29, 2026 | Andrea Mazzali | 4.9500 | May 22, 2026 @ 5.6800 | +14.75% | |
| Apr 24, 2026 | JULIAN MAR | 4.6450 | May 15, 2026 @ 4.8350 | +4.09% | |
| Apr 20, 2026 | Roberto Carpentiero | 4.2800 | May 15, 2026 @ 4.8350 | -12.97% | |
| Apr 09, 2026 | renzo rozzi | 4.3114 | May 01, 2026 @ 4.9000 | +13.65% | |
| Mar 19, 2026 | lior shahar | 4.6000 | Mar 23, 2026 @ 4.3750 | -4.89% | |
| Mar 06, 2026 | Joan puig | 4.6950 | Mar 27, 2026 @ 4.5400 | -3.30% | |
| Feb 20, 2026 | Tomás García López | 3.9000 | Mar 13, 2026 @ 4.6200 | +18.46% | |
| Feb 04, 2026 | Francesco Cici | 3.2900 | Feb 27, 2026 @ 4.2500 | +29.18% | |
| Jan 21, 2026 | Muhammed Ali Demir | 3.5600 | Feb 13, 2026 @ 3.6800 | +3.37% | |
| Jan 05, 2026 | Simone Paschetta | 3.6400 | Jan 05, 2026 @ 3.7000 | +1.65% | |
| Dec 22, 2025 | Joaquin Arenal | 3.8945 | Jan 16, 2026 @ 3.7000 | -4.99% | |
| Dec 11, 2025 | Patrick Gelinas | 4.0750 | Jan 02, 2026 @ 3.6550 | -10.31% | |
| Dec 10, 2025 | Ahmet İzci | 4.4807 | Dec 15, 2025 @ 4.0900 | -8.72% | |
| Nov 26, 2025 | renzo rozzi | 6.0101 | Dec 19, 2025 @ 3.8400 | +36.11% | |
| Nov 17, 2025 | Nhi Tran | 5.9300 | Dec 12, 2025 @ 4.2100 | -29.01% | |
| Nov 11, 2025 | Mark Mackay | 6.1200 | Dec 05, 2025 @ 4.5700 | -25.33% | |
| Nov 11, 2025 | billy Billy | 6.0750 | Dec 05, 2025 @ 4.5700 | -24.77% | |
| Nov 10, 2025 | FABIO MAZZEO | 6.0700 | Nov 17, 2025 @ 5.9100 | -2.64% | |
| Oct 22, 2025 | Wafrawie 2 | 5.2000 | Nov 14, 2025 @ 5.8843 | -13.16% | |
| Oct 22, 2025 | FABIO MAZZEO | 5.4900 | Oct 27, 2025 @ 5.1981 | -5.32% | |
| Oct 21, 2025 | אופיר סהר | 5.1400 | Nov 14, 2025 @ 5.8843 | +14.48% | |
| Oct 20, 2025 | Rafael Vilches | 5.4389 | Nov 14, 2025 @ 5.8843 | +8.19% | |
| Oct 03, 2025 | yann Henrot | 4.0000 | Oct 06, 2025 @ 4.6950 | +17.38% | |
| Sep 30, 2025 | KENNETH MCCLURE | 4.8420 | Oct 24, 2025 @ 5.0900 | +5.12% | |
| Sep 25, 2025 | yann Henrot | 5.1700 | Sep 29, 2025 @ 4.7902 | -7.35% | |
| Sep 24, 2025 | billy Billy | 4.8500 | Oct 17, 2025 @ 4.3900 | -9.48% | |
| Sep 15, 2025 | Christine Vandezande | 4.5800 | Oct 10, 2025 @ 4.3700 | -4.59% | |
| Sep 15, 2025 | daffy pa | 4.5800 | Oct 02, 2025 @ 4.9800 | -8.73% | |
| Aug 29, 2025 | Ravi Upadhya... | 3.3900 | Sep 19, 2025 @ 4.6200 | -36.28% | |
| Aug 29, 2025 | billy Billy | 3.4760 | Sep 19, 2025 @ 4.6200 | +32.91% | |
| Aug 06, 2025 | จักรีวงค์ เนตรคุณ | 3.1950 | Aug 11, 2025 @ 2.9900 | -6.42% | |
| Jun 23, 2025 | Christine Vandezande | 3.3587 | Jul 18, 2025 @ 3.2200 | -4.13% | |
| Jun 23, 2025 | Alejandro lopez diaz | 3.6600 | Jul 18, 2025 @ 3.2200 | -12.02% | |
| Jun 17, 2025 | BURAK KARAKAŞ | 3.5499 | Jul 11, 2025 @ 3.2200 | -9.29% | |
| Jun 04, 2025 | billy Billy | 3.0600 | Jun 27, 2025 @ 3.1000 | +1.31% | |
| May 29, 2025 | Adam Kut | 2.8400 | Jun 20, 2025 @ 3.4200 | +20.42% | |
| May 29, 2025 | Javier Otero | 2.8398 | Jun 20, 2025 @ 3.4200 | +20.43% | |
| May 13, 2025 | Adam Kut | 2.6602 | May 19, 2025 @ 2.5206 | -5.25% | |
| May 05, 2025 | billy Billy | 2.6509 | May 30, 2025 @ 2.8700 | +8.27% | |
| Mar 13, 2025 | Christine Vandezande | 2.3200 | Apr 04, 2025 @ 2.2700 | -2.16% | |
| Mar 12, 2025 | Roberto Carpentiero | 2.4801 | Apr 04, 2025 @ 2.2700 | +8.47% | |
| Feb 25, 2025 | Hussien Almahdi | 2.5499 | Mar 03, 2025 @ 2.5700 | -0.79% | |
| Feb 21, 2025 | Laurent de Chalonge | 2.8000 | Mar 14, 2025 @ 2.4600 | -12.14% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review