| Number | Time | Luck | Reward | |
|---|---|---|---|---|
| 1 540 118 | 11/20/2025 05:16 AM | 113 % | 142.588356 | |
| 1 540 117 | 11/20/2025 05:12 AM | 17 % | 142.588416 | |
| 1 540 115 | 11/20/2025 05:11 AM | 11 % | 142.588535 | |
| 1 540 114 | 11/20/2025 05:11 AM | 13 % | 142.588594 | |
| 1 540 113 | 11/20/2025 05:10 AM | 468 % | 142.588654 | |
| 1 540 105 | 11/20/2025 04:52 AM | 12 % | 142.589129 | |
| 1 540 104 | 11/20/2025 04:52 AM | 24 % | 142.589189 | |
| 1 540 103 | 11/20/2025 04:51 AM | 269 % | 142.589248 | |
| 1 540 096 | 11/20/2025 04:40 AM | 62 % | 142.589664 | |
| 1 540 094 | 11/20/2025 04:37 AM | 45 % | 142.589783 | |
| 1 540 092 | 11/20/2025 04:35 AM | 17 % | 142.589902 | |
| 1 540 090 | 11/20/2025 04:35 AM | 317 % | 142.590021 | |
| 1 540 083 | 11/20/2025 04:21 AM | 49 % | 142.590437 | |
| 1 540 079 | 11/20/2025 04:19 AM | 10 % | 142.590675 | |
| 1 540 077 | 11/20/2025 04:19 AM | 54 % | 142.590794 | |
| 1 540 074 | 11/20/2025 04:16 AM | 248 % | 142.590972 | |
| 1 540 070 | 11/20/2025 04:06 AM | 11 % | 142.591210 | |
| 1 540 068 | 11/20/2025 04:06 AM | 112 % | 142.591329 | |
| 1 540 067 | 11/20/2025 04:01 AM | 142 % | 142.591388 | |
| 1 540 062 | 11/20/2025 03:55 AM | 93 % | 142.591685 | |
| 1 540 057 | 11/20/2025 03:51 AM | 108 % | 142.591982 | |
| 1 540 054 | 11/20/2025 03:46 AM | 13 % | 142.592161 | |
| 1 540 053 | 11/20/2025 03:45 AM | 81 % | 142.592220 | |
| 1 540 049 | 11/20/2025 03:42 AM | 191 % | 142.592458 | |
| 1 540 040 | 11/20/2025 03:34 AM | 129 % | 142.592993 | |
| 1 540 035 | 11/20/2025 03:29 AM | 2 % | 142.593290 | |
| 1 540 034 | 11/20/2025 03:28 AM | 135 % | 142.593350 | |
| 1 540 030 | 11/20/2025 03:23 AM | 49 % | 142.593587 | |
| 1 540 026 | 11/20/2025 03:21 AM | 45 % | 142.593825 | |
| 1 540 025 | 11/20/2025 03:19 AM | 174 % | 142.593885 | |
| 1 540 018 | 11/20/2025 03:12 AM | 92 % | 142.594301 | |
| 1 540 016 | 11/20/2025 03:09 AM | 2 % | 142.594420 | |
| 1 540 015 | 11/20/2025 03:09 AM | 50 % | 142.594479 | |
| 1 540 014 | 11/20/2025 03:07 AM | 39 % | 142.594538 | |
| 1 540 012 | 11/20/2025 03:05 AM | 229 % | 142.594657 | |
| 1 540 008 | 11/20/2025 02:56 AM | 20 % | 142.594895 | |
| 1 540 007 | 11/20/2025 02:55 AM | 32 % | 142.594955 | |
| 1 540 006 | 11/20/2025 02:54 AM | 15 % | 142.595014 | |
| 1 540 005 | 11/20/2025 02:53 AM | 84 % | 142.595073 | |
| 1 540 001 | 11/20/2025 02:50 AM | 40 % | 142.595311 | |
| 1 539 997 | 11/20/2025 02:49 AM | 37 % | 142.595549 | |
| 1 539 994 | 11/20/2025 02:47 AM | 83 % | 142.595727 | |
| 1 539 991 | 11/20/2025 02:44 AM | 87 % | 142.595906 | |
| 1 539 987 | 11/20/2025 02:41 AM | 63 % | 142.596143 | |
| 1 539 983 | 11/20/2025 02:39 AM | 46 % | 142.596381 | |
| 1 539 980 | 11/20/2025 02:37 AM | 46 % | 142.596559 | |
| 1 539 979 | 11/20/2025 02:35 AM | 54 % | 142.596619 | |
| 1 539 976 | 11/20/2025 02:33 AM | 49 % | 142.596797 | |
| 1 539 975 | 11/20/2025 02:32 AM | 131 % | 142.596857 | |
| 1 539 969 | 11/20/2025 02:27 AM | 98 % | 142.597213 |
| Number | Time | Luck | Reward | |
|---|---|---|---|---|
| 1 540 213 | 11/20/2025 06:51 AM | 186 % | 142.582710 | |
| 1 540 209 | 11/20/2025 06:45 AM | 101 % | 142.582947 | |
| 1 540 207 | 11/20/2025 06:42 AM | 86 % | 142.583066 | |
| 1 540 202 | 11/20/2025 06:39 AM | 70 % | 142.583363 | |
| 1 540 200 | 11/20/2025 06:36 AM | 16 % | 142.583482 | |
| 1 540 198 | 11/20/2025 06:36 AM | 8 % | 142.583601 | |
| 1 540 197 | 11/20/2025 06:35 AM | 40 % | 142.583661 | |
| 1 540 194 | 11/20/2025 06:34 AM | 293 % | 142.583839 | |
| 1 540 186 | 11/20/2025 06:24 AM | 3 % | 142.584315 | |
| 1 540 185 | 11/20/2025 06:24 AM | 7 % | 142.584374 | |
| 1 540 184 | 11/20/2025 06:23 AM | 200 % | 142.584433 | |
| 1 540 180 | 11/20/2025 06:17 AM | 48 % | 142.584671 | |
| 1 540 179 | 11/20/2025 06:15 AM | 181 % | 142.584731 | |
| 1 540 171 | 11/20/2025 06:09 AM | 71 % | 142.585206 | |
| 1 540 168 | 11/20/2025 06:06 AM | 52 % | 142.585384 | |
| 1 540 167 | 11/20/2025 06:04 AM | 30 % | 142.585444 | |
| 1 540 165 | 11/20/2025 06:03 AM | 74 % | 142.585563 | |
| 1 540 163 | 11/20/2025 06:01 AM | 111 % | 142.585682 | |
| 1 540 158 | 11/20/2025 05:57 AM | 2 % | 142.585979 | |
| 1 540 157 | 11/20/2025 05:57 AM | 17 % | 142.586038 | |
| 1 540 156 | 11/20/2025 05:56 AM | 174 % | 142.586098 | |
| 1 540 150 | 11/20/2025 05:50 AM | 155 % | 142.586454 | |
| 1 540 145 | 11/20/2025 05:44 AM | 3 % | 142.586752 | |
| 1 540 144 | 11/20/2025 05:44 AM | 102 % | 142.586811 | |
| 1 540 142 | 11/20/2025 05:40 AM | 13 % | 142.586930 | |
| 1 540 141 | 11/20/2025 05:40 AM | 30 % | 142.586989 | |
| 1 540 140 | 11/20/2025 05:39 AM | 54 % | 142.587049 | |
| 1 540 139 | 11/20/2025 05:37 AM | 21 % | 142.587108 | |
| 1 540 137 | 11/20/2025 05:36 AM | 57 % | 142.587227 | |
| 1 540 135 | 11/20/2025 05:34 AM | 61 % | 142.587346 | |
| 1 540 133 | 11/20/2025 05:32 AM | 48 % | 142.587465 | |
| 1 540 131 | 11/20/2025 05:30 AM | 71 % | 142.587584 | |
| 1 540 130 | 11/20/2025 05:27 AM | 0 % | 142.587643 | |
| 1 540 129 | 11/20/2025 05:27 AM | 296 % | 142.587703 |
Block Statistics
| Blocks | Luck | Orphan Blocks |
|---|---|---|
| 64 | 88 % | 0 % |
| 128 | 83 % | 0 % |
| 256 | 86 % | 0 % |
| 1024 | 96 % | 0 % |


