注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 实时外汇 | USD | 实时 | |
| EDRTSc1 | 莫斯科 | USD | 延迟 | |
| EUUc1 | B3 | USD | 延迟 | |
| EUUc2 | B3 | USD | 延迟 | |
| ECMc1 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| ECMc2 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| ECMc3 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 |
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月5日 | Matteo Olivieri | 1.1384 | 0.00% | ||
| 2026年7月5日 | Amadou Diallo | 1.1384 | 0.00% | ||
| 2026年7月5日 | Andrés Monroy | 1.1384 | 0.00% | ||
| 2026年7月5日 | Alexandra Antipova | 1.1384 | 0.00% | ||
| 2026年7月5日 | YADVINDER RAIKA | 1.1384 | 0.00% | ||
| 2026年7月5日 | ROJ LOLAYJUNG | 1.1384 | 0.00% | ||
| 2026年7月5日 | Marcin Lekienta | 1.1384 | 0.00% | ||
| 2026年7月5日 | maher alasttal | 1.1384 | 0.00% | ||
| 2026年7月5日 | emerson franklin s... | 1.1384 | 0.00% | ||
| 2026年6月29日 | Виктор Смирнов | 1.1384 | 0.00% | ||
| 2026年6月29日 | Clement Panao | 1.1383 | +0.01% | ||
| 2026年6月29日 | Vladmir Jonathan R... | 1.1383 | +0.01% | ||
| 2026年6月29日 | Dmytro Fedorenko | 1.1386 | +0.02% | ||
| 2026年6月29日 | Oscar Ivan Piña Ra... | 1.1389 | -0.04% | ||
| 2026年6月29日 | sobhey mhk | 1.1386 | -0.02% | ||
| 2026年6月29日 | Владимир Зыкин | 1.1388 | +0.04% | ||
| 2026年6月29日 | Вадим Жук | 1.1390 | +0.05% | ||
| 2026年6月29日 | John Paffi | 1.1389 | -0.04% | ||
| 2026年6月29日 | Vittorio Lanzetta | 1.1386 | +0.02% | ||
| 2026年6月29日 | Ярослав Кошман | 1.1386 | -0.02% | ||
| 2026年6月29日 | Siwawong aka | 1.1386 | 2026年6月29日 @ 1.1384 | +0.02% | |
| 2026年6月28日 | Сергей Тымко | 1.1385 | -0.01% | ||
| 2026年6月28日 | yaseen alppo | 1.1384 | 0.00% | ||
| 2026年6月28日 | Saulo Oliveira de ... | 1.1387 | +0.03% | ||
| 2026年6月28日 | Андрей Бальцер | 1.1387 | +0.03% | ||
| 2026年6月28日 | Vitor Nunes | 1.1384 | 0.00% | ||
| 2026年6月28日 | Bishwambar Chakma | 1.1386 | -0.02% | ||
| 2026年6月28日 | manju seegoolaam | 1.1386 | 2026年6月29日 @ 1.1388 | -0.02% | |
| 2026年6月28日 | Sekao Tuelo Tanyal... | 1.1386 | -0.02% | ||
| 2026年6月28日 | Xəyyam Yusubov | 1.1385 | -0.01% | ||
| 2026年6月28日 | Paolo Facchetti | 1.1387 | -0.03% | ||
| 2026年6月28日 | ni ma | 1.1384 | 0.00% | ||
| 2026年6月28日 | Mubariz Mustafazad... | 1.1384 | 0.00% | ||
| 2026年6月28日 | Алимжан Латыпов | 1.1384 | 0.00% | ||
| 2026年6月28日 | Robert Steinmetz | 1.1384 | 0.00% | ||
| 2026年6月28日 | Eduardo Suarez | 1.1384 | 0.00% | ||
| 2026年6月28日 | alexan nazar | 1.1384 | 0.00% | ||
| 2026年6月28日 | Achmad Setiawan | 1.1469 | 2026年6月26日 @ 1.1389 | -0.70% | |
| 2026年6月28日 | maged fouad | 1.1469 | 2026年6月26日 @ 1.1389 | -0.70% | |
| 2026年6月28日 | Dmytro Fedorenko | 1.1469 | 2026年6月26日 @ 1.1389 | +0.70% | |
| 2026年6月28日 | Коля Грига | 1.1469 | 2026年6月26日 @ 1.1389 | -0.70% | |
| 2026年6月28日 | giovanni antonini | 1.1469 | 2026年6月26日 @ 1.1389 | -0.70% | |
| 2026年6月28日 | jyvan ntwari | 1.1469 | 2026年6月26日 @ 1.1389 | -0.70% | |
| 2026年6月28日 | Ashish Behera | 1.1469 | 2026年6月26日 @ 1.1389 | +0.70% | |
| 2026年6月28日 | Матвей Ширяев | 1.1469 | 2026年6月26日 @ 1.1389 | +0.70% | |
| 2026年6月27日 | Salvatore Volpicel... | 1.1386 | -0.02% | ||
| 2026年6月26日 | Aleksander Shein | 1.1383 | -0.01% | ||
| 2026年6月26日 | Arnaud rdj | 1.1382 | +0.02% | ||
| 2026年6月26日 | Winfried Beylich | 1.1385 | +0.01% | ||
| 2026年6月26日 | Paolo Solari | 1.1389 | 2026年6月26日 @ 1.1389 | 0.00% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核