注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 年初至今 | 3个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基数为1000的增长 | 979 | 969 | 1002 | 1073 | 1077 | 1372 |
| 基金回报 | -2.1% | -3.11% | 0.23% | 2.38% | 1.5% | 3.21% |
| 类别中排名 | - | - | - | - | - | - |
| 类别占比 | - | - | - | - | - | - |
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPI Short Term Fund | 92.97B | 1.40 | 4.22 | 2.59 | ||
| BPI Institutional Fund | 44.77B | 1.25 | 4.31 | 2.95 | ||
| ALFM Peso Bond Fund | 37.4B | 0.35 | 3.19 | 3.94 | ||
| ABF Philippines Bond Index Fund | 18.77B | -3.99 | 2.53 | 2.28 | ||
| ALFM Money Market Fund | 18.42B | 1.44 | 3.93 | 2.77 |
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metrofund Starter Fund | 101.7B | 1.26 | 4.19 | 2.58 | ||
| BPI Short Term Fund | 92.97B | 1.40 | 4.22 | 2.59 | ||
| BPI Institutional Fund | 44.77B | 1.25 | 4.31 | 2.95 | ||
| ALFM Peso Bond Fund | 37.4B | 0.35 | 3.19 | 3.94 | ||
| ABF Philippines Bond Index Fund | 18.77B | -3.99 | 2.53 | 2.28 |
| 类型 | 1日 | 每周 | 1个月 |
|---|---|---|---|
| 移动平均指数 | 买入 | 买入 | 强力买入 |
| 技术指标 | 强力买入 | 购买 | 购买 |
| 总结 | 强力买入 | 买入 | 强力买入 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核