注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 年初至今 | 3个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基数为1000的增长 | 1150 | 1079 | 1262 | 1488 | 1487 | 2688 |
| 基金回报 | 14.99% | 7.92% | 26.15% | 14.15% | 8.26% | 10.39% |
| 类别中排名 | 550 | 3364 | 1240 | 2950 | 2813 | 962 |
| 类别占比 | 9 | 42 | 19 | 57 | 66 | 41 |
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0011309349 | 4.57B | 10.27 | 18.14 | 12.74 | ||
| ACTIAM Responsible Index Fund EquNA | 2.31B | 8.79 | 18.91 | 14.46 | ||
| ACTIAM Responsible Index Fund EU | 973.57M | 5.68 | 12.35 | 8.59 | ||
| NL0014332579 | 727.68M | 12.44 | 14.71 | 8.52 | ||
| ACTIAM Responsible Index Fund Equit | 275.77M | -3.92 | 9.50 | 7.30 |
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0014065450 | 13.23B | 13.11 | 19.10 | - | ||
| NL0014270340 | 10.76B | 14.81 | 18.95 | - | ||
| NL0011225305 | 6.92B | 7.32 | 15.85 | 11.77 | ||
| NL0011309349 | 4.57B | 10.27 | 18.14 | 12.74 | ||
| NL0010366407 | 4.21B | 2.08 | 14.24 | 12.21 |
| 类型 | 1日 | 每周 | 1个月 |
|---|---|---|---|
| 移动平均指数 | 买入 | 买入 | 买入 |
| 技术指标 | 强力买入 | 强力买入 | 强力买入 |
| 总结 | 强力买入 | 强力买入 | 强力买入 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核