Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vollständige Muster | |||||
| Belt Hold Bearish | 15 | 1 | 16.06.2026 21:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 1 | 16.06.2026 21:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 3 | März 2026 | ||
| Upside Gap Three Methods | 30 | 3 | 16.06.2026 20:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 5 | 09.06.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 5 | 09.06.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 6 | 16.06.2026 20:15 | ||
| Three Inside Up | 1D | 7 | 05.06.2026 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 8 | Okt. 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 8 | Okt. 2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 8 | 04.06.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 8 | 04.06.2026 | ||
| Upside Gap Three Methods | 5H | 8 | 11.06.2026 12:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 8 | 16.06.2026 17:30 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 9 | 16.06.2026 19:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 9 | 16.06.2026 19:30 | ||
| Hanging Man | 15 | 9 | 16.06.2026 19:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 15 | 9 | 16.06.2026 19:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 10 | 16.06.2026 16:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 10 | 16.06.2026 16:30 | ||
| Three Outside Up | 1W | 11 | 29.03.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 11 | 16.06.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 12 | 22.03.2026 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 13 | 15.03.2026 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 14 | 08.03.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 16 | 16.06.2026 17:45 | ||
| Three Outside Up | 1H | 17 | 12.06.2026 18:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 18 | 05.06.2026 11:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 18 | 12.06.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 18 | 16.06.2026 17:15 | ||
| Harami Cross | 1H | 19 | 12.06.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 21 | 16.06.2026 16:30 | ||
| Harami Bearish | 1D | 22 | 14.05.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 22 | 14.05.2026 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 23 | 04.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 23 | 16.06.2026 16:00 | ||
| Three Inside Up | 1W | 24 | 28.12.2025 | ||
| Three Inside Up | 1H | 24 | 11.06.2026 18:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 25 | 21.12.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 25 | 21.12.2025 | ||
| Three Outside Up | 30 | 26 | 12.06.2026 21:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 27 | 12.06.2026 21:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 28 | 15.06.2026 21:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 29 | 15.06.2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 29 | 15.06.2026 21:00 | ||
| Shooting Star | 30 | 30 | 12.06.2026 19:30 | ||
| Three Inside Up | 5H | 32 | 27.05.2026 12:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1H | 32 | 10.06.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 32 | 10.06.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 32 | 10.06.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 33 | 26.05.2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 33 | 26.05.2026 21:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 5H | 36 | 22.05.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 38 | 12.06.2026 15:30 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 38 | 12.06.2026 15:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 39 | 11.06.2026 21:30 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 40 | 20.04.2026 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 40 | 15.06.2026 18:15 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 40 | 15.06.2026 18:15 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 41 | 17.04.2026 | ||
| Three Line Strike | 1D | 42 | 16.04.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 42 | 16.04.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 44 | 08.06.2026 19:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 44 | 11.06.2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 45 | 11.06.2026 18:30 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 46 | 11.06.2026 18:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1D | 48 | 08.04.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 48 | 08.04.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 48 | 11.06.2026 17:00 | ||
| Three Black Crows | 30 | 50 | 11.06.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 52 | 10.06.2026 21:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 52 | 12.06.2026 21:45 | ||
| Three Outside Up | 15 | 53 | 12.06.2026 21:30 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1H | 54 | 05.06.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 54 | 12.06.2026 21:15 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 55 | 05.06.2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 55 | 05.06.2026 15:00 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 56 | 26.03.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 57 | 25.03.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 60 | 20.03.2026 | ||
| Harami Bullish | 30 | 60 | 10.06.2026 17:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 60 | 10.06.2026 17:30 | ||
| Three Outside Up | 1H | 61 | 04.06.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 61 | 10.06.2026 17:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 61 | 10.06.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 62 | 18.03.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 62 | 04.06.2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 63 | 17.03.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 63 | 17.03.2026 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 63 | 03.06.2026 21:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 63 | 12.06.2026 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 65 | 05.05.2026 20:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1D | 66 | 12.03.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 67 | 11.03.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 68 | 10.03.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 68 | 09.06.2026 20:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 69 | 09.06.2026 19:30 | ||
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt