¿Por qué cae hoy la acción de Repsol?
- PorInvesting.com•
Último | Máximo | Mínimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSderived | 125,500 | 126,600 | 122,700 | +1,900 | +1,54% | 392,14K | |
Acerinoxderived | 16,980 | 17,120 | 16,620 | +0,520 | +3,16% | 1,13M | |
BBVAderived | 20,090 | 20,240 | 19,775 | +0,775 | +4,01% | 11,85M | |
Bankinterderived | 14,440 | 14,490 | 14,165 | +0,515 | +3,70% | 1,54M | |
Accionaderived | 259,600 | 260,400 | 239,600 | +24,400 | +10,37% | 90,98K | |
CaixaBankderived | 11,890 | 11,890 | 11,690 | +0,420 | +3,66% | 6,07M | |
Enagásderived | 17,840 | 17,840 | 17,510 | +0,080 | +0,45% | 956,02K | |
Naturgy Energyderived | 29,440 | 29,640 | 29,180 | -0,120 | -0,41% | 1,28M | |
Grifolsderived | 9,034 | 9,034 | 8,890 | +0,206 | +2,33% | 2,01M | |
Ferrovialderived | 58,300 | 58,740 | 57,800 | +1,440 | +2,53% | 696,64K | |
Redeia Corporacionderived | 15,150 | 15,160 | 15,020 | +0,090 | +0,60% | 933,88K | |
Inditexderived | 55,940 | 57,000 | 55,800 | +0,620 | +1,12% | 2,13M | |
Repsolderived | 22,720 | 23,310 | 22,370 | -1,170 | -4,90% | 4,62M | |
Iberdroladerived | 20,320 | 20,440 | 20,160 | -0,020 | -0,10% | 10,06M | |
Indraderived | 56,040 | 56,080 | 54,800 | +1,100 | +2,00% | 855,28K | |
Mapfrederived | 4,118 | 4,122 | 4,056 | +0,080 | +1,98% | 2M | |
Telefónicaderived | 3,9450 | 3,9510 | 3,9050 | +0,0300 | +0,77% | 10,46M | |
Sacyrderived | 4,634 | 4,636 | 4,546 | +0,132 | +2,93% | 2,05M | |
Banco de Sabadellderived | 2,9460 | 2,9490 | 2,8700 | +0,1160 | +4,10% | 27,34M | |
Santanderderived | 11,0260 | 11,0260 | 10,7280 | +0,5540 | +5,29% | 42,21M | |
Colonialderived | 5,710 | 5,760 | 5,700 | +0,050 | +0,88% | 1,63M | |
IAGderived | 5,050 | 5,050 | 4,893 | +0,336 | +7,13% | 20,52M | |
Endesaderived | 38,210 | 38,340 | 37,720 | +0,190 | +0,50% | 796,4K | |
Amadeusderived | 50,960 | 51,460 | 50,320 | +1,190 | +2,39% | 1,35M | |
| 58,800 | 59,050 | 58,150 | +0,750 | +1,29% | 82,3K | ||
| 22,590 | 22,820 | 21,960 | +0,330 | +1,48% | 573,02K | ||
Fluidraderived | 18,810 | 19,020 | 18,590 | +0,560 | +3,07% | 484,42K | |
ArcelorMittalderived | 60,620 | 60,640 | 57,960 | +3,340 | +5,83% | 345,93K | |
Merlin Propertiesderived | 15,240 | 15,280 | 14,940 | +0,480 | +3,25% | 1,63M | |
Logistaderived | 34,20 | 34,46 | 34,06 | +0,14 | +0,41% | 146,06K | |
Aenaderived | 25,94 | 25,94 | 25,50 | +0,76 | +3,02% | 2,14M | |
Cellnex Telecomderived | 28,87 | 28,94 | 28,41 | +0,64 | +2,27% | 1,08M | |
Unicaja Bancoderived | 2,958 | 2,958 | 2,900 | +0,096 | +3,35% | 8,96M | |
| 24,22 | 24,32 | 22,06 | +2,80 | +13,07% | 732,14K | ||
| 16,56 | 16,88 | 16,56 | -0,01 | -0,06% | 967,66K |
No existe ningún resultado que coincida con sus criterios de búsqueda