Yritä tehdä uusi haku
| Symboli | Pörssi | Valuutta | ||
|---|---|---|---|---|
| KNEBV | Helsinki | EUR | Reaaliaikainen | |
| 0II2 | Lontoo | EUR | Reaaliaikainen | |
| 1KNEBV | Milano | EUR | Reaaliaikainen | |
| KNYJF | OTC-markkinat | USD | Viivästynyt | |
| KNYJY | OTC-markkinat | USD | Viivästynyt | |
| KNEBV | TradeGate | EUR | Viivästynyt | |
| KNEBVh | BATS Europe | EUR | Viivästynyt |
| Indeksi | Viim. | Ylin | Alin | Muut. | Muut.% | Aika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 | 6.221,55 | 6.261,39 | 6.181,93 | -45,98 | -0,73% | 26/06 | ||
| OMX Nordic 40 | 2.663,51 | 2.675,96 | 2.649,07 | -29,19 | -1,08% | 26/06 | ||
| OMX Helsinki Benchmark | 74,36 | 75,17 | 74,04 | -1,29 | -1,71% | 26/06 | ||
| OMX Helsinki Cap PI | 9.479,27 | 9.523,61 | 9.435,18 | -86,14 | -0,90% | 26/06 | ||
| OMX Helsinki 25 | 6.143,93 | 6.193,27 | 6.114,63 | -73,62 | -1,18% | 26/06 | ||
| OMX Helsinki | 13.445,98 | 13.576,99 | 13.388,61 | -209,62 | -1,54% | 26/06 | ||
| OMX Helsinki Benchmark CAP Gross | 832,76 | 837,54 | 828,93 | -8,26 | -0,98% | 26/06 | ||
| OMX Helsinki Benchmark Yield | 215,58 | 217,94 | 214,68 | -3,75 | -1,71% | 26/06 | ||
| OMX Helsinki Benchmark CAP | 254,31 | 255,77 | 253,14 | -2,53 | -0,99% | 26/06 | ||
| OMX Helsinki Cap Gross | 37.410,00 | 37.585,00 | 37.236,01 | -339,95 | -0,90% | 26/06 | ||
| OMX Helsinki 15 Gross | 3.109,82 | 3.131,75 | 3.094,54 | -33,59 | -1,07% | 26/06 | ||
| OMX Helsinki 15 Net | 2.796,01 | 2.815,73 | 2.782,27 | -30,20 | -1,07% | 26/06 | ||
| Helsinki GI | 46.733,60 | 47.181,20 | 46.534,18 | -728,55 | -1,54% | 26/06 | ||
| OMX Helsinki 15 | 1.578,33 | 1.589,46 | 1.570,57 | -17,04 | -1,07% | 26/06 | ||
| Helsinki Industrial Engineering | 2.127,53 | 2.127,53 | 2.127,53 | -20,61 | -0,96% | 26/06 | ||
| STOXX 600 | 635,88 | 639,03 | 631,18 | 0,00 | 0,00% | 26/06 | ||
| MSCI Pan Euro | 1.971,82 | 1.981,64 | 1.956,91 | 0,00 | 0,00% | 26/06 | ||
| Stoxx 600 Industrial Goods Srvcs PR | 1.142,63 | 1.157,76 | 1.137,24 | -17,53 | -1,51% | 26/06 | ||
| STOXX Europe Large 200 EUR Price | 663,50 | 666,90 | 658,45 | -4,62 | -0,69% | 26/06 | ||
| STOXX Industrial Goods Services EUR Price | 1.638,97 | 1.662,22 | 1.630,80 | -25,00 | -1,50% | 26/06 | ||
| STOXX 600 Industrial Goods Services EUR NR | 2.385,11 | 2.416,68 | 2.373,86 | -36,58 | -1,51% | 26/06 | ||
| NQ OMX Nordic 120 | 1.658,48 | 1.667,58 | 1.651,21 | 0,00 | 0,00% | 26/06 | ||
| NQ OMX Nordic Industrials | 2.551,17 | 2.592,62 | 2.542,07 | 0,00 | 0,00% | 26/06 | ||
| OMX Helsinki Large Cap PI | 149,54 | 151,07 | 148,90 | -2,46 | -1,62% | 26/06 | ||
| OMX Nordic Large Cap DKK PI | 466,40 | 468,95 | 464,29 | 0,00 | 0,00% | 26/06 | ||
| OMX Nordic Large Cap EUR PI | 463,41 | 465,91 | 461,30 | 0,00 | 0,00% | 26/06 | ||
| OMX Nordic Large Cap ISK PI Equity | 341,75 | 343,66 | 339,95 | 0,00 | 0,00% | 26/06 | ||
| OMX Nordic Large Cap SEK PI | 560,89 | 562,86 | 557,84 | 0,00 | 0,00% | 26/06 | ||
| OMX GES Sustainability Finland PI | 206,68 | 208,96 | 205,80 | 0,00 | 0,00% | 26/06 | ||
| STOXX Europe Large 200 NR | 1.734,59 | 1.734,59 | 1.734,59 | -12,08 | -0,69% | 26/06 | ||
| STOXX Nordic 30 EUR Price | 15.355,41 | 15.434,14 | 15.282,88 | -175,00 | -1,13% | 26/06 | ||
| STOXX Nordic 30 USD Price | 12.993,10 | 12.993,10 | 12.993,10 | -126,74 | -0,97% | 26/06 | ||
| NOMX Nordic Industrials Net | 3.606,96 | 3.665,57 | 3.594,10 | -75,19 | -2,04% | 26/06 | ||
| NOMX Nordic 120 Net | 2.518,27 | 2.532,09 | 2.507,24 | -28,14 | -1,11% | 26/06 | ||
| OMX Nordic EUR PI | 510,24 | 512,94 | 507,90 | -5,36 | -1,04% | 26/06 | ||
| OMX Nordic All-Share ISK PI Equity | 350,34 | 352,25 | 348,48 | -3,66 | -1,03% | 26/06 | ||
| OMX Nordic SEK PI | 617,57 | 619,67 | 614,16 | -4,63 | -0,74% | 26/06 | ||
| OMX Nordic Large Cap DKK GI | 464,18 | 466,72 | 462,08 | -5,00 | -1,07% | 26/06 | ||
| OMX Nordic Large Cap EUR GI | 463,11 | 465,61 | 461,00 | -4,99 | -1,07% | 26/06 | ||
| OMX Nordic Large Cap ISK GI Equity | 641,17 | 644,75 | 637,78 | -6,87 | -1,06% | 26/06 | ||
| OMX Nordic Large Cap SEK GI | 552,79 | 554,74 | 549,79 | -4,29 | -0,77% | 26/06 | ||
| OMX Nordic DKK GI | 470,22 | 472,74 | 468,07 | -4,94 | -1,04% | 26/06 | ||
| OMX Nordic DKK PI | 513,53 | 516,28 | 511,18 | -5,40 | -1,04% | 26/06 | ||
| OMX Nordic EUR GI | 469,14 | 471,62 | 466,98 | -4,93 | -1,04% | 26/06 | ||
| OMX Nordic All-Share ISK GI Equity | 648,49 | 652,03 | 645,05 | -6,78 | -1,03% | 26/06 | ||
| OMX Nordic SEK GI | 559,99 | 561,90 | 556,90 | -4,20 | -0,74% | 26/06 | ||
| NOMXN120GI | 2.733,70 | 2.748,70 | 2.721,73 | -30,54 | -1,10% | 26/06 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi