Merci d'essayer une autre recherche
| Rang | Utilisateur | Total | Fermés | Gagnants | % Gagnants | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dil Naj | 2 | 2 | 1 | 50 | +323.68% |
| 2 | yves stieber | 1 | 1 | 1 | 100 | +311.39% |
| 3 | Eric Franceschina | 1 | 1 | 1 | 100 | +270.02% |
| 4 | Paul Caneca | 1 | 1 | 1 | 100 | +231.63% |
| 5 | Raph Tom | 2 | 1 | 1 | 100 | +66.96% |
| 6 | Cyril Nadeau | 1 | 0 | 0 | 0 | +27.11% |
| 7 | Tanguy KERMADEC | 1 | 1 | 1 | 100 | +25.93% |
| 8 | Stojan BOJIC | 15 | 14 | 11 | 78.57 | +17.08% |
| 9 | Johanny Gourdon | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.26% |
| 10 | Hugo Frossi | 1 | 0 | 0 | 0 | +6.96% |
| 11 | David Abgrall | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.52% |
| 12 | Frederic Ponce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Palitta Domenico | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.1% |
| 14 | Val Le Dozo | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.41% |
| 15 | Fred Alfred | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.52% |
| 16 | Ab Ak | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.52% |
| 17 | Nathan Berdugo | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.7% |
| 18 | David Anizon | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.7% |
| 19 | Damien VERCHER | 1 | 0 | 0 | 0 | -4.94% |
| 20 | marc vg | 1 | 1 | 0 | 0 | -6.09% |
| 21 | cmetisse | 1 | 1 | 0 | 0 | -6.63% |
| 22 | Nour BIBI | 1 | 1 | 0 | 0 | -6.86% |
| 23 | Patricia Scorneau | 1 | 1 | 0 | 0 | -10% |
| 24 | Adrien Tirlemont | 1 | 0 | 0 | 0 | -14.66% |
| 25 | Jean Doudoux | 1 | 0 | 0 | 0 | -19.24% |
| 26 | Martin Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | -21.38% |
| 27 | Didier Hautus | 1 | 0 | 0 | 0 | -27.07% |
| 28 | Bo Dya | 1 | 0 | 0 | 0 | -27.8% |
| 29 | Lacavalla Nicola | 3 | 2 | 0 | 0 | -32.39% |
| 30 | Daniel Batista | 5 | 4 | 2 | 50 | -309.28% |
| 31 | Lionel Sery | 10 | 10 | 4 | 40 | -344.62% |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs