Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αναδυόμενοι Σχηματισμοί | |||||
| Three Black Crows | 1D | Τρέχων | |||
| Three Outside Up | 30 | Τρέχων | |||
| Harami Bullish | 15 | Τρέχων | |||
| Harami Cross | 15 | Τρέχων | |||
| Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
| Belt Hold Bullish | 1M | 3 | Μαρ. '26 | ||
| Three Black Crows | 1W | 3 | 24.05.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 3 | 19.06.2026 16:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 4 | 19.06.2026 16:00 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 4 | 19.06.2026 16:00 | ||
| Three Inside Up | 1D | 5 | 12.06.2026 | ||
| Harami Bullish | 5H | 5 | 18.06.2026 05:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 5 | 18.06.2026 05:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 5 | 19.06.2026 13:00 | ||
| Three Outside Down | 5H | 6 | 17.06.2026 14:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 6 | 19.06.2026 15:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 6 | 19.06.2026 16:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 7 | Νοε. '25 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 7 | 17.06.2026 09:00 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 7 | 19.06.2026 16:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 8 | 19.06.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 10 | 19.06.2026 13:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 10 | 19.06.2026 15:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 11 | 19.06.2026 15:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 12 | 22.03.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 12 | 18.06.2026 16:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 13 | Μάιος '25 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 13 | Μάιος '25 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 13 | 18.06.2026 15:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 14 | Απρ. '25 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 14 | 12.06.2026 14:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 15 | Μαρ. '25 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 15 | 01.03.2026 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 16 | 22.02.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 17 | 15.02.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 17 | 22.05.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 17 | 11.06.2026 13:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 18 | Δεκ. '24 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 18 | 18.06.2026 10:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 18 | 18.06.2026 18:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 18 | 18.06.2026 18:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 18 | 18.06.2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 19 | Νοε. '24 | ||
| Harami Cross | 1H | 20 | 17.06.2026 18:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 20 | 17.06.2026 18:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 20 | 17.06.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 20 | 19.06.2026 13:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 21 | Σεπ. '24 | ||
| Harami Cross | 1M | 21 | Σεπ. '24 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 21 | 15.05.2026 | ||
| Three Outside Down | 30 | 21 | 18.06.2026 16:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 22 | 18.06.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 22 | 18.06.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 23 | 13.05.2026 | ||
| Three Outside Up | 30 | 23 | 18.06.2026 15:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 23 | 19.06.2026 12:15 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 23 | 19.06.2026 12:15 | ||
| Downside Gap Three Methods | 30 | 24 | 18.06.2026 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 24 | 18.06.2026 15:00 | ||
| Shooting Star | 1M | 25 | Μάιος '24 | ||
| Three Outside Up | 5H | 25 | 08.06.2026 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 25 | 17.06.2026 13:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 25 | 17.06.2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 25 | 17.06.2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 1W | 26 | 14.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 26 | 08.06.2026 10:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 26 | 17.06.2026 12:00 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 26 | 18.06.2026 14:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 27 | 07.05.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 27 | 07.05.2026 | ||
| Harami Bullish | 1W | 28 | 30.11.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 28 | 30.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 28 | 17.06.2026 10:00 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 28 | 18.06.2026 13:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 29 | 17.06.2026 09:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 29 | 17.06.2026 09:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 29 | 18.06.2026 12:30 | ||
| Three Black Crows | 1W | 30 | 16.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 30 | 18.06.2026 12:00 | ||
| Three Outside Down | 1W | 31 | 09.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 32 | 02.11.2025 | ||
| Three Line Strike | 1W | 32 | 02.11.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 33 | 28.04.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 34 | 18.06.2026 10:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 35 | 12.10.2025 | ||
| Harami Bullish | 15 | 35 | 18.06.2026 17:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 35 | 18.06.2026 17:45 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 36 | 17.06.2026 18:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 36 | 17.06.2026 18:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 36 | 17.06.2026 18:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 38 | 18.06.2026 17:00 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 38 | 18.06.2026 17:00 | ||
| Morning Star | 15 | 38 | 18.06.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 39 | Μαρ. '23 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 39 | 18.06.2026 16:45 | ||
| Harami Bullish | 15 | 39 | 18.06.2026 16:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 39 | 18.06.2026 16:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 40 | 16.04.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 40 | 15.06.2026 18:00 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 40 | 17.06.2026 16:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 40 | 18.06.2026 16:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 41 | Ιαν. '23 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 41 | Ιαν. '23 | ||
| Three Outside Down | 15 | 41 | 18.06.2026 16:15 | ||
| Shooting Star | 1W | 42 | 24.08.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 42 | 26.05.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 42 | 26.05.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 42 | 26.05.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 42 | 18.06.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 42 | 18.06.2026 16:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 45 | 18.06.2026 15:15 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 46 | 25.05.2026 11:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 46 | 18.06.2026 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 46 | 18.06.2026 15:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 46 | 18.06.2026 15:00 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 47 | 18.06.2026 14:45 | ||
| Harami Bullish | 15 | 47 | 18.06.2026 14:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 47 | 18.06.2026 14:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 48 | Ιουν. '22 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 49 | 03.04.2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 49 | 03.04.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 50 | 22.05.2026 08:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 50 | 12.06.2026 18:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 52 | 17.06.2026 10:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 53 | 12.06.2026 15:00 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 53 | 17.06.2026 09:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 53 | 17.06.2026 09:30 | ||
| Three Outside Down | 15 | 53 | 18.06.2026 13:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 54 | 27.03.2026 | ||
| Three Outside Up | 30 | 54 | 16.06.2026 18:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 54 | 18.06.2026 13:00 | ||
| Morning Doji Star | 5H | 55 | 20.05.2026 11:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 56 | 20.05.2026 06:00 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 57 | 16.06.2026 16:30 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 58 | 18.05.2026 09:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 58 | 12.06.2026 10:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 60 | 11.06.2026 18:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 60 | 18.06.2026 11:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 60 | 18.06.2026 11:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 60 | 18.06.2026 11:30 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 61 | 15.05.2026 06:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 61 | 18.06.2026 11:15 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 62 | Απρ. '21 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 62 | 18.06.2026 11:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 63 | Μαρ. '21 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 63 | 13.03.2026 | ||
| Three Inside Up | 5H | 63 | 14.05.2026 10:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 63 | 18.06.2026 10:45 | ||
| Harami Bullish | 5H | 64 | 14.05.2026 05:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 64 | 14.05.2026 05:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 65 | Ιαν. '21 | ||
| Three Outside Down | 1W | 65 | 16.03.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 65 | 11.06.2026 13:00 | ||
| Three Outside Down | 15 | 65 | 18.06.2026 10:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 66 | 09.03.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 66 | 18.06.2026 10:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 67 | 09.03.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 67 | 12.05.2026 18:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 30 | 67 | 16.06.2026 11:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 68 | 17.06.2026 18:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 68 | 17.06.2026 18:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 68 | 17.06.2026 18:00 | ||
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση