Lockheed Martin κερδίζει συμβόλαια 2,8 δισ. δολ. για F-35 και ελικόπτερα
- Πηγή:Investing.com•
Τελευταία | Υψηλή | Χαμηλό | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219,05 | 223,51 | 216,70 | -2,58 | -1,16% | 5,67M | ||
| 187,22 | 188,40 | 184,36 | +1,40 | +0,75% | 8,7M | ||
| 910,57 | 918,98 | 899,20 | +12,94 | +1,44% | 2,1M | ||
| 390,74 | 391,74 | 382,27 | +0,40 | +0,10% | 34,92M | ||
| 100,04 | 101,77 | 99,54 | -0,30 | -0,30% | 8,26M | ||
| 121,10 | 122,79 | 120,73 | -0,73 | -0,60% | 18,22M | ||
| 1.062,75 | 1.073,74 | 1.048,06 | +27,11 | +2,62% | 2,21M | ||
| 320,72 | 321,30 | 315,55 | +7,23 | +2,31% | 7,43M | ||
| 82,62 | 82,89 | 81,87 | +0,09 | +0,11% | 11,76M | ||
| 284,81 | 287,66 | 284,03 | +0,04 | +0,01% | 4,03M | ||
| 119,05 | 121,90 | 118,83 | -1,71 | -1,42% | 10,93M | ||
| 158,32 | 159,99 | 156,27 | +0,41 | +0,26% | 4,58M | ||
| 291,13 | 297,14 | 289,62 | -4,50 | -1,52% | 38,78M | ||
| 238,55 | 243,36 | 233,59 | -2,96 | -1,23% | 51,25M | ||
| 355,20 | 358,17 | 351,96 | +1,14 | +0,32% | 2,73M | ||
| 205,19 | 207,07 | 203,44 | +0,32 | +0,16% | 112,35M | ||
| 317,30 | 323,57 | 316,91 | +0,41 | +0,13% | 1,95M | ||
| 121,04 | 121,61 | 119,53 | +0,54 | +0,45% | 14,77M | ||
| 328,39 | 331,02 | 325,29 | +2,38 | +0,73% | 3,65M | ||
| 272,24 | 278,94 | 267,68 | -2,61 | -0,95% | 5,75M | ||
| 48,11 | 48,21 | 47,00 | +1,17 | +2,49% | 21,96M | ||
| 304,46 | 306,37 | 297,01 | +0,56 | +0,18% | 2,02M | ||
| 240,87 | 240,91 | 237,52 | +2,54 | +1,07% | 6,46M | ||
| 325,44 | 325,62 | 319,08 | +6,95 | +2,18% | 2,22M | ||
| 220,31 | 225,52 | 219,16 | +1,19 | +0,54% | 4,66M | ||
| 165,89 | 166,54 | 161,40 | -0,56 | -0,34% | 13,59M | ||
| 322,39 | 325,93 | 319,80 | +3,34 | +1,05% | 5,54M | ||
| 408,52 | 409,89 | 404,81 | +2,97 | +0,73% | 7,27M | ||
| 44,93 | 46,31 | 44,85 | -1,03 | -2,24% | 16,52M | ||
| 149,61 | 150,20 | 148,30 | +1,27 | +0,86% | 6,83M |
Δεν έχουν προγραμματιστεί Εκθέσεις Κερδοφορίας