Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αναδυόμενοι Σχηματισμοί | |||||
| Engulfing Bearish | 1M | Τρέχων | |||
| Belt Hold Bearish | 1D | Τρέχων | |||
| Bullish doji Star | 5H | Τρέχων | |||
| Gravestone Doji | 1H | Τρέχων | |||
| Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
| Harami Cross Bearish | 1M | 1 | Μάιος '26 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 1 | 07.06.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 1 | 17.06.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 1 | 18.06.2026 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 2 | Απρ. '26 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 2 | 16.06.2026 | ||
| Gravestone Doji | 5H | 2 | 17.06.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 2 | 17.06.2026 19:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 2 | 18.06.2026 21:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 2 | 18.06.2026 21:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 18.06.2026 22:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 3 | 15.06.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 3 | 17.06.2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 3 | 18.06.2026 19:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 4 | 17.05.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 4 | 12.06.2026 | ||
| Hanging Man | 5H | 4 | 16.06.2026 18:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 5H | 4 | 16.06.2026 18:00 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 4 | 16.06.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 4 | 18.06.2026 18:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 4 | 18.06.2026 21:45 | ||
| Hanging Man | 15 | 4 | 18.06.2026 21:45 | ||
| Dragonfly Bearish | 15 | 4 | 18.06.2026 21:45 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 4 | 18.06.2026 21:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 5 | Ιαν. '26 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 5 | 10.05.2026 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 5 | 10.05.2026 | ||
| Three Inside Up | 1W | 5 | 10.05.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 5 | 16.06.2026 13:00 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 5 | 18.06.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 5 | 18.06.2026 20:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 5 | 18.06.2026 21:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 5 | 18.06.2026 21:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 6 | Δεκ. '25 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 6 | Δεκ. '25 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 6 | Δεκ. '25 | ||
| Morning Star | 1M | 6 | Δεκ. '25 | ||
| Three Inside Up | 1M | 6 | Δεκ. '25 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 6 | 03.05.2026 | ||
| Harami Bullish | 1W | 6 | 03.05.2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 6 | 03.05.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 6 | 10.06.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 6 | 15.06.2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 6 | 18.06.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 6 | 18.06.2026 19:30 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 7 | Νοε. '25 | ||
| Harami Bullish | 1M | 7 | Νοε. '25 | ||
| Harami Cross | 1M | 7 | Νοε. '25 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 7 | 26.04.2026 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 7 | 09.06.2026 | ||
| Stick Sandwich | 1H | 7 | 17.06.2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 8 | 19.04.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 8 | 15.06.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 8 | 17.06.2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 8 | 18.06.2026 18:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 8 | 18.06.2026 20:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 9 | 12.04.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 9 | 05.06.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 9 | 12.06.2026 19:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 9 | 17.06.2026 20:00 | ||
| Stick Sandwich | 1H | 9 | 17.06.2026 20:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 9 | 18.06.2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 9 | 18.06.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 9 | 18.06.2026 20:15 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 10 | 05.04.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 10 | 04.06.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 10 | 04.06.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 10 | 12.06.2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 10 | 17.06.2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 10 | 17.06.2026 19:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 10 | 18.06.2026 19:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 11 | 29.03.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 11 | 11.06.2026 18:00 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 11 | 17.06.2026 18:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 11 | 18.06.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 11 | 18.06.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 11 | 18.06.2026 19:15 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 12 | 22.03.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 12 | 02.06.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 12 | 02.06.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 12 | 11.06.2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 12 | 17.06.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 12 | 18.06.2026 16:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 13 | 15.03.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 13 | 10.06.2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 13 | 17.06.2026 16:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 13 | 17.06.2026 22:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 13 | 17.06.2026 22:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 13 | 17.06.2026 22:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 14 | 08.03.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 14 | 29.05.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 14 | 16.06.2026 22:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 14 | 16.06.2026 22:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 14 | 16.06.2026 22:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 14 | 16.06.2026 22:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 14 | 17.06.2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 14 | 18.06.2026 18:30 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 15 | 01.03.2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 15 | 28.05.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 15 | 10.06.2026 12:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 15 | 10.06.2026 12:00 | ||
| Morning Doji Star | 5H | 15 | 10.06.2026 12:00 | ||
| Morning Star | 5H | 15 | 10.06.2026 12:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 15 | 10.06.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 15 | 16.06.2026 21:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 15 | 17.06.2026 21:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 16 | 22.02.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 16 | 27.05.2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 16 | 09.06.2026 21:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 16 | 09.06.2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 16 | 09.06.2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 16 | 16.06.2026 20:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 16 | 17.06.2026 21:00 | ||
| Morning Star | 30 | 16 | 17.06.2026 21:00 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 16 | 17.06.2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 16 | 17.06.2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 16 | 17.06.2026 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 17 | Ιαν. '25 | ||
| Harami Bullish | 1M | 17 | Ιαν. '25 | ||
| Harami Cross | 1M | 17 | Ιαν. '25 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 17 | 15.02.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 17 | 09.06.2026 16:00 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 17 | 16.06.2026 19:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 17 | 17.06.2026 20:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 17 | 17.06.2026 20:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 17 | 17.06.2026 20:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 18 | 22.05.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 18 | 16.06.2026 18:00 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 18 | 16.06.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 18 | 17.06.2026 20:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 18 | 18.06.2026 17:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 19 | 01.02.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 19 | 21.05.2026 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 19 | 08.06.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 19 | 16.06.2026 17:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 30 | 19 | 17.06.2026 19:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 19 | 17.06.2026 19:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 19 | 17.06.2026 19:30 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 19 | 17.06.2026 19:30 | ||
| Morning Star | 30 | 19 | 17.06.2026 19:30 | ||
| Three Inside Up | 30 | 19 | 17.06.2026 19:30 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 20 | 25.01.2026 | ||
| Harami Bullish | 1W | 20 | 25.01.2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 20 | 25.01.2026 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 20 | 05.06.2026 22:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 20 | 16.06.2026 16:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 20 | 17.06.2026 19:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 20 | 17.06.2026 19:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 20 | 17.06.2026 19:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 21 | Σεπ. '24 | ||
| Harami Bullish | 1M | 21 | Σεπ. '24 | ||
| Harami Cross | 1M | 21 | Σεπ. '24 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 21 | 18.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 21 | 18.01.2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 21 | 19.05.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 21 | 15.06.2026 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 21 | 18.06.2026 16:45 | ||
| Harami Bullish | 15 | 21 | 18.06.2026 16:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 21 | 18.06.2026 16:45 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 22 | 11.01.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 22 | 11.01.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 22 | 18.05.2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 5H | 22 | 05.06.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 22 | 05.06.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 22 | 15.06.2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 22 | 18.06.2026 16:30 | ||
| On Neck Bearish | 1M | 23 | Ιουλ. '24 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 23 | 15.06.2026 20:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 23 | 15.06.2026 20:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 23 | 17.06.2026 17:30 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 24 | 28.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 24 | 14.05.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 24 | 04.06.2026 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 24 | 17.06.2026 17:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 24 | 17.06.2026 17:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 24 | 17.06.2026 17:00 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 24 | 17.06.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 24 | 17.06.2026 22:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 24 | 17.06.2026 22:15 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 24 | 17.06.2026 22:15 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 25 | 21.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 25 | 21.12.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 25 | 21.12.2025 | ||
| Hanging Man | 1H | 25 | 15.06.2026 18:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 25 | 15.06.2026 18:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 25 | 15.06.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 25 | 17.06.2026 16:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 25 | 17.06.2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 26 | 12.05.2026 | ||
| Hanging Man | 30 | 26 | 16.06.2026 22:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 26 | 16.06.2026 22:30 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 26 | 16.06.2026 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 17.06.2026 21:30 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 27 | Μαρ. '24 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 27 | 07.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 27 | 02.06.2026 19:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 28 | 30.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 28 | 30.11.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 28 | 08.05.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 28 | 02.06.2026 14:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 28 | 12.06.2026 22:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 28 | 12.06.2026 22:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 28 | 12.06.2026 22:00 | ||
| Gravestone Doji | 30 | 28 | 16.06.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 16.06.2026 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 29 | Ιαν. '24 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 29 | 23.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 29 | 16.06.2026 20:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 29 | 17.06.2026 20:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 30 | 16.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 30 | 01.06.2026 13:00 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 30 | 16.06.2026 20:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 30 | 16.06.2026 20:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 30 | 16.06.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 30 | 17.06.2026 20:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 31 | 09.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 31 | 05.05.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 31 | 29.05.2026 20:00 | ||
| Hanging Man | 5H | 31 | 29.05.2026 20:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 5H | 31 | 29.05.2026 20:00 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 31 | 29.05.2026 20:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 32 | Οκτ. '23 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 32 | Οκτ. '23 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 32 | 02.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 32 | 29.05.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 33 | 26.10.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 33 | 26.10.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 33 | 01.05.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 33 | 28.05.2026 19:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 33 | 12.06.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 33 | 16.06.2026 18:30 | ||
| Hanging Man | 1W | 34 | 19.10.2025 | ||
| Dragonfly Bearish | 1W | 34 | 19.10.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 34 | 19.10.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 34 | 30.04.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 34 | 28.05.2026 14:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 34 | 28.05.2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 34 | 12.06.2026 16:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 34 | 16.06.2026 18:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 34 | 16.06.2026 18:00 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 34 | 16.06.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 34 | 16.06.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 35 | 12.10.2025 | ||
| Three Inside Up | 5H | 35 | 27.05.2026 18:00 | ||
| Morning Star | 5H | 35 | 27.05.2026 18:00 | ||
| Morning Doji Star | 5H | 35 | 27.05.2026 18:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 35 | 11.06.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 35 | 16.06.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 35 | 17.06.2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 36 | 05.10.2025 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 36 | 05.10.2025 | ||
| Morning Star | 1W | 36 | 05.10.2025 | ||
| Three Inside Up | 1W | 36 | 05.10.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 36 | 28.04.2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 36 | 28.04.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 36 | 28.04.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 36 | 28.04.2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 36 | 27.05.2026 13:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 36 | 27.05.2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 36 | 27.05.2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 36 | 11.06.2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 36 | 11.06.2026 21:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 36 | 16.06.2026 17:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 36 | 16.06.2026 17:00 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 36 | 16.06.2026 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 37 | 28.09.2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 37 | 28.09.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 37 | 28.09.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 37 | 27.04.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 37 | 11.06.2026 20:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 37 | 16.06.2026 16:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 37 | 17.06.2026 18:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 38 | Απρ. '23 | ||
| Harami Cross | 1M | 38 | Απρ. '23 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 38 | 24.04.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 38 | 11.06.2026 19:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 38 | 15.06.2026 22:30 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 39 | 14.09.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 39 | 23.04.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 39 | 26.05.2026 12:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 39 | 11.06.2026 18:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 39 | 11.06.2026 18:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 39 | 11.06.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 39 | 15.06.2026 22:00 | ||
| Gravestone Doji | 15 | 39 | 17.06.2026 17:45 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 40 | 07.09.2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 40 | 07.09.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 40 | 07.09.2025 | ||
| Three Outside Up | 1D | 40 | 22.04.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 40 | 22.05.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 40 | 11.06.2026 17:00 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 40 | 15.06.2026 21:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 40 | 15.06.2026 21:30 | ||
| Hanging Man | 30 | 40 | 15.06.2026 21:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 41 | 31.08.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 41 | 21.04.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 41 | 21.04.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 41 | 22.05.2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 41 | 11.06.2026 16:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 41 | 15.06.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 42 | 20.04.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 42 | 21.05.2026 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 42 | 21.05.2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 42 | 10.06.2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 42 | 15.06.2026 20:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 15 | 42 | 17.06.2026 17:00 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 42 | 17.06.2026 17:00 | ||
| Hanging Man | 15 | 42 | 17.06.2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 42 | 17.06.2026 17:00 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 42 | 17.06.2026 17:00 | ||
| Hanging Man | 1W | 43 | 17.08.2025 | ||
| Dragonfly Bearish | 1W | 43 | 17.08.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 43 | 17.08.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 43 | 17.04.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 43 | 10.06.2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 43 | 15.06.2026 20:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 43 | 15.06.2026 20:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 43 | 17.06.2026 16:45 | ||
| Hanging Man | 1W | 44 | 10.08.2025 | ||
| Dragonfly Bearish | 1W | 44 | 10.08.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 44 | 10.08.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 44 | 16.04.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 44 | 21.05.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 44 | 10.06.2026 20:00 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 44 | 10.06.2026 20:00 | ||
| Gravestone Doji | 30 | 44 | 15.06.2026 19:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 44 | 17.06.2026 16:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 45 | 03.08.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 45 | 03.08.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 45 | 10.06.2026 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 45 | 10.06.2026 19:00 | ||
| Hanging Man | 15 | 45 | 16.06.2026 22:45 | ||
| Dragonfly Bearish | 15 | 45 | 16.06.2026 22:45 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 45 | 16.06.2026 22:45 | ||
| Hanging Man | 1W | 46 | 27.07.2025 | ||
| Dragonfly Bearish | 1W | 46 | 27.07.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 46 | 27.07.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 46 | 14.04.2026 | ||
| Hanging Man | 1H | 46 | 10.06.2026 18:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 46 | 10.06.2026 18:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 46 | 10.06.2026 18:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 47 | Ιουλ. '22 | ||
| Hanging Man | 1W | 47 | 20.07.2025 | ||
| Dragonfly Bearish | 1W | 47 | 20.07.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 47 | 13.04.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 47 | 19.05.2026 20:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 47 | 19.05.2026 20:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 47 | 10.06.2026 17:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 47 | 10.06.2026 17:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 47 | 10.06.2026 17:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 47 | 10.06.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 47 | 15.06.2026 18:00 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 47 | 15.06.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 47 | 16.06.2026 21:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 48 | 13.07.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 48 | 13.07.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 48 | 10.04.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 48 | 19.05.2026 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 48 | 10.06.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 48 | 10.06.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 48 | 15.06.2026 17:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 48 | 15.06.2026 17:30 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 49 | Μάιος '22 | ||
| Hanging Man | 1W | 49 | 06.07.2025 | ||
| Dragonfly Bearish | 1W | 49 | 06.07.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 49 | 09.04.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 49 | 18.05.2026 19:00 | ||
| Gravestone Doji | 1H | 49 | 09.06.2026 22:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 49 | 16.06.2026 20:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 50 | 29.06.2025 | ||
| Homing Pigeon | 1W | 50 | 29.06.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 50 | 08.04.2026 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 50 | 18.05.2026 14:00 | ||
| Gravestone Doji | 1H | 50 | 09.06.2026 21:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 50 | 15.06.2026 16:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 50 | 16.06.2026 20:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 51 | Μαρ. '22 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 51 | 22.06.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 51 | 07.04.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 51 | 15.05.2026 21:00 | ||
| Hanging Man | 5H | 51 | 15.05.2026 21:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 5H | 51 | 15.05.2026 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 51 | 09.06.2026 20:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 51 | 09.06.2026 20:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 51 | 09.06.2026 20:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 51 | 12.06.2026 22:30 | ||
| Hanging Man | 1D | 52 | 06.04.2026 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 52 | 06.04.2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 52 | 06.04.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 52 | 15.05.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 52 | 15.05.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 52 | 09.06.2026 19:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 52 | 12.06.2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 53 | 08.06.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 53 | 02.04.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 53 | 02.04.2026 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 53 | 02.04.2026 | ||
| Evening Star | 1D | 53 | 02.04.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 53 | 12.06.2026 21:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 53 | 16.06.2026 19:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 54 | Δεκ. '21 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 54 | 01.06.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 54 | 01.04.2026 | ||
| Hanging Man | 1D | 54 | 01.04.2026 | ||
