Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Ημ/ηνία Έναρξης | Μέλος | Πρόβλεψη | Άνοιγμα | Ημ/νία Λήξης | Μετ. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | ماجد عبدالله | 4.1600 | +2.16% | ||
| 22.06.2026 | زكريا داود | 4.0700 | 0.00% | ||
| 18.06.2026 | kuwait kuwait | 4.3904 | -7.30% | ||
| 17.06.2026 | lana ha | 4.3090 | 22.06.2026 @ 4.0810 | -5.29% | |
| 16.06.2026 | Lev Blat | 4.6800 | 22.06.2026 @ 4.0810 | -12.80% | |
| 13.06.2026 | Federico Carballo... | 3.9900 | 15.06.2026 @ 4.8400 | -21.30% | |
| 12.06.2026 | javi che | 3.8700 | +5.17% | ||
| 12.06.2026 | Thamer AlGhamdi | 3.8800 | +4.90% | ||
| 11.06.2026 | منيرة الحربي | 5.4400 | -25.18% | ||
| 10.06.2026 | Abdallah ALENEZI | 4.3700 | -6.86% | ||
| 09.06.2026 | Lev Blat | 4.4400 | 15.06.2026 @ 4.8400 | +9.01% | |
| 08.06.2026 | M O | 3.3900 | +20.06% | ||
| 08.06.2026 | فهد السبيعي | 2.9500 | 15.06.2026 @ 4.8400 | +64.07% | |
| 05.06.2026 | Talal Alarifi | 2.9000 | +40.34% | ||
| 05.06.2026 | אלמוג משלי | 2.9100 | 08.06.2026 @ 3.5250 | +21.13% | |
| 03.06.2026 | Sohaib Shogran | 2.7399 | +48.55% | ||
| 03.06.2026 | Ariel García | 3.0000 | 05.06.2026 @ 2.9400 | -2.00% | |
| 01.06.2026 | abdullah aldalaan | 2.5198 | +61.52% | ||
| 01.06.2026 | Mohammad Dahoum | 2.5000 | +62.80% | ||
| 29.05.2026 | Francisco Esparza | 2.1100 | 01.06.2026 @ 2.5293 | +19.87% | |
| 28.05.2026 | زكريا داود | 3.1950 | 19.06.2026 @ 4.2800 | +33.96% | |
| 28.05.2026 | Mohamed Tarek | 3.4214 | 19.06.2026 @ 4.2800 | -25.09% | |
| 27.05.2026 | جمعان خضر | 2.7900 | 19.06.2026 @ 4.2800 | +53.41% | |
| 27.05.2026 | Muhammed Ubeyde DAĞ | 4.2200 | 01.06.2026 @ 2.5293 | -40.06% | |
| 19.05.2026 | אלמוג משלי | 6.1500 | 25.05.2026 @ 5.6300 | -8.46% | |
| 14.05.2026 | Muhammed Ubeyde DAĞ | 7.1100 | 18.05.2026 @ 6.0651 | -14.70% | |
| 13.05.2026 | שחר קבדה | 9.9500 | 18.05.2026 @ 6.0651 | -39.04% | |
| 13.05.2026 | Simón Molero | 10.3000 | 18.05.2026 @ 6.0651 | -41.12% | |
| 12.05.2026 | jens Oswald | 9.9350 | 05.06.2026 @ 2.9100 | -70.71% | |
| 12.05.2026 | Anna Mastalerz | 10.5687 | 05.06.2026 @ 2.9100 | -72.47% | |
| 12.05.2026 | שמוליק 2 | 10.2688 | 05.06.2026 @ 2.9100 | -71.66% | |
| 12.05.2026 | Abo ali Ali | 8.8993 | 18.05.2026 @ 6.0651 | -31.85% | |
| 11.05.2026 | Alex Martin | 6.9300 | 18.05.2026 @ 6.0651 | -12.48% | |
| 07.05.2026 | יהונתן בנימין | 6.7000 | 11.05.2026 @ 6.5001 | -2.98% | |
| 04.05.2026 | fatih teker | 7.2100 | 29.05.2026 @ 2.6100 | -63.80% | |
| 04.05.2026 | Mavjuda Nurxonovna | 8.8000 | 29.05.2026 @ 2.6100 | -70.34% | |
| 30.04.2026 | Moshe Dahan | 6.9900 | 22.05.2026 @ 5.6300 | -19.46% | |
| 29.04.2026 | עופר יעקוב | 7.6100 | 04.05.2026 @ 8.7800 | +15.37% | |
| 29.04.2026 | Alex Martin | 7.0000 | 04.05.2026 @ 8.7800 | +25.43% | |
| 28.04.2026 | Juan Vazquez | 8.3400 | 22.05.2026 @ 5.6300 | -32.49% | |
| 28.04.2026 | Jorge Gomez | 8.1499 | 22.05.2026 @ 5.6300 | +30.92% | |
| 28.04.2026 | Maurizio Osele | 8.0862 | 04.05.2026 @ 8.7800 | +8.58% | |
| 28.04.2026 | TOPPLUSS COSMETIC | 7.1550 | 22.05.2026 @ 5.6300 | -21.31% | |
| 28.04.2026 | Sayed Gomaa El Atafy | 7.8700 | 22.05.2026 @ 5.6300 | -28.46% | |
| 28.04.2026 | Rajesh Chaney | 7.8500 | 22.05.2026 @ 5.6300 | -28.28% | |
| 28.04.2026 | Aboude Eddine | 15.0800 | 22.05.2026 @ 5.6300 | -62.67% | |
| 28.04.2026 | בכור יגודייב | 29.1800 | 04.05.2026 @ 8.7800 | -69.91% | |
| 27.04.2026 | Lev Blat | 39.4800 | 04.05.2026 @ 8.7800 | -77.76% | |
| 27.04.2026 | יהונתן בנימין | 39.9100 | 04.05.2026 @ 8.7800 | -78.00% | |
| 27.04.2026 | ياسر الدغيري | 51.7700 | 22.05.2026 @ 5.6300 | -89.12% |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση