Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αναδυόμενοι Σχηματισμοί | |||||
| Hanging Man | 1M | Τρέχων | |||
| Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
| Bullish Hammer | 1D | 1 | 18.06.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 1 | 18.06.2026 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 2 | 18.06.2026 15:00 | ||
| Hanging Man | 1W | 3 | 31.05.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 4 | 17.06.2026 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 4 | 18.06.2026 10:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 4 | 18.06.2026 15:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 6 | 15.06.2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 6 | 17.06.2026 15:00 | ||
| Hanging Man | 1W | 8 | 19.04.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 8 | 16.06.2026 12:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 9 | 12.04.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 15.06.2026 12:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 11 | 04.06.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 11 | 04.06.2026 | ||
| Hanging Man | 1D | 11 | 04.06.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 11 | 17.06.2026 15:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 12 | 17.06.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 13 | 02.06.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 13 | 10.06.2026 15:00 | ||
| Hanging Man | 1D | 14 | 01.06.2026 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 14 | 01.06.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 15.06.2026 15:15 | ||
| Hanging Man | 1W | 17 | 15.02.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 17 | 20.05.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 17 | 10.06.2026 15:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 18 | 19.05.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 18 | 19.05.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 18 | 15.06.2026 12:00 | ||
| Hanging Man | 1W | 19 | 01.02.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 21 | 02.06.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 22 | 01.06.2026 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 25 | 02.06.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 10.06.2026 15:15 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 26 | 03.06.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 10.06.2026 15:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 27 | 07.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 28 | 20.05.2026 11:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 28 | 01.06.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 29 | 01.06.2026 14:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 29 | 02.06.2026 14:00 | ||
| Hanging Man | 1D | 31 | 30.04.2026 | ||
| Three Outside Up | 1D | 31 | 30.04.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 32 | 29.04.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 32 | 29.04.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 32 | 17.05.2026 13:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 32 | 01.06.2026 15:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 33 | 28.04.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 33 | 01.06.2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 33 | 04.06.2026 12:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 34 | 14.05.2026 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 36 | 03.06.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 38 | 20.05.2026 13:00 | ||
| Three Outside Down | 1D | 39 | 20.04.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 40 | 19.04.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 40 | 19.04.2026 | ||
| Hanging Man | 30 | 40 | 21.05.2026 11:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 40 | 21.05.2026 11:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 40 | 21.05.2026 11:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 41 | 21.05.2026 11:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 42 | 20.05.2026 15:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 42 | 02.06.2026 14:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 43 | 17.05.2026 15:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 43 | 20.05.2026 14:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 45 | 17.05.2026 11:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 45 | 20.05.2026 13:00 | ||
| Three Outside Up | 1D | 46 | 09.04.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 47 | 08.04.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 47 | 14.05.2026 15:00 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 48 | 07.04.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 48 | 01.06.2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 48 | 01.06.2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 49 | 14.05.2026 13:00 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 50 | 29.04.2026 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 50 | 29.04.2026 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 50 | 17.05.2026 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 51 | 02.04.2026 | ||
| Three Outside Up | 5H | 51 | 29.04.2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 51 | 29.04.2026 10:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 52 | 28.04.2026 14:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 54 | 14.05.2026 15:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 56 | 14.05.2026 14:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 57 | 23.04.2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 57 | 14.05.2026 13:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 57 | 21.05.2026 11:30 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 58 | 23.04.2026 09:00 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 59 | 22.04.2026 13:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 59 | 20.05.2026 15:15 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 61 | 12.03.2026 | ||
| Three Outside Up | 1D | 61 | 12.03.2026 | ||
| Hanging Man | 1D | 61 | 12.03.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 61 | 12.03.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 61 | 21.04.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 62 | 11.03.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 62 | 11.03.2026 | ||
| Harami Bullish | 5H | 62 | 21.04.2026 07:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 62 | 21.04.2026 07:00 | ||
| Hanging Man | 1D | 64 | 09.03.2026 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 64 | 09.03.2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 65 | 19.04.2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 65 | 19.04.2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 65 | 19.04.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 65 | 10.05.2026 14:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 69 | 06.05.2026 14:00 | ||
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση