Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Όνομα | S3 | S2 | S1 | Σημεία Περιστροφής | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κλασσικό | 215,238 | 215,268 | 215,329 | 215,359 | 215,420 | 215,450 | 215,511 |
| Fibonacci | 215,268 | 215,303 | 215,324 | 215,359 | 215,394 | 215,415 | 215,450 |
| Camarilla | 215,364 | 215,372 | 215,381 | 215,359 | 215,397 | 215,406 | 215,414 |
| Woodie's | 215,252 | 215,275 | 215,343 | 215,366 | 215,434 | 215,457 | 215,525 |
| DeMark's | - | - | 215,343 | 215,366 | 215,434 | - | - |
| Όνομα | Τιμή | Δράση |
|---|---|---|
| RSI(14) | 63,262 | Αγορά |
| STOCH(9,6) | 69,864 | Αγορά |
| STOCHRSI(14) | 18,646 | Πώληση Περισσότερο του Πρέπον |
| MACD(12,26) | 0,778 | Αγορά |
| ADX(14) | 33,949 | Αγορά |
| Williams %R | -23,948 | Αγορά |
| CCI(14) | 47,4316 | Ουδέτερο |
| ATR(14) | 0,2641 | Λιγότερη Αστάθεια |
| Highs/Lows(14) | 0,2223 | Αγορά |
| Ultimate Oscillator | 47,611 | Πώληση |
| ROC | 0,545 | Αγορά |
| Bull/Bear Power(13) | 0,6140 | Αγορά |
|
Αγορά: 8 Πώληση: 1 Ουδέτερο: 1 Σύνοψη:Ισχυρή αγορά |
||
| Περίοδος | Απλό | Εκθετικό |
|---|---|---|
| MA5 |
215,249 Αγορά |
215,321 Πώληση |
| MA10 |
215,351 Πώληση |
215,166 Αγορά |
| MA20 |
214,751 Αγορά |
214,603 Αγορά |
| MA50 |
212,908 Αγορά |
213,049 Αγορά |
| MA100 |
210,705 Αγορά |
210,750 Αγορά |
| MA200 |
206,904 Αγορά |
206,388 Αγορά |
|
Αγορά: 10 Πώληση: 2 Σύνοψη:Ισχυρή αγορά |
||
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση