कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
| चिन्ह | एक्सचेंज | करेंसी | ||
|---|---|---|---|---|
| PETR4 | B3 | BRL | देरी | |
| PBR | NYSE | USD | रियल टाइम | |
| PBRa | NYSE | USD | रियल टाइम | |
| PBRm | ब्यूनस आयर्स | ARS | देरी | |
| PETR3 | B3 | BRL | देरी | |
| PBRN | मेक्सिको | MXN | देरी | |
| PBRCO | कोलंबिया | COP | देरी | |
| PETR_p | फ़्रंकफ़र्ट | EUR | देरी | |
| PBRy | ट्रेडगेट | EUR | देरी | |
| PETR_p | ट्रेडगेट | EUR | देरी | |
| PETR3 | LATIBEX | EUR | देरी | |
| PETR4 | LATIBEX | EUR | देरी |
| पैटर्न | समय सीमा | भरोसा | कैंडल्स एगो | कैंडल समय | |
|---|---|---|---|---|---|
| उभरते पैटर्न | |||||
| Belt Hold Bullish | 30 | वर्तमान | |||
| Belt Hold Bullish | 15 | वर्तमान | |||
| Bullish Engulfing | 15 | वर्तमान | |||
| पूरा हुआ पैटर्न | |||||
| Harami Cross | 1W | 2 | 07 जून, 2026 | ||
| Harami Bullish | 5H | 3 | 24 जून, 2026 23:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 5 | 18 जून, 2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 6 | दिसम्बर 25 | ||
| Three Outside Down | 1W | 6 | 10 मई, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 7 | 03 मई, 2026 | ||
| Three Inside Up | 1W | 8 | 26 अप्रैल, 2026 | ||
| Harami Bullish | 1M | 9 | सितम्बर 25 | ||
| Harami Cross | 1M | 9 | सितम्बर 25 | ||
| Harami Cross | 30 | 9 | 25 जून, 2026 21:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 9 | 25 जून, 2026 21:30 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 11 | 18 जून, 2026 22:30 | ||
| Three Outside Up | 30 | 13 | 25 जून, 2026 19:30 | ||
| Shooting Star | 1W | 14 | 15 मार्च, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 14 | 25 जून, 2026 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 16 | फरवरी 25 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 17 | 25 जून, 2026 01:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 18 | 25 जून, 2026 21:15 | ||
| Harami Bearish | 1W | 20 | 01 फ़रवरी, 2026 | ||
| Three Outside Up | 15 | 20 | 25 जून, 2026 20:45 | ||
| Three Outside Up | 1W | 22 | 18 जनवरी, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 23 | 11 जनवरी, 2026 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 23 | 22 मई, 2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 23 | 23 जून, 2026 18:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 24 | जून 24 | ||
| Harami Cross | 1M | 24 | जून 24 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 24 | 11 जून, 2026 20:30 | ||
| Harami Bearish | 1H | 24 | 23 जून, 2026 01:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 24 | 24 जून, 2026 22:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 26 | 21 दिसम्बर, 2025 | ||
| Harami Bearish | 5H | 26 | 11 जून, 2026 00:30 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 26 | 25 जून, 2026 19:15 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 27 | 25 जून, 2026 19:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 28 | 07 दिसम्बर, 2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 28 | 07 दिसम्बर, 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 30 | 22 जून, 2026 19:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 31 | 25 जून, 2026 01:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 32 | अक्टूबर 23 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 33 | 24 जून, 2026 01:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 33 | 24 जून, 2026 01:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 33 | 24 जून, 2026 01:30 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 35 | 05 जून, 2026 14:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 35 | 25 जून, 2026 00:30 | ||
| Three Outside Down | 15 | 36 | 25 जून, 2026 00:15 | ||
| Three Inside Up | 1M | 37 | मई 23 | ||
| Advance Block Bearish | 1D | 37 | 04 मई, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 37 | 25 जून, 2026 00:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 38 | अप्रैल 23 | ||
| Harami Cross | 1M | 38 | अप्रैल 23 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 39 | 19 जून, 2026 18:30 | ||
| Harami Bullish | 1D | 41 | 27 अप्रैल, 2026 | ||
| On Neck Bearish | 15 | 41 | 24 जून, 2026 23:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 46 | 03 अगस्त, 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 46 | 24 जून, 2026 21:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 47 | 27 जुलाई, 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 47 | 23 जून, 2026 18:30 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1D | 49 | 14 अप्रैल, 2026 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 49 | 14 अप्रैल, 2026 | ||
| Evening Star | 1D | 49 | 14 अप्रैल, 2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 49 | 27 मई, 2026 15:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 49 | 18 जून, 2026 00:30 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 50 | 13 अप्रैल, 2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 50 | 13 अप्रैल, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 52 | 22 जून, 2025 | ||
| Three Outside Up | 1W | 53 | 15 जून, 2025 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 53 | 25 मई, 2026 23:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 54 | 08 जून, 2025 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 54 | 07 अप्रैल, 2026 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 54 | 25 मई, 2026 18:30 | ||
| Three Outside Up | 1H | 56 | 17 जून, 2026 01:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 57 | 17 जून, 2026 00:30 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 57 | 24 जून, 2026 19:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1D | 58 | 31 मार्च, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 58 | 31 मार्च, 2026 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 58 | 31 मार्च, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 59 | जुलाई 21 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 59 | 30 मार्च, 2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 59 | 30 मार्च, 2026 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 60 | 27 अप्रैल, 2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 64 | 19 मई, 2026 17:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 64 | 24 जून, 2026 00:45 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 65 | जनवरी 21 | ||
| Three Outside Up | 1W | 66 | 16 मार्च, 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 67 | 09 मार्च, 2025 | ||
| Three Outside Down | 1W | 68 | 02 मार्च, 2025 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 68 | 15 जून, 2026 21:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 69 | 23 फ़रवरी, 2025 | ||
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है