कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
| चिन्ह | एक्सचेंज | करेंसी | ||
|---|---|---|---|---|
| PATH | NYSE | USD | रियल टाइम | |
| 1PATH | मिलान | EUR | रियल टाइम | |
| P2AT34 | B3 | BRL | देरी | |
| 9UV | ट्रेडगेट | EUR | देरी |
| पैटर्न | समय सीमा | भरोसा | कैंडल्स एगो | कैंडल समय | |
|---|---|---|---|---|---|
| उभरते पैटर्न | |||||
| Inverted Hammer | 5H | वर्तमान | |||
| पूरा हुआ पैटर्न | |||||
| Three Black Crows | 1W | 1 | 14 जून, 2026 | ||
| Three Outside Down | 30 | 1 | 26 जून, 2026 00:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 2 | 26 जून, 2026 00:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 2 | 26 जून, 2026 00:00 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 3 | 26 जून, 2026 00:30 | ||
| Three Outside Up | 1W | 4 | 24 मई, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 5 | जनवरी 26 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 5 | 17 मई, 2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 5 | 26 जून, 2026 00:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 6 | 25 जून, 2026 23:45 | ||
| Three Outside Up | 1M | 8 | अक्टूबर 25 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 9 | सितम्बर 25 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 11 | 24 जून, 2026 20:30 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 12 | 08 जून, 2026 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 14 | 24 जून, 2026 00:30 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1H | 16 | 23 जून, 2026 22:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 16 | 24 जून, 2026 23:30 | ||
| Advance Block Bearish | 1D | 20 | 27 मई, 2026 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 5H | 20 | 11 जून, 2026 20:30 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 20 | 11 जून, 2026 20:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 20 | 23 जून, 2026 18:30 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 21 | 11 जून, 2026 15:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 21 | 24 जून, 2026 21:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 30 | 21 | 24 जून, 2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 22 | अगस्त 24 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 22 | 22 जून, 2026 23:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 23 | 11 जनवरी, 2026 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 24 | जून 24 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 25 | 24 जून, 2026 19:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 25 | 25 जून, 2026 19:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 26 | अप्रैल 24 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 27 | मार्च 24 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 27 | 22 जून, 2026 18:30 | ||
| Downside Gap Three Methods | 15 | 28 | 25 जून, 2026 00:45 | ||
| Three Outside Down | 15 | 30 | 25 जून, 2026 00:15 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 31 | 05 जून, 2026 14:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 31 | 25 जून, 2026 00:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 32 | 24 जून, 2026 23:45 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1H | 33 | 18 जून, 2026 19:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 33 | 24 जून, 2026 23:30 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 34 | 23 जून, 2026 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 35 | 24 जून, 2026 23:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 35 | 24 जून, 2026 23:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 35 | 24 जून, 2026 23:00 | ||
| Three Outside Down | 15 | 36 | 24 जून, 2026 22:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 37 | 01 मई, 2026 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 37 | 23 जून, 2026 19:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 37 | 24 जून, 2026 22:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 38 | 23 जून, 2026 19:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 39 | 21 सितंबर, 2025 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 39 | 29 अप्रैल, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 39 | 23 जून, 2026 01:00 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 39 | 23 जून, 2026 01:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1D | 40 | 28 अप्रैल, 2026 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 40 | 23 जून, 2026 00:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 41 | 17 जून, 2026 18:30 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 42 | दिसम्बर 22 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 43 | 23 अप्रैल, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 43 | 24 जून, 2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 44 | अक्टूबर 22 | ||
| Downside Gap Three Methods | 30 | 45 | 22 जून, 2026 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 45 | 22 जून, 2026 22:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 46 | अगस्त 22 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 46 | 27 मई, 2026 00:30 | ||
| Upside Gap Three Methods | 5H | 46 | 27 मई, 2026 00:30 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1M | 48 | जून 22 | ||
| Three Black Crows | 30 | 48 | 22 जून, 2026 20:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 49 | 16 जून, 2026 00:30 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 50 | 06 जुलाई, 2025 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 50 | 22 जून, 2026 19:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 50 | 24 जून, 2026 19:15 | ||
| Three Outside Up | 1W | 51 | 29 जून, 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 51 | 13 अप्रैल, 2026 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 51 | 13 अप्रैल, 2026 | ||
| Three Inside Up | 5H | 51 | 22 मई, 2026 00:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 51 | 24 जून, 2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 52 | 22 जून, 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 52 | 15 जून, 2026 21:30 | ||
| Three Outside Down | 30 | 53 | 19 जून, 2026 00:30 | ||
| Three Black Crows | 1D | 54 | 08 अप्रैल, 2026 | ||
| Advance Block Bearish | 1H | 54 | 15 जून, 2026 19:30 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 54 | 15 जून, 2026 19:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 54 | 15 जून, 2026 19:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 54 | 19 जून, 2026 00:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 55 | 01 जून, 2025 | ||
| Harami Bearish | 1W | 55 | 01 जून, 2025 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 56 | 24 जून, 2026 00:15 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1W | 57 | 18 मई, 2025 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 57 | 18 मई, 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 57 | 19 मई, 2026 17:30 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 58 | 11 मई, 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 58 | 11 मई, 2025 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 58 | 01 अप्रैल, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 63 | 06 अप्रैल, 2025 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 66 | 16 मार्च, 2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 68 | 02 मार्च, 2025 | ||
| Three Outside Down | 1W | 69 | 23 फ़रवरी, 2025 | ||
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है