कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
| चिन्ह | एक्सचेंज | करेंसी | ||
|---|---|---|---|---|
| GLD | NYSE | USD | रियल टाइम | |
| SGLD | सिंगापुर | USD | देरी | |
| SGLD-D | सिंगापुर | SGD | देरी | |
| 1326 | टोक्यो | JPY | देरी | |
| 2840 | हांगकांग | HKD | देरी | |
| 82840 | हांगकांग | CNY | देरी | |
| 9840 | हांगकांग | USD | देरी | |
| GLDm | ब्यूनस आयर्स | ARS | देरी | |
| GLD | मेक्सिको | MXN | देरी | |
| GLD | म्युनिक | EUR | देरी |
| पैटर्न | समय सीमा | भरोसा | कैंडल्स एगो | कैंडल समय | |
|---|---|---|---|---|---|
| पूरा हुआ पैटर्न | |||||
| Harami Bullish | 30 | 1 | 26 जून, 2026 00:30 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 2 | 23 जून, 2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 2 | 26 जून, 2026 00:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 2 | 26 जून, 2026 00:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 3 | 22 जून, 2026 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 5H | 3 | 24 जून, 2026 23:30 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 4 | 24 जून, 2026 18:30 | ||
| Three Inside Up | 1H | 4 | 25 जून, 2026 20:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 5 | 26 जून, 2026 00:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 5 | 26 जून, 2026 00:00 | ||
| Harami Cross | 1D | 6 | 16 जून, 2026 | ||
| Evening Star | 30 | 6 | 25 जून, 2026 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 6 | 25 जून, 2026 23:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 7 | 03 मई, 2026 | ||
| Three Outside Up | 1D | 8 | 12 जून, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 9 | 11 जून, 2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 9 | 18 जून, 2026 22:30 | ||
| Three Outside Down | 5H | 10 | 18 जून, 2026 17:30 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 11 | 17 जून, 2026 21:30 | ||
| Harami Cross | 1D | 12 | 08 जून, 2026 | ||
| Three Outside Down | 15 | 12 | 25 जून, 2026 22:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 13 | 25 जून, 2026 22:00 | ||
| Three Outside Down | 5H | 15 | 16 जून, 2026 00:30 | ||
| Shooting Star | 1M | 16 | फरवरी 25 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 16 | 01 मार्च, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 16 | 15 जून, 2026 19:30 | ||
| Shooting Star | 5H | 17 | 15 जून, 2026 14:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 17 | 25 जून, 2026 21:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 17 | 25 जून, 2026 21:00 | ||
| Shooting Star | 1D | 18 | 29 मई, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 18 | 25 जून, 2026 20:45 | ||
| Three Outside Up | 5H | 19 | 12 जून, 2026 16:30 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 20 | 11 जून, 2026 20:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 20 | 24 जून, 2026 21:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 21 | 25 जनवरी, 2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 23 | 11 जनवरी, 2026 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 25 | मई 24 | ||
| Shooting Star | 1M | 25 | मई 24 | ||
| Shooting Star | 1M | 26 | अप्रैल 24 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 26 | 09 जून, 2026 18:30 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 27 | 15 मई, 2026 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1H | 27 | 22 जून, 2026 18:30 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 28 | 19 जून, 2026 00:30 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 28 | 19 जून, 2026 00:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 28 | 25 जून, 2026 00:45 | ||
| Three Outside Down | 15 | 30 | 25 जून, 2026 00:15 | ||
| Three Outside Up | 1M | 31 | नवम्बर 23 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 31 | 25 जून, 2026 00:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 32 | अक्टूबर 23 | ||
| Harami Cross | 1D | 32 | 08 मई, 2026 | ||
| Shooting Star | 1D | 34 | 06 मई, 2026 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 34 | 18 जून, 2026 18:30 | ||
| Rising Three Methods | 30 | 34 | 23 जून, 2026 21:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 35 | 19 अक्टूबर, 2025 | ||
| Shooting Star | 1M | 38 | अप्रैल 23 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 40 | फरवरी 23 | ||
| Three White Soldiers | 1M | 41 | जनवरी 23 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 44 | 22 अप्रैल, 2026 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 44 | 22 जून, 2026 22:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 44 | 24 जून, 2026 20:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 45 | 27 मई, 2026 15:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 46 | 22 जून, 2026 21:30 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 47 | जुलाई 22 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 50 | अप्रैल 22 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 50 | 15 जून, 2026 23:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 51 | मार्च 22 | ||
| Gravestone Doji | 1H | 54 | 15 जून, 2026 19:30 | ||
| Shooting Star | 1H | 55 | 15 जून, 2026 18:30 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 55 | 15 जून, 2026 18:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 56 | अक्टूबर 21 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 56 | 24 जून, 2026 00:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 56 | 24 जून, 2026 00:15 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 58 | अगस्त 21 | ||
| Harami Bullish | 1M | 59 | जुलाई 21 | ||
| Advance Block Bearish | 1H | 59 | 12 जून, 2026 21:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 60 | जून 21 | ||
| Harami Bullish | 15 | 61 | 23 जून, 2026 23:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 62 | अप्रैल 21 | ||
| Three Outside Up | 1W | 62 | 13 अप्रैल, 2025 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 64 | 30 मार्च, 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 64 | 23 जून, 2026 22:15 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 65 | 23 मार्च, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 66 | 12 मई, 2026 20:30 | ||
| Three Inside Up | 1W | 67 | 09 मार्च, 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 67 | 11 जून, 2026 20:30 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 67 | 18 जून, 2026 00:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 68 | अक्टूबर 20 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 69 | सितम्बर 20 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 69 | 23 फ़रवरी, 2025 | ||
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है