Silakan coba pencarian lain
| YTD | 3Bln | 1T | 3Thn | 5T | 10T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertumbuhan 1000 | 1020 | 1048 | 1020 | 976 | 1113 | - |
| Imbal Hasil Dana | 1.97% | 4.79% | 1.97% | -0.81% | 2.17% | - |
| Posisi di kategori | 57 | 46 | 57 | 48 | 34 | - |
| % di kategori | 35 | 28 | 35 | 35 | 29 | - |
| Nama | Peringkat | Total Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN000022407 | 6.586,16B | -13,35 | -8,06 | -0,40 | ||
| Sucorinvest Equity | 6.370,1B | -20,38 | 0,16 | 8,10 | ||
| Ashmore Dana Ekuitas Nusantara | 3.443,4B | -16,05 | -8,50 | -1,43 | ||
| Schroder Dana Prestasi Plus Acc | 2.253,02B | -15,07 | -5,46 | 0,58 | ||
| Ashmore Dana Progresif Nusantara | 1.832,47B | -14,01 | -5,29 | 0,27 |
| Jenis | Harian | Mingguan | Bulanan |
|---|---|---|---|
| Moving Average | Beli | Beli | Beli |
| Indikator Teknikal | Sangat Beli | Sangat Beli | Sangat Beli |
| Rangkuman | Sangat Beli | Sangat Beli | Sangat Beli |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami