אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| סימול | בורסה | מטבע | ||
|---|---|---|---|---|
| INR/USD | מט“ח בזמן אמת | USD | בזמן אמת | |
| SRIc1 | CME | USD | בהשהייה | |
| SRIc2 | CME | USD | בהשהייה |
| תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | Amitabh Tripathi | 1.0540 | 09.06.2026 @ 1.0463 | +0.73% | |
| 16.04.2026 | minseong kang | 1.0726 | 08.05.2026 @ 1.0607 | -1.11% | |
| 24.03.2026 | lalitha kumari | 1.0612 | 17.04.2026 @ 1.0797 | -1.74% | |
| 24.03.2026 | lalitha kumari | 1.0612 | 24.03.2026 @ 1.0612 | 0.00% | |
| 15.03.2026 | 상자 공구 | 1.0806 | 17.03.2026 @ 1.0841 | +0.32% | |
| 09.03.2026 | Kajal Yadav | 1.0878 | 07.03.2026 @ 1.0878 | 0.00% | |
| 05.03.2026 | sami halageri | 1.0844 | 27.03.2026 @ 1.0563 | -2.59% | |
| 27.01.2026 | Yashika Khurana | 1.0902 | 20.02.2026 @ 1.1022 | -1.10% | |
| 29.12.2025 | Archana K | 1.1138 | 06.01.2026 @ 1.1083 | -0.49% | |
| 26.11.2025 | Bharat Bhawasar | 1.1206 | 19.12.2025 @ 1.1163 | -0.38% | |
| 28.10.2025 | Fini Riani Riani | 1.1341 | 21.11.2025 @ 1.1156 | +1.63% | |
| 15.10.2025 | Sagar Vishal | 1.1365 | 21.10.2025 @ 1.1379 | +0.12% | |
| 15.10.2025 | Oby Chenoby | 1.1356 | 21.10.2025 @ 1.1379 | +0.20% | |
| 08.09.2025 | Disha Kundra | 1.1340 | 09.09.2025 @ 1.1366 | +0.23% | |
| 08.08.2025 | Himanshu Singh | 1.1419 | 29.08.2025 @ 1.1341 | +0.68% | |
| 04.08.2025 | Ashok Khatri | 1.1460 | 29.08.2025 @ 1.1341 | +1.04% | |
| 16.06.2025 | saroj rout | 1.1634 | 24.06.2025 @ 1.1580 | -0.46% | |
| 06.06.2025 | saroj rout | 1.1665 | 10.06.2025 @ 1.1679 | -0.12% | |
| 26.05.2025 | saroj rout | 0.0118 | 03.06.2025 @ 1.1720 | -9873.77% | |
| 26.05.2025 | Aleksandar Vukadinovi | 0.0118 | 27.05.2025 @ 1.1753 | +9898.82% | |
| 20.05.2025 | Ashok Khatri | 0.0117 | 13.06.2025 @ 1.1620 | -9833.32% | |
| 06.05.2025 | Abu Saef | 0.0118 | 30.05.2025 @ 1.1696 | -9811.07% | |
| 05.05.2025 | saroj rout | 0.0119 | 13.05.2025 @ 0.0118 | +0.78% | |
| 01.05.2025 | SEMIM Akhtar | 0.0118 | 23.05.2025 @ 0.0118 | -0.50% | |
| 28.04.2025 | Aleksandar Vukadinovi | 0.0117 | 06.05.2025 @ 0.0119 | -1.15% | |
| 15.04.2025 | saroj rout | 0.0117 | 22.04.2025 @ 0.0117 | -0.69% | |
| 03.03.2025 | Aleksandar Vukadinovi | 0.0115 | 11.03.2025 @ 0.0114 | +0.12% | |
| 10.01.2025 | Xamster Xamster | 0.0116 | 07.02.2025 @ 0.0114 | +1.66% | |
| 03.01.2025 | Aleksandar Vukadinovi | 0.0117 | 06.01.2025 @ 0.0117 | 0.00% | |
| 03.01.2025 | saroj rout | 0.0117 | 06.01.2025 @ 0.0117 | 0.00% | |
| 18.12.2024 | Димка Потапенко | 0.0118 | 23.12.2024 @ 0.0118 | -0.01% | |
| 09.12.2024 | Özgür Leblebicioğlu | 1.1803 | 03.01.2025 @ 0.0117 | -99.01% | |
| 04.12.2024 | saroj rout | 1.1804 | 09.12.2024 @ 1.1809 | -0.05% | |
| 06.11.2024 | Giorgio Saronne | 0.0119 | 29.11.2024 @ 1.1839 | +9873.46% | |
| 31.10.2024 | Svetlana Litvinovic | 0.0119 | 31.10.2024 @ 0.0119 | 0.00% | |
| 10.10.2024 | Cengiz Özkan | 0.0119 | 01.11.2024 @ 0.0119 | -0.15% | |
| 27.09.2024 | Jie Yang | 0.0120 | 30.09.2024 @ 0.0120 | -0.04% | |
| 16.09.2024 | saroj rout | 0.0119 | 23.09.2024 @ 0.0120 | +0.40% | |
| 06.09.2024 | Дима Мухин | 0.0119 | 04.10.2024 @ 0.0119 | +0.06% | |
| 05.09.2024 | saroj rout | 0.0119 | 09.09.2024 @ 0.0119 | -0.02% | |
| 02.08.2024 | Osama Marouf | 0.0119 | 30.08.2024 @ 0.0119 | -0.16% | |
| 29.07.2024 | Giorgio Saronne | 0.0119 | 23.08.2024 @ 0.0119 | -0.22% | |
| 18.07.2024 | Domenico Is | 0.0120 | 09.08.2024 @ 0.0119 | -0.45% | |
| 28.06.2024 | sedat kurt | 0.0120 | 01.07.2024 @ 0.0120 | +0.13% | |
| 03.06.2024 | Jacques LEMOISSON | 0.0120 | 28.06.2024 @ 0.0120 | +0.56% | |
| 23.05.2024 | Aminul Islam | 0.0120 | 14.06.2024 @ 0.0120 | -0.31% | |
| 11.04.2024 | Vishal Chauhan | 0.0120 | 15.04.2024 @ 0.0120 | +0.33% | |
| 26.03.2024 | Pradeep kumar | 0.0120 | 19.04.2024 @ 0.0120 | -0.25% | |
| 12.03.2024 | Shree Keluskar | 0.0121 | 19.03.2024 @ 0.0121 | +0.17% | |
| 07.03.2024 | Pierre Qn | 0.0121 | 29.03.2024 @ 0.0120 | -0.82% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה