אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| סימול | בורסה | מטבע | ||
|---|---|---|---|---|
| MXN/USD | מט“ח בזמן אמת | USD | בזמן אמת | |
| MPc1 | CME | USD | בהשהייה | |
| MPc3 | CME | USD | בהשהייה |
| תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Mhmoud Derwesh | 0.05686 | 23.06.2026 @ 0.05686 | 0.00% | |
| 27.05.2026 | Andres Lucas | 0.05782 | 19.06.2026 @ 0.05766 | -0.28% | |
| 22.04.2026 | 권영 황 | 0.05774 | 28.04.2026 @ 0.05754 | +0.35% | |
| 21.04.2026 | Access Private | 0.05781 | 07.05.2026 @ 0.05813 | +0.55% | |
| 30.03.2026 | Matheus Mello | 0.05527 | 24.04.2026 @ 0.05752 | +4.07% | |
| 09.03.2026 | miguel villafan | 0.05593 | 03.04.2026 @ 0.05587 | -0.11% | |
| 17.02.2026 | Juan Agustin Nuno... | 0.05839 | 13.03.2026 @ 0.05572 | -4.57% | |
| 24.12.2025 | 滋 川連 | 0.05572 | 16.01.2026 @ 0.05674 | +1.83% | |
| 19.12.2025 | Karim Konate | 0.05555 | 30.12.2025 @ 0.05564 | +0.16% | |
| 12.11.2025 | Emilio majul | 0.05465 | 18.11.2025 @ 0.05425 | -0.73% | |
| 10.10.2025 | Angelo GoBa | 0.05384 | 14.10.2025 @ 0.05417 | -0.61% | |
| 09.10.2025 | Jordan Belfort | 0.05438 | 31.10.2025 @ 0.05383 | +1.01% | |
| 24.07.2025 | JULIO CESAR HERNANDEZ... | 0.05384 | 15.08.2025 @ 0.05336 | -0.89% | |
| 08.07.2025 | Felix Soriano | 0.05370 | 01.08.2025 @ 0.05303 | -1.25% | |
| 03.07.2025 | AMIRAN ABERGEL | 0.05357 | 25.07.2025 @ 0.05391 | +0.63% | |
| 25.06.2025 | Fer Vázquez | 0.05283 | 18.07.2025 @ 0.05336 | +1.00% | |
| 09.06.2025 | Angel Peña | 0.05231 | 10.06.2025 @ 0.05249 | +0.34% | |
| 29.04.2025 | Fer Vázquez | 0.05109 | 06.05.2025 @ 0.05079 | -0.59% | |
| 25.04.2025 | Julian Enrique... | 0.05099 | 16.05.2025 @ 0.05138 | +0.76% | |
| 21.04.2025 | Arturo Vázquez... | 0.05070 | 29.04.2025 @ 0.05105 | -0.69% | |
| 21.04.2025 | Jesus Higa | 0.05096 | 29.04.2025 @ 0.05105 | +0.18% | |
| 06.04.2025 | RODRIGO DIAZ | 0.04855 | 03.05.2025 @ 0.05107 | +5.19% | |
| 04.04.2025 | Ariadna Lopez | 0.04891 | 25.04.2025 @ 0.05127 | +4.83% | |
| 10.03.2025 | junlin jia | 0.04939 | 04.04.2025 @ 0.04897 | -0.85% | |
| 10.03.2025 | junlin jia | 0.04939 | 04.04.2025 @ 0.04897 | -0.85% | |
| 10.03.2025 | junlin jia | 0.04939 | 04.04.2025 @ 0.04897 | -0.85% | |
| 06.02.2025 | Ignacio Castro | 0.04884 | 28.02.2025 @ 0.04866 | +0.38% | |
| 21.01.2025 | Julio Cibrian | 0.04823 | 14.02.2025 @ 0.04924 | +2.10% | |
| 20.01.2025 | Yadira Gonzalez | 0.04815 | 25.01.2025 @ 0.04929 | +2.37% | |
| 17.01.2025 | Alejandro Sada | 0.04825 | 07.02.2025 @ 0.04864 | -0.80% | |
| 16.01.2025 | 0.04822 | 07.02.2025 @ 0.04864 | +0.87% | ||
| 31.12.2024 | Ezequiel Dupuy | 0.04842 | 24.01.2025 @ 0.04907 | -1.34% | |
| 23.12.2024 | Yadira Gonzalez | 0.04953 | 23.12.2024 @ 0.04953 | 0.00% | |
| 04.12.2024 | Gabriel Ferreras | 0.04934 | 07.12.2024 @ 0.04950 | +0.32% | |
| 02.12.2024 | Marco Sandoval | 0.04905 | 02.12.2024 @ 0.04906 | +0.02% | |
| 22.11.2024 | Angel Raffa | 0.04888 | 29.11.2024 @ 0.04908 | +0.41% | |
| 11.11.2024 | ぺこ アイアン | 0.04897 | 06.12.2024 @ 0.04950 | +1.07% | |
| 06.11.2024 | Marioalberto Buenrost | 0.04908 | 29.11.2024 @ 0.04889 | -0.38% | |
| 06.11.2024 | nurym bakhytzhan | 0.04824 | 22.11.2024 @ 0.04882 | -1.20% | |
| 30.10.2024 | Marco Sandoval | 0.04959 | 04.11.2024 @ 0.04978 | -0.39% | |
| 29.10.2024 | Osley Geilin | 0.04989 | 22.11.2024 @ 0.04896 | -1.86% | |
| 25.10.2024 | Alessio Marino | 0.05051 | 22.11.2024 @ 0.04896 | -3.06% | |
| 03.10.2024 | carlos daniel muñoz... | 0.05118 | 07.10.2024 @ 0.05185 | +1.32% | |
| 02.10.2024 | Cristopher Gonzalez | 0.05128 | 02.10.2024 @ 0.05128 | 0.00% | |
| 01.10.2024 | Andrea Ortega | 0.05101 | 25.10.2024 @ 0.05043 | -1.13% | |
| 20.09.2024 | MANUEL LOPEZ DIAZ | 0.05181 | 20.09.2024 @ 0.05180 | -0.02% | |
| 11.09.2024 | Deggial Nox | 0.04967 | 04.10.2024 @ 0.05168 | -4.04% | |
| 10.09.2024 | MANUEL LOPEZ DIAZ | 0.05024 | 10.09.2024 @ 0.04981 | -0.86% | |
| 28.08.2024 | MANUEL LOPEZ DIAZ | 0.05085 | 29.08.2024 @ 0.05043 | -0.83% | |
| 28.08.2024 | MANUEL LOPEZ DIAZ | 0.05100 | 28.08.2024 @ 0.05085 | -0.29% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה