אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | Edyta Kosta | 713.20 | -1.04% | ||
| 16.06.2026 | Mariusz Pochała | 706.80 | 22.06.2026 @ 710.20 | +0.48% | |
| 11.06.2026 | Paweł Sieńko | 654.60 | 15.06.2026 @ 686.00 | -4.80% | |
| 11.06.2026 | Antoni Nowicki | 654.60 | 15.06.2026 @ 686.00 | +4.80% | |
| 09.06.2026 | Mariusz Pochała | 664.80 | 15.06.2026 @ 686.00 | +3.19% | |
| 08.06.2026 | Paweł Lotko | 668.80 | +7.75% | ||
| 08.06.2026 | Mariusz Pochała | 667.00 | 08.06.2026 @ 672.60 | +0.84% | |
| 05.06.2026 | Dawid Styrnol | 670.00 | 08.06.2026 @ 672.60 | +0.39% | |
| 03.06.2026 | Kacper Jakubowski | 656.60 | 08.06.2026 @ 672.60 | +2.44% | |
| 02.06.2026 | Krzysztof Dyg | 656.60 | 08.06.2026 @ 672.60 | +2.44% | |
| 25.05.2026 | 705.60 | 19.06.2026 @ 716.40 | +1.53% | ||
| 22.05.2026 | Edyta Kosta | 694.40 | 12.06.2026 @ 674.40 | -2.88% | |
| 21.05.2026 | Kuba Kieliszczyk | 674.20 | 12.06.2026 @ 674.40 | +0.03% | |
| 19.05.2026 | Mariusz Pochała | 666.60 | 25.05.2026 @ 707.80 | +6.18% | |
| 12.05.2026 | ATTILIO FASANELLA | 663.00 | 18.05.2026 @ 666.60 | -0.54% | |
| 08.05.2026 | Mariusz Gałka | 664.40 | 29.05.2026 @ 699.40 | +5.27% | |
| 07.05.2026 | Łukasz Piekarski | 697.60 | 11.05.2026 @ 663.00 | -4.96% | |
| 05.05.2026 | Adam Świderski | 652.20 | 29.05.2026 @ 699.40 | -7.24% | |
| 05.05.2026 | Emil Krupa | 648.00 | 29.05.2026 @ 699.40 | +7.93% | |
| 30.04.2026 | Aga Naramska | 658.00 | 04.05.2026 @ 654.00 | -0.61% | |
| 22.04.2026 | Karol Tu | 729.60 | 15.05.2026 @ 674.00 | +7.62% | |
| 20.04.2026 | Edyta Kosta | 726.80 | 15.05.2026 @ 674.00 | -7.26% | |
| 20.04.2026 | Daniel Prze | 746.20 | 20.04.2026 @ 724.00 | +2.98% | |
| 17.04.2026 | Przemysław Kozieł | 737.00 | 20.04.2026 @ 724.00 | +1.76% | |
| 15.04.2026 | Olaf Pieczkowki | 747.80 | 08.05.2026 @ 660.00 | -11.74% | |
| 13.04.2026 | Daniel Prze | 753.00 | 13.04.2026 @ 749.00 | -0.53% | |
| 09.04.2026 | Marek Sobczak | 732.00 | 13.04.2026 @ 749.00 | -2.32% | |
| 07.04.2026 | Wojtek Chojnacki | 676.60 | 01.05.2026 @ 658.00 | -2.75% | |
| 02.04.2026 | Michał Morańda | 690.00 | 24.04.2026 @ 704.20 | +2.06% | |
| 31.03.2026 | Piotr Jaraszek | 652.60 | 06.04.2026 @ 689.00 | -5.58% | |
| 27.03.2026 | Edyta Kosta | 650.60 | 17.04.2026 @ 746.20 | +14.69% | |
| 25.03.2026 | piotr borkowicz | 638.60 | 30.03.2026 @ 652.60 | -2.19% | |
| 20.03.2026 | Karol Fontański | 643.00 | 23.03.2026 @ 643.80 | -0.12% | |
| 20.03.2026 | Kacper Olech | 650.00 | 23.03.2026 @ 643.80 | +0.95% | |
| 18.03.2026 | Nikodem merchut | 664.40 | 10.04.2026 @ 753.00 | +13.34% | |
| 18.03.2026 | Grzegorz Zajk | 659.00 | 23.03.2026 @ 643.80 | -2.31% | |
| 16.03.2026 | George Parker | 657.60 | 23.03.2026 @ 643.80 | -2.10% | |
| 13.03.2026 | Wojtek Chojnacki | 661.20 | 03.04.2026 @ 689.00 | +4.20% | |
| 12.03.2026 | Daniel Prze | 674.20 | 03.04.2026 @ 689.00 | +2.20% | |
| 12.03.2026 | Pawel Furtak | 699.00 | 03.04.2026 @ 689.00 | -1.43% | |
| 11.03.2026 | Juliusz Łukasik | 714.60 | 16.03.2026 @ 655.40 | -8.28% | |
| 09.03.2026 | George Parker | 737.40 | 09.03.2026 @ 724.80 | -1.71% | |
| 06.03.2026 | Piotr Gzieło | 775.40 | 09.03.2026 @ 724.80 | -6.53% | |
| 06.03.2026 | Krzysztof Dyg | 761.20 | 09.03.2026 @ 724.80 | -4.78% | |
| 04.03.2026 | pawe tobo | 765.60 | 09.03.2026 @ 724.80 | -5.33% | |
| 03.03.2026 | Grzegorz Zajk | 761.60 | 09.03.2026 @ 724.80 | -4.83% | |
| 03.03.2026 | Piotrek Zych | 762.60 | 09.03.2026 @ 724.80 | +4.96% | |
| 27.02.2026 | Paweł Hotloś | 807.80 | 02.03.2026 @ 798.20 | +1.19% | |
| 27.02.2026 | Piotr Rogaczewski | 813.00 | 20.03.2026 @ 626.40 | -22.95% | |
| 27.02.2026 | Lukasz Knurowski | 811.80 | 02.03.2026 @ 798.20 | -1.68% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה