אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| מדד | שער אחרון | גבוה | נמוך | שינוי | % שינוי | שעה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG20 | 3,553.66 | 3,654.22 | 3,528.85 | -90.78 | -2.49% | 24/06 | ||
| WIG Construction | 10,172.73 | 10,218.10 | 10,076.37 | +17.48 | +0.17% | 24/06 | ||
| WIG | 134,688.16 | 137,794.69 | 133,774.67 | -2780.31 | -2.02% | 24/06 | ||
| WIG Poland | 139,957.98 | 142,272.20 | 139,563.75 | -2940.64 | -2.06% | 24/06 | ||
| WIG30 | 4,520.92 | 4,630.75 | 4,489.60 | -106.83 | -2.31% | 24/06 | ||
| MSCI EM | 1,752.77 | 1,757.53 | 1,741.65 | +22.53 | +1.30% | 04:07:30 | ||
| CECE Infrastructure | 1,224.33 | 1,242.73 | 1,218.37 | -16.97 | -1.37% | 24/06 | ||
| CECE Mid Cap EUR | 5,170.13 | 5,238.45 | 5,151.22 | -53.46 | -1.02% | 24/06 | ||
| CECE Mid Cap USD | 4,319.36 | 4,383.52 | 4,302.86 | -60.64 | -1.38% | 24/06 | ||
| WIG20 TR | 8,060.56 | 8,289.40 | 8,004.28 | -202.40 | -2.45% | 24/06 | ||
| WIG30 TR | 10,021.74 | 10,265.19 | 9,952.30 | -232.67 | -2.27% | 24/06 | ||
| WIG Dividend | 2,789.86 | 2,833.68 | 2,774.16 | -40.06 | -1.42% | 24/06 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה