אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | saroj rout | 168715 | +0.70% | ||
| 14.08.2026 | Fabio Baiao | 169760 | +0.08% | ||
| 14.08.2026 | Dagoberto Da Silva... | 170311 | -0.24% | ||
| 13.08.2026 | Christiano Teixeira | 170545 | +0.38% | ||
| 13.08.2026 | Osvaldo Delcolli | 170605 | +0.41% | ||
| 13.08.2026 | Andres Masero | 170550 | -0.38% | ||
| 13.08.2026 | Altino Carvalho | 169910 | 14.08.2026 @ 170030 | +0.07% | |
| 12.08.2026 | Kevin Kev | 171235 | -0.78% | ||
| 12.08.2026 | ADELMO CABRAL | 171380 | -0.86% | ||
| 11.08.2026 | Daniel Lima | 168040 | +1.11% | ||
| 11.08.2026 | Weissburd Oleg | 167980 | +1.15% | ||
| 11.08.2026 | Eduardo Reis | 167990 | -1.14% | ||
| 11.08.2026 | Aurelio farineli | 167840 | +1.23% | ||
| 11.08.2026 | Denivandson Gonçalves | 167920 | 12.08.2026 @ 171470 | +2.11% | |
| 11.08.2026 | João Wesley Nunes | 169665 | +0.14% | ||
| 11.08.2026 | Giovanni Trevelim... | 169550 | +0.21% | ||
| 11.08.2026 | kayque viana santos | 171255 | -0.79% | ||
| 11.08.2026 | Jenny Lepen | 171330 | 14.08.2026 @ 170030 | +0.76% | |
| 11.08.2026 | Antonio Augusto | 172230 | -1.35% | ||
| 10.08.2026 | Denivandson Gonçalves | 172620 | 10.08.2026 @ 172422 | +0.11% | |
| 10.08.2026 | Denivandson Gonçalves | 172460 | 10.08.2026 @ 172365 | +0.06% | |
| 10.08.2026 | Denivandson Gonçalves | 172395 | 10.08.2026 @ 172475 | -0.05% | |
| 10.08.2026 | Jone César Bonfante | 172540 | 14.08.2026 @ 170030 | -1.45% | |
| 10.08.2026 | Rogerio Oliveira dos... | 172445 | 14.08.2026 @ 170030 | +1.40% | |
| 10.08.2026 | Rafael Aljure | 173000 | -1.79% | ||
| 10.08.2026 | Victor souza | 172608 | 14.08.2026 @ 170030 | -1.49% | |
| 07.08.2026 | ANA SOUSA SOUSA | 172690 | -1.61% | ||
| 07.08.2026 | Ricardo Borgmann | 173455 | +2.05% | ||
| 07.08.2026 | rafael ceccarini... | 175857 | 14.08.2026 @ 170030 | -3.31% | |
| 06.08.2026 | Gustavo Pontes... | 176245 | +3.60% | ||
| 05.08.2026 | Albino Júlio... | 178755 | -4.95% | ||
| 05.08.2026 | Denivandson Gonçalves | 178920 | 06.08.2026 @ 176880 | +1.14% | |
| 04.08.2026 | Jone César Bonfante | 178955 | 07.08.2026 @ 172430 | -3.65% | |
| 04.08.2026 | Edson Luiz Mazzola | 181695 | +6.49% | ||
| 04.08.2026 | Edson Luiz Mazzola | 180850 | 04.08.2026 @ 180850 | 0.00% | |
| 04.08.2026 | Denivandson Gonçalves | 180735 | 04.08.2026 @ 179005 | +0.96% | |
| 04.08.2026 | Marcos Cont | 180810 | +6.03% | ||
| 04.08.2026 | Jenny Lepen | 180200 | 07.08.2026 @ 172430 | +4.31% | |
| 03.08.2026 | Anita Vacca | 178160 | 06.08.2026 @ 176930 | +0.69% | |
| 03.08.2026 | Thais Gonçalves | 178545 | 07.08.2026 @ 172430 | +3.42% | |
| 03.08.2026 | Reynaldo Oliveira | 178845 | -5.00% | ||
| 03.08.2026 | Simon Lehmann | 178845 | -5.00% | ||
| 31.07.2026 | Bruno Amaral | 178002 | -4.55% | ||
| 31.07.2026 | Elineia Bastos de... | 178002 | -4.55% | ||
| 31.07.2026 | Dagoberto Da Silva... | 178002 | 07.08.2026 @ 172430 | -3.13% | |
| 30.07.2026 | Denivandson Gonçalves | 176555 | 03.08.2026 @ 177850 | -0.73% | |
| 30.07.2026 | Victor Berestinas | 174638 | 31.07.2026 @ 178845 | +2.41% | |
| 29.07.2026 | Сергей Сморкалов | 177649 | 31.07.2026 @ 178845 | +0.67% | |
| 28.07.2026 | lindomar bastos | 177755 | -4.42% | ||
| 28.07.2026 | alisson davi | 177920 | -4.51% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה