אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| סימול | בורסה | מטבע | ||
|---|---|---|---|---|
| UK100 | CFD | GBP | בזמן אמת | |
| FTSE | לונדון | GBP | בהשהייה |
| תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | saroj rout | 10750.11 | 0.00% | ||
| 14.08.2026 | xihao cui | 10773.69 | -0.22% | ||
| 14.08.2026 | Marls Kar | 10756.27 | +0.06% | ||
| 14.08.2026 | Puja Rohit786 | 10731.08 | +0.18% | ||
| 13.08.2026 | Kabul Kabul2026 | 10755.48 | 13.08.2026 @ 10755.48 | 0.00% | |
| 13.08.2026 | Ahmed Naviwala | 10806.44 | -0.52% | ||
| 12.08.2026 | Sree GANi | 10841.75 | -0.85% | ||
| 12.08.2026 | Cảnh Nguyễn | 10851.97 | 16.08.2026 @ 10750.11 | +0.94% | |
| 12.08.2026 | solo night | 10846.46 | -0.89% | ||
| 12.08.2026 | Sinthanasak Porncharu | 10855.62 | -0.97% | ||
| 11.08.2026 | Farhan Sahab | 10890.16 | -1.29% | ||
| 11.08.2026 | Manan Saini | 10867.69 | 11.08.2026 @ 10867.69 | 0.00% | |
| 11.08.2026 | Sithu Miah | 10844.38 | -0.87% | ||
| 11.08.2026 | 江涛 展 | 10837.43 | -0.81% | ||
| 11.08.2026 | Tony Cawley | 10853.14 | -0.95% | ||
| 11.08.2026 | Pochchara Sinthubua | 10859.55 | -1.01% | ||
| 11.08.2026 | Knowle Properties | 10862.48 | -1.03% | ||
| 10.08.2026 | Neil Humphreys | 10859.17 | -1.00% | ||
| 10.08.2026 | Ndumiso Ntombela | 10880.40 | +1.20% | ||
| 10.08.2026 | David Copeland | 10886.40 | -1.25% | ||
| 10.08.2026 | KEN RICHARDS | 10893.40 | 12.08.2026 @ 10843.13 | +0.46% | |
| 07.08.2026 | Chris Radmall | 10924.65 | -1.60% | ||
| 07.08.2026 | Mario Giuseppe... | 10936.31 | +1.70% | ||
| 07.08.2026 | Daniel Egdell | 10953.85 | -1.86% | ||
| 07.08.2026 | Edupu petro | 10947.60 | -1.80% | ||
| 06.08.2026 | Wiesław Naglewicz | 10899.01 | 10.08.2026 @ 10862.50 | -0.33% | |
| 06.08.2026 | Bran Bean | 10896.81 | -1.35% | ||
| 06.08.2026 | Gocha Kardava | 10903.31 | 10.08.2026 @ 10862.50 | +0.37% | |
| 06.08.2026 | w 増えすぎた嫁 | 10904.44 | -1.42% | ||
| 06.08.2026 | Sahra dayib | 10895.58 | 06.08.2026 @ 10895.58 | 0.00% | |
| 06.08.2026 | Ingbert Krannich | 10904.79 | +1.42% | ||
| 05.08.2026 | Marco Cinque | 10913.37 | -1.50% | ||
| 05.08.2026 | 陈 梁 | 10920.12 | -1.56% | ||
| 05.08.2026 | Lee Rushworth | 10941.42 | -1.75% | ||
| 05.08.2026 | Moey Alley | 10895.28 | -1.33% | ||
| 05.08.2026 | Mudessir Baya | 10917.79 | 09.08.2026 @ 10901.09 | +0.15% | |
| 05.08.2026 | Mudessir Baya | 10922.22 | 05.08.2026 @ 10922.22 | 0.00% | |
| 04.08.2026 | Paco Soto | 10887.96 | 10.08.2026 @ 10862.50 | -0.23% | |
| 04.08.2026 | Augustin Jelocha | 10908.42 | -1.45% | ||
| 04.08.2026 | Phil Corrigan | 10894.70 | 10.08.2026 @ 10862.50 | -0.30% | |
| 04.08.2026 | Jose Enrique Macia... | 10899.35 | 10.08.2026 @ 10862.50 | -0.34% | |
| 04.08.2026 | Siti mulya Ningsih | 10898.39 | -1.36% | ||
| 04.08.2026 | Jessica Rengifo | 10900.03 | -1.38% | ||
| 03.08.2026 | Andy Copestake | 10864.88 | +1.06% | ||
| 03.08.2026 | albertwongkc wong | 10852.51 | +0.94% | ||
| 03.08.2026 | isaac latwul | 10864.25 | -1.05% | ||
| 01.08.2026 | Mubariz Mustafazadə | 10868.05 | 03.08.2026 @ 10857.70 | +0.10% | |
| 31.07.2026 | Tony Zafar | 10902.74 | 03.08.2026 @ 10857.70 | -0.41% | |
| 31.07.2026 | Alexis Valencia | 10947.08 | +1.80% | ||
| 31.07.2026 | Mike Smith | 10969.70 | -2.00% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה