View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more.
CVE ID | Severity | Affected package | Status | Published | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-68383 | Unknown | elastic-agent | Fixed | ||
CVE-2025-68388 | Unknown | elastic-agent | Fixed | ||
CVE-2025-68156 | High | elastic-agent | Fixed | ||
CVE-2025-68161 | Unknown | neo4j-2025.10 | Fixed | ||
CVE-2025-68161 | Unknown | neo4j-2025.07 | Fixed | ||
CVE-2025-68161 | Unknown | neo4j-2025.08 | Fixed | ||
CVE-2025-68161 | Unknown | neo4j-2025.06 | Fixed | ||
CVE-2025-68161 | Unknown | neo4j-2025.05 | Fixed |
72,802 advisories