Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Nome | Denaro | Lettera | Massimo | Minimo | Var. | Ora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURJPY ON FWD | -0.2500 | 0.1000 | 0.6700 | -2.1600 | 2.0400 | 28/06 | |
| EURJPY TN FWD | -1.2700 | -0.7300 | -0.5300 | -1.1200 | -0.3600 | 3:15:55 | |
| EURJPY SN FWD | -2.2900 | -0.0400 | -2.2200 | -0.3500 | 0.2300 | 28/06 | |
| EURJPY SW FWD | -5.0700 | -4.9000 | -5.0700 | -4.9000 | 0.9400 | 3:06:09 | |
| EURJPY 2W FWD | -10.1600 | -9.5800 | -9.8200 | -10.4900 | 1.2200 | 3:19:09 | |
| EURJPY 3W FWD | -14.9400 | -14.6200 | -14.9300 | -15.3600 | 1.3600 | 3:19:09 | |
| EURJPY 1M FWD | -23.5800 | -23.3800 | -22.2500 | -23.9600 | -0.9400 | 3:18:29 | |
| EURJPY 2M FWD | -44.9800 | -42.7500 | -43.8700 | -44.0700 | 0.0400 | 3:19:26 | |
| EURJPY 3M FWD | -66.6000 | -66.1800 | -66.3300 | -66.4400 | 0.9600 | 3:18:45 | |
| EURJPY 4M FWD | -92.0200 | -89.7800 | -89.2000 | -90.7700 | -1.0400 | 3:17:20 | |
| EURJPY 5M FWD | -113.2100 | -110.4500 | -111.8600 | -112.3300 | 0.7700 | 3:16:50 | |
| EURJPY 6M FWD | -141.9200 | -135.2200 | -130.4000 | -138.7400 | -5.4100 | 3:19:19 | |
| EURJPY 7M FWD | -159.0400 | -158.2400 | -156.3900 | -158.6900 | 1.6700 | 3:19:12 | |
| EURJPY 8M FWD | -181.4400 | -174.8700 | -175.3600 | -177.7400 | -0.8400 | 3:18:08 | |
| EURJPY 9M FWD | -204.6200 | -194.8200 | -198.6400 | -199.5800 | -0.8600 | 3:19:26 | |
| EURJPY 10M FWD | -227.8700 | -218.5600 | -216.6000 | -223.2000 | -8.1200 | 3:17:08 | |
| EURJPY 11M FWD | -240.9900 | -239.5700 | -236.2500 | -240.5000 | -3.1400 | 3:17:54 | |
| EURJPY 1Y FWD | -266.9300 | -253.8700 | -257.7900 | -260.2000 | -1.6600 | 3:19:23 | |
| EURJPY 15M FWD | -314.7700 | -308.9800 | -314.7700 | -308.9800 | 1.7200 | 27/06 | |
| EURJPY 2Y FWD | -452.1700 | -439.4100 | -440.8200 | -439.8800 | -4.9700 | 2:36:12 | |
| EURJPY 3Y FWD | -649.1000 | -583.3000 | -616.2000 | -616.2000 | 0.0000 | 25/06 | |
| EURJPY 4Y FWD | -905.5000 | -772.6000 | -839.0500 | -839.0500 | 0.0000 | 25/06 | |
| EURJPY 5Y FWD | -1091.0000 | -1016.1000 | -1053.5500 | -1053.5500 | 0.0000 | 25/06 | |
| EURJPY 6Y FWD | -1442.0000 | -1283.0000 | -1362.5000 | -1362.5000 | 0.0000 | 25/06 | |
| EURJPY 7Y FWD | -1625.0000 | -1385.0000 | -1505.0000 | -1505.0000 | 0.0000 | 25/06 | |
| EURJPY 8Y FWD | -1797.0000 | -1670.0000 | -1733.5000 | -1733.5000 | 0.0000 | 25/06 | |
| EURJPY 9Y FWD | -2011.0000 | -1865.0000 | -1938.0000 | -1938.0000 | 0.0000 | 25/06 | |
| EURJPY 10Y FWD | -2213.0000 | -2046.0000 | -2129.5000 | -2129.5000 | 0.0000 | 25/06 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno