Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | Joel Martin Rodríguez | 0.8750 | -0.39% | ||
| 24.06.2026 | Tiago Saraiva | 0.8818 | -0.39% | ||
| 24.06.2026 | Noa Honkala | 0.8820 | 26.06.2026 @ 0.8780 | -0.45% | |
| 23.06.2026 | Remy Roux | 0.8788 | -0.05% | ||
| 23.06.2026 | Mohamed Darwish | 0.8787 | +0.03% | ||
| 23.06.2026 | isma Iglesias | 0.8788 | -0.05% | ||
| 23.06.2026 | Paul Paris | 0.8787 | -0.03% | ||
| 23.06.2026 | Sasha Kruzhnov | 0.8787 | -0.03% | ||
| 23.06.2026 | chopaco el crak | 0.8780 | +0.05% | ||
| 22.06.2026 | Robsa | 0.8755 | +0.33% | ||
| 22.06.2026 | Enrique Torrejon | 0.8750 | +0.39% | ||
| 21.06.2026 | Salvatore Passaro | 0.8719 | 26.06.2026 @ 0.8780 | +0.70% | |
| 19.06.2026 | Aydan Beytulov | 0.8710 | 26.06.2026 @ 0.8780 | +0.80% | |
| 19.06.2026 | Hans Lagerweij | 0.8728 | 26.06.2026 @ 0.8780 | +0.60% | |
| 19.06.2026 | Nikolai Re | 0.8725 | 26.06.2026 @ 0.8780 | +0.63% | |
| 18.06.2026 | Aydan Beytulov | 0.8730 | 19.06.2026 @ 0.8720 | -0.11% | |
| 17.06.2026 | David FP | 0.8704 | +0.92% | ||
| 17.06.2026 | Enzo FichetValettini | 0.8627 | +1.82% | ||
| 16.06.2026 | Úrsula Regs | 0.8621 | +1.89% | ||
| 15.06.2026 | Attentive Cruz | 0.8616 | 19.06.2026 @ 0.8720 | -1.21% | |
| 15.06.2026 | Franciso L A | 0.8609 | 19.06.2026 @ 0.8720 | -1.29% | |
| 12.06.2026 | Cảnh Nguyễn | 0.8639 | 15.06.2026 @ 0.8618 | -0.24% | |
| 11.06.2026 | yesrter Hernandez... | 0.8659 | 17.06.2026 @ 0.8611 | +0.55% | |
| 10.06.2026 | McKynaD89 Daníelsson | 0.8654 | +1.50% | ||
| 10.06.2026 | Attentive Cruz | 0.8657 | 12.06.2026 @ 0.8639 | +0.21% | |
| 09.06.2026 | Imamiteeny Precious | 0.8658 | +1.46% | ||
| 09.06.2026 | Imamiteeny Precious | 0.8658 | 09.06.2026 @ 0.8658 | 0.00% | |
| 09.06.2026 | Imamiteeny Precious | 0.8658 | 09.06.2026 @ 0.8658 | 0.00% | |
| 09.06.2026 | Marios Loizidis | 0.8644 | +1.62% | ||
| 05.06.2026 | eugenovia sipi | 0.8676 | 26.06.2026 @ 0.8783 | -1.23% | |
| 04.06.2026 | felix torrego de... | 0.8613 | 26.06.2026 @ 0.8783 | +1.97% | |
| 04.06.2026 | Attentive Cruz | 0.8593 | 05.06.2026 @ 0.8672 | -0.92% | |
| 01.06.2026 | Manu Delgado | 0.8611 | 26.06.2026 @ 0.8783 | +2.00% | |
| 01.06.2026 | Sasha Kruzhnov | 0.8581 | 23.06.2026 @ 0.8787 | +2.40% | |
| 31.05.2026 | Iban Fuentes Quesada | 0.8577 | 31.05.2026 @ 0.8577 | 0.00% | |
| 28.05.2026 | Arnaldo Olea | 0.8584 | 19.06.2026 @ 0.8719 | +1.57% | |
| 28.05.2026 | Yassin Azzam | 0.8621 | 29.05.2026 @ 0.8593 | -0.32% | |
| 27.05.2026 | 繁荣 | 0.8579 | 19.06.2026 @ 0.8719 | +1.63% | |
| 27.05.2026 | Alex Anikeev | 0.8590 | 29.05.2026 @ 0.8568 | +0.26% | |
| 24.05.2026 | Robsa | 0.8619 | 19.06.2026 @ 0.8719 | +1.16% | |
| 21.05.2026 | alfonso garcia | 0.8624 | 12.06.2026 @ 0.8645 | +0.24% | |
| 20.05.2026 | สุติมา ปัสฉา | 0.8621 | 11.06.2026 @ 0.8636 | +0.17% | |
| 19.05.2026 | David FP | 0.8611 | 12.06.2026 @ 0.8645 | +0.39% | |
| 19.05.2026 | Maxim Boiko Savenko | 0.8607 | 22.05.2026 @ 0.8613 | -0.07% | |
| 14.05.2026 | Roto 77 | 0.8557 | 15.05.2026 @ 0.8599 | +0.49% | |
| 13.05.2026 | Andreas Fischer | 0.8535 | 05.06.2026 @ 0.8678 | +1.68% | |
| 11.05.2026 | José Matías Camino... | 0.8499 | 05.06.2026 @ 0.8678 | -2.11% | |
| 11.05.2026 | 按时 对的 | 0.8497 | 11.05.2026 @ 0.8497 | 0.00% | |
| 10.05.2026 | Zahra Buktash | 0.8498 | 14.05.2026 @ 0.8565 | -0.79% | |
| 07.05.2026 | Gerard Dekker | 0.8496 | 29.05.2026 @ 0.8575 | +0.93% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno