Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | Salvatore Del Buono | 13.155 | -1.10% | ||
| 22.06.2026 | Keroles Israil | 12.975 | +0.27% | ||
| 22.06.2026 | Shaun Lee | 12.880 | +1.01% | ||
| 22.06.2026 | Alberto Gentile | 13.890 | -6.34% | ||
| 22.06.2026 | osvaldo arellano | 13.790 | -5.66% | ||
| 20.06.2026 | Leszek Bodzak | 14.200 | 22.06.2026 @ 13.095 | -7.78% | |
| 19.06.2026 | Domingos Cardoso | 14.200 | 22.06.2026 @ 13.095 | -7.78% | |
| 19.06.2026 | 佑介 和田 | 14.680 | 22.06.2026 @ 13.095 | -10.80% | |
| 18.06.2026 | Wessam Moaty | 13.625 | +4.51% | ||
| 18.06.2026 | Ma Thành Đạt | 13.805 | +5.76% | ||
| 18.06.2026 | jose m ruiz | 13.650 | +4.69% | ||
| 18.06.2026 | Paul Niemand | 13.530 | 22.06.2026 @ 13.095 | +3.22% | |
| 17.06.2026 | Holmeless One | 14.195 | 22.06.2026 @ 13.095 | -7.75% | |
| 17.06.2026 | Marino Burmeta | 13.603 | 22.06.2026 @ 13.095 | -3.73% | |
| 17.06.2026 | Matias Leeuwarden | 13.840 | 22.06.2026 @ 13.095 | -5.38% | |
| 17.06.2026 | David Valencia | 13.570 | 22.06.2026 @ 13.095 | -3.50% | |
| 16.06.2026 | Peter Lynch | 13.770 | -5.52% | ||
| 16.06.2026 | Parviz Hajiyev | 13.805 | 17.06.2026 @ 14.740 | +6.77% | |
| 16.06.2026 | Ivan Petit | 13.945 | -6.70% | ||
| 16.06.2026 | Mic Fra | 13.965 | +6.84% | ||
| 16.06.2026 | Alexq 04 | 13.578 | 22.06.2026 @ 13.095 | -3.56% | |
| 16.06.2026 | Roselyne Durand | 13.565 | -4.09% | ||
| 16.06.2026 | Alessandro Fabris | 13.645 | 22.06.2026 @ 13.095 | -4.03% | |
| 16.06.2026 | Arkadiusz Betlej | 13.285 | -2.07% | ||
| 16.06.2026 | Xx Yy | 13.490 | -3.56% | ||
| 16.06.2026 | jose garcia donas | 13.442 | -3.21% | ||
| 16.06.2026 | Victor AR | 13.775 | -5.55% | ||
| 16.06.2026 | Rowdy Rathore | 14.240 | 22.06.2026 @ 13.095 | -8.04% | |
| 16.06.2026 | Sanjay Naik | 14.050 | +7.40% | ||
| 16.06.2026 | בכור מיכאלוב | 14.580 | 22.06.2026 @ 13.095 | -10.19% | |
| 16.06.2026 | Rafal Staniszewski | 14.570 | 22.06.2026 @ 13.095 | -10.12% | |
| 15.06.2026 | Gary Jacques | 14.905 | -12.71% | ||
| 15.06.2026 | Flavio Scalmani | 14.990 | 22.06.2026 @ 13.095 | -12.64% | |
| 15.06.2026 | Kostantinos Oikonomou | 15.070 | -13.67% | ||
| 15.06.2026 | JUAN GONZALO... | 15.369 | -15.35% | ||
| 15.06.2026 | Tadeusz Bogdal | 15.220 | -14.52% | ||
| 15.06.2026 | Aleksander Gil | 15.115 | -13.93% | ||
| 15.06.2026 | Fernando Mendez | 14.910 | 22.06.2026 @ 13.095 | -12.17% | |
| 15.06.2026 | Maciej Maćkowski | 14.915 | -12.77% | ||
| 15.06.2026 | Roberto Vanti | 14.725 | -11.65% | ||
| 15.06.2026 | Tim Geldart | 15.275 | -14.83% | ||
| 15.06.2026 | osvaldo arellano | 15.200 | 15.06.2026 @ 15.100 | -0.66% | |
| 15.06.2026 | Avinash Rai | 15.200 | 15.06.2026 @ 15.100 | +0.66% | |
| 15.06.2026 | slehel lala | 15.200 | 15.06.2026 @ 15.100 | +0.66% | |
| 15.06.2026 | Nok Bank | 15.200 | 15.06.2026 @ 15.100 | -0.66% | |
| 15.06.2026 | TONY MAIO | 15.200 | 15.06.2026 @ 15.100 | -0.66% | |
| 12.06.2026 | Eugene Sung | 15.685 | 15.06.2026 @ 15.100 | +3.73% | |
| 12.06.2026 | 14.930 | -12.86% | |||
| 12.06.2026 | Jose Antonio Tejas... | 15.930 | -18.33% | ||
| 12.06.2026 | Mickael HOUSSIERE | 15.840 | 15.06.2026 @ 15.100 | -4.67% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno