金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
| 年初来 | 3ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Growth1000銘柄 | 979 | 969 | 1002 | 1073 | 1077 | 1372 |
| ファンド利益率 | -2.1% | -3.11% | 0.23% | 2.38% | 1.5% | 3.21% |
| カテゴリー内の順位 | - | - | - | - | - | - |
| カテゴリー内の割合% | - | - | - | - | - | - |
| 名称 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPI Short Term Fund | 95.07B | 1.40 | 4.22 | 2.59 | ||
| BPI Institutional Fund | 43.59B | 1.25 | 4.31 | 2.95 | ||
| ALFM Peso Bond Fund | 37.64B | 0.35 | 3.19 | 3.94 | ||
| ABF Philippines Bond Index Fund | 18.8B | -3.99 | 2.53 | 2.28 | ||
| ALFM Money Market Fund | 18.31B | 1.44 | 3.93 | 2.77 |
| 名称 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metrofund Starter Fund | 102.02B | 1.26 | 4.19 | 2.58 | ||
| BPI Short Term Fund | 95.07B | 1.40 | 4.22 | 2.59 | ||
| BPI Institutional Fund | 43.59B | 1.25 | 4.31 | 2.95 | ||
| ALFM Peso Bond Fund | 37.64B | 0.35 | 3.19 | 3.94 | ||
| ABF Philippines Bond Index Fund | 18.8B | -3.99 | 2.53 | 2.28 |
| タイプ | 日足 | 週単位 | 月単位 |
|---|---|---|---|
| 移動平均 | 買い | 買い | 強い買い |
| テクニカル指標 | 強い買い | 買い | 買い |
| 概要 | 強い買い | 買い | 強い買い |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました