金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
| 日付 | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 変化率 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月26日 | 215.262 | 215.262 | 215.262 | 215.262 | -0.06% |
| 2026年06月25日 | 215.389 | 215.389 | 215.389 | 215.298 | 0.04% |
| 2026年06月24日 | 215.298 | 215.298 | 215.298 | 214.990 | 0.14% |
| 2026年06月23日 | 214.990 | 214.990 | 214.990 | 214.990 | -0.15% |
| 2026年06月22日 | 215.307 | 215.307 | 215.307 | 215.307 | -0.10% |
| 2026年06月18日 | 215.522 | 215.522 | 215.522 | 215.522 | 0.02% |
| 2026年06月17日 | 215.471 | 215.471 | 215.659 | 215.471 | -0.09% |
| 2026年06月16日 | 215.659 | 215.659 | 215.659 | 215.659 | -0.01% |
| 2026年06月15日 | 215.683 | 215.683 | 215.683 | 214.924 | 0.35% |
| 2026年06月12日 | 214.924 | 214.924 | 214.924 | 214.453 | 0.22% |
| 2026年06月11日 | 214.453 | 214.453 | 214.453 | 214.453 | 0.24% |
| 2026年06月10日 | 213.933 | 213.933 | 214.157 | 213.933 | -0.10% |
| 2026年06月09日 | 214.157 | 214.157 | 214.157 | 213.925 | 0.11% |
| 2026年06月08日 | 213.925 | 213.925 | 214.096 | 213.925 | -0.08% |
| 2026年06月05日 | 214.096 | 214.096 | 214.096 | 214.096 | -0.06% |
| 2026年06月03日 | 214.221 | 214.221 | 214.221 | 214.221 | -0.09% |
| 2026年06月02日 | 214.405 | 214.405 | 214.405 | 213.977 | 0.20% |
| 2026年06月01日 | 213.977 | 213.977 | 214.926 | 213.977 | -0.44% |
| 2026年05月29日 | 214.926 | 214.926 | 214.926 | 214.926 | 0.70% |
| 2026年05月28日 | 213.429 | 213.429 | 213.429 | 212.983 | 0.21% |
| 高値: 215.683 | 安値: 212.983 | 差: 2.700 | 平均: 214.751 | 変化率 %: 1.070 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました