金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
| 名称 | S3 | S2 | S1 | ピボットポイント | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 215.238 | 215.268 | 215.329 | 215.359 | 215.420 | 215.450 | 215.511 |
| フィボナッチ方式 | 215.268 | 215.303 | 215.324 | 215.359 | 215.394 | 215.415 | 215.450 |
| カマリリャ方式 | 215.364 | 215.372 | 215.381 | 215.359 | 215.397 | 215.406 | 215.414 |
| ウーディ方式 | 215.252 | 215.275 | 215.343 | 215.366 | 215.434 | 215.457 | 215.525 |
| デマーク方式 | - | - | 215.343 | 215.366 | 215.434 | - | - |
| 名称 | 値 | シグナル |
|---|---|---|
| RSI(14) | 63.262 | 買い |
| STOCH(9,6) | 69.864 | 買い |
| STOCHRSI(14) | 18.646 | 売られ過ぎ |
| MACD(12,26) | 0.778 | 買い |
| ADX(14) | 33.949 | 買い |
| Williams %R | -23.948 | 買い |
| CCI(14) | 47.4316 | 中立 |
| ATR(14) | 0.2641 | 低ボラティリティ |
| Highs/Lows(14) | 0.2223 | 買い |
| Ultimate Oscillator | 47.611 | 売り |
| ROC | 0.545 | 買い |
| Bull/Bear Power(13) | 0.6140 | 買い |
|
買い: 8 売り: 1 中立: 1 概要:強い買い |
||
| 期間 | 単純 | 指数 |
|---|---|---|
| MA5 |
215.249 買い |
215.321 売り |
| MA10 |
215.351 売り |
215.166 買い |
| MA20 |
214.751 買い |
214.603 買い |
| MA50 |
212.908 買い |
213.049 買い |
| MA100 |
210.705 買い |
210.750 買い |
| MA200 |
206.904 買い |
206.388 買い |
|
買い: 10 売り: 2 概要:強い買い |
||
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました