Sila cuba carian lain
| Simbol | Tukaran | Matawang | ||
|---|---|---|---|---|
| MBBM | Kuala Lumpur | MYR | Tertunda | |
| MLYBY | OTC Markets | USD | Tertunda |
| Penarafan | Kata Nama | Jumlah | Ditutup | Kemenangan | Menang % | Prbhn. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Toh | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.4% |
| 2 | Cheah Genway | 2 | 2 | 2 | 100 | +7.36% |
| 3 | Alex Song | 4 | 3 | 2 | 66.67 | +5.66% |
| 4 | Heng Guo Lian | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.44% |
| 5 | Mark Lim | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.22% |
| 6 | juzu juzu | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.52% |
| 7 | Sumkeng O | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.37% |
| 8 | Zachary Yong | 3 | 3 | 1 | 33.33 | +2.99% |
| 9 | Chong Lik Guo | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.93% |
| 10 | Kenny Wong Chun | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.58% |
| 11 | Wan Nee | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.3% |
| 12 | Jia Ying Lee | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.28% |
| 13 | Eyrfan Mifzal | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.11% |
| 14 | Song Long | 2 | 2 | 1 | 50 | +2.02% |
| 15 | Lee Jun Jie | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.01% |
| 16 | Jennie Yong | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.01% |
| 17 | Then Chu Chin | 1 | 1 | 1 | 100 | +2% |
| 18 | 鋕洺 杨 | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.78% |
| 19 | Henry Chong Soon Heong | 2 | 2 | 2 | 100 | +1.77% |
| 20 | Shah Rezuan | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.71% |
| 21 | herry sam sam | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.64% |
| 22 | LL Hoong | 1 | 0 | 0 | 0 | +1.62% |
| 23 | Yew Peter | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.5% |
| 24 | Teo Frank | 2 | 2 | 1 | 50 | +1.43% |
| 25 | Mohd Ngah | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.37% |
| 26 | ah seng chan | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.24% |
| 27 | SJ Voi | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.22% |
| 28 | Ahmad Firdaus Mohammad | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.21% |
| 29 | goh tengyee | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +1.16% |
| 30 | Vincent Teoh Kah Kuan | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.12% |
| 31 | Yusoff Idris | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.05% |
| 32 | CHONG SHENG LIM | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.96% |
| 33 | 神经 玩家 | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.94% |
| 34 | lim swee foo | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.93% |
| 35 | Thong Wein Syen | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.74% |
| 36 | 嘉 维 | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.71% |
| 37 | Ming Ling Lai | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.69% |
| 38 | Asma Faiz | 4 | 4 | 2 | 50 | +0.67% |
| 39 | Halliday Jose | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.64% |
| 40 | Wei Chyuen | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.48% |
| 41 | Ahmad Syazani | 2 | 2 | 1 | 50 | +0.45% |
| 42 | Chua Cheng Lian | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.44% |
| 43 | Hafiz Harun | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.41% |
| 44 | 海振 廖 | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.31% |
| 45 | T Acezen | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.23% |
| 46 | Hor Fong Lee | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.2% |
| 47 | Lincoln Lau | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.11% |
| 48 | Yee Goon Lim | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.11% |
| 49 | kwai wong | 2 | 2 | 1 | 50 | +0.09% |
| 50 | Andrew Sim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan