Sila cuba carian lain
| Tarikh Mula | Kata Nama | Beli | Kadar Buka | Tarikh Akhir | Prbhn. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun. 22, 2026 | ماجد عبدالله | 4.1600 | +2.16% | ||
| Jun. 22, 2026 | زكريا داود | 4.0700 | 0.00% | ||
| Jun. 18, 2026 | kuwait kuwait | 4.3904 | -7.30% | ||
| Jun. 17, 2026 | lana ha | 4.3090 | Jun. 22, 2026 @ 4.0810 | -5.29% | |
| Jun. 16, 2026 | Lev Blat | 4.6800 | Jun. 22, 2026 @ 4.0810 | -12.80% | |
| Jun. 13, 2026 | Federico Carballo... | 3.9900 | Jun. 15, 2026 @ 4.8400 | -21.30% | |
| Jun. 12, 2026 | javi che | 3.8700 | +5.17% | ||
| Jun. 12, 2026 | Thamer AlGhamdi | 3.8800 | +4.90% | ||
| Jun. 11, 2026 | منيرة الحربي | 5.4400 | -25.18% | ||
| Jun. 10, 2026 | Abdallah ALENEZI | 4.3700 | -6.86% | ||
| Jun. 09, 2026 | Lev Blat | 4.4400 | Jun. 15, 2026 @ 4.8400 | +9.01% | |
| Jun. 08, 2026 | M O | 3.3900 | +20.06% | ||
| Jun. 08, 2026 | فهد السبيعي | 2.9500 | Jun. 15, 2026 @ 4.8400 | +64.07% | |
| Jun. 05, 2026 | Talal Alarifi | 2.9000 | +40.34% | ||
| Jun. 05, 2026 | אלמוג משלי | 2.9100 | Jun. 08, 2026 @ 3.5250 | +21.13% | |
| Jun. 03, 2026 | Sohaib Shogran | 2.7399 | +48.55% | ||
| Jun. 03, 2026 | Ariel García | 3.0000 | Jun. 05, 2026 @ 2.9400 | -2.00% | |
| Jun. 01, 2026 | abdullah aldalaan | 2.5198 | +61.52% | ||
| Jun. 01, 2026 | Mohammad Dahoum | 2.5000 | +62.80% | ||
| Mei 29, 2026 | Francisco Esparza | 2.1100 | Jun. 01, 2026 @ 2.5293 | +19.87% | |
| Mei 28, 2026 | زكريا داود | 3.1950 | Jun. 19, 2026 @ 4.2800 | +33.96% | |
| Mei 28, 2026 | Mohamed Tarek | 3.4214 | Jun. 19, 2026 @ 4.2800 | -25.09% | |
| Mei 27, 2026 | جمعان خضر | 2.7900 | Jun. 19, 2026 @ 4.2800 | +53.41% | |
| Mei 27, 2026 | Muhammed Ubeyde DAĞ | 4.2200 | Jun. 01, 2026 @ 2.5293 | -40.06% | |
| Mei 19, 2026 | אלמוג משלי | 6.1500 | Mei 25, 2026 @ 5.6300 | -8.46% | |
| Mei 14, 2026 | Muhammed Ubeyde DAĞ | 7.1100 | Mei 18, 2026 @ 6.0651 | -14.70% | |
| Mei 13, 2026 | שחר קבדה | 9.9500 | Mei 18, 2026 @ 6.0651 | -39.04% | |
| Mei 13, 2026 | Simón Molero | 10.3000 | Mei 18, 2026 @ 6.0651 | -41.12% | |
| Mei 12, 2026 | jens Oswald | 9.9350 | Jun. 05, 2026 @ 2.9100 | -70.71% | |
| Mei 12, 2026 | Anna Mastalerz | 10.5687 | Jun. 05, 2026 @ 2.9100 | -72.47% | |
| Mei 12, 2026 | שמוליק 2 | 10.2688 | Jun. 05, 2026 @ 2.9100 | -71.66% | |
| Mei 12, 2026 | Abo ali Ali | 8.8993 | Mei 18, 2026 @ 6.0651 | -31.85% | |
| Mei 11, 2026 | Alex Martin | 6.9300 | Mei 18, 2026 @ 6.0651 | -12.48% | |
| Mei 07, 2026 | יהונתן בנימין | 6.7000 | Mei 11, 2026 @ 6.5001 | -2.98% | |
| Mei 04, 2026 | fatih teker | 7.2100 | Mei 29, 2026 @ 2.6100 | -63.80% | |
| Mei 04, 2026 | Mavjuda Nurxonovna | 8.8000 | Mei 29, 2026 @ 2.6100 | -70.34% | |
| Apr. 30, 2026 | Moshe Dahan | 6.9900 | Mei 22, 2026 @ 5.6300 | -19.46% | |
| Apr. 29, 2026 | עופר יעקוב | 7.6100 | Mei 04, 2026 @ 8.7800 | +15.37% | |
| Apr. 29, 2026 | Alex Martin | 7.0000 | Mei 04, 2026 @ 8.7800 | +25.43% | |
| Apr. 28, 2026 | Juan Vazquez | 8.3400 | Mei 22, 2026 @ 5.6300 | -32.49% | |
| Apr. 28, 2026 | Jorge Gomez | 8.1499 | Mei 22, 2026 @ 5.6300 | +30.92% | |
| Apr. 28, 2026 | Maurizio Osele | 8.0862 | Mei 04, 2026 @ 8.7800 | +8.58% | |
| Apr. 28, 2026 | TOPPLUSS COSMETIC | 7.1550 | Mei 22, 2026 @ 5.6300 | -21.31% | |
| Apr. 28, 2026 | Sayed Gomaa El Atafy | 7.8700 | Mei 22, 2026 @ 5.6300 | -28.46% | |
| Apr. 28, 2026 | Rajesh Chaney | 7.8500 | Mei 22, 2026 @ 5.6300 | -28.28% | |
| Apr. 28, 2026 | Aboude Eddine | 15.0800 | Mei 22, 2026 @ 5.6300 | -62.67% | |
| Apr. 28, 2026 | בכור יגודייב | 29.1800 | Mei 04, 2026 @ 8.7800 | -69.91% | |
| Apr. 27, 2026 | Lev Blat | 39.4800 | Mei 04, 2026 @ 8.7800 | -77.76% | |
| Apr. 27, 2026 | יהונתן בנימין | 39.9100 | Mei 04, 2026 @ 8.7800 | -78.00% | |
| Apr. 27, 2026 | ياسر الدغيري | 51.7700 | Mei 22, 2026 @ 5.6300 | -89.12% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan