24시간 열려 있는 시장Markets open around the clock 비상장 · 계약가 · 원자재 · 주식private · contracts · commodities · stocks
미국장이 닫혀 있어도 거래되는 합성 무기한선물이에요. 오픈AI·앤트로픽 같은 비상장 회사도 있어요. Synthetic perpetuals that keep trading when US markets are closed — including private companies like OpenAI and Anthropic.
이 화면에서는 미국 정규장 밖에서도 값이 움직이는 시장을 묶음별 표로 한눈에 볼 수 있어요. Hyperliquid HIP-3의 여러 배포자가 상장한 시장을 싣고, HIP-3에 없는 종목은 Binance USDⓈ-M 선물로 채워요.This page lays out, in grouped tables, markets whose prices keep moving outside US regular hours. It carries the markets several deployers have listed on Hyperliquid HIP-3, and fills in names HIP-3 does not list with Binance USDⓈ-M futures.
기준, 이 표에는 시장 242개가 8개 묶음으로 올라 있어요. 얇은 시장을 빼면 가장 많이 오른 곳은 액스 컴퓨트(AGPU) +6.76%, 가장 많이 내린 곳은 기가디바이스(GIGADEV) −7.88%예요.As of KST, the board lists 242 markets in 8 groups. Leaving thin markets out, the biggest gain is Axe Compute (AGPU) at +6.76% and the biggest drop is GigaDevice (GIGADEV) at −7.88%.
지금 많이 움직인 시장Biggest moves right now
주식·지수는 직전 마감 대비 · 얇은 시장 제외Stocks and indices since their close · thin markets excluded이 화면 읽는 법How to read this page
- ‘지금 많이 움직인 시장’은 얇은 시장을 빼고, 많이 오른 곳과 많이 내린 곳을 각각 다섯 곳까지 세워요.“Biggest moves right now” leaves thin markets out and lists up to five markets that rose the most and five that fell the most.
- 표는 비상장·사모 3개, 지수·계약가 11개, 원자재 9개, 미국 주식 139개, 해외 상장주 27개, ETF 38개, 통화 3개, 기타 12개로 나뉘어요. 묶음은 물밑이 나눈 것이고 거래소가 주는 분류가 아니에요. 열두 줄이 넘는 묶음은 열 줄만 펴 두고 나머지는 접어 둬요.The tables are split into Private and pre-IPO (3), Indices and contract prices (11), Commodities (9), US stocks (139), Non-US listings (27), ETFs (38), Currencies (3) and Unclassified (12). The grouping is Mulmit's own, not the venue's. A group of more than twelve rows shows ten and folds the rest.
- 가격은 마크가격이에요. 거래소가 청산을 계산할 때 쓰는 기준가라, 현물 호가도 그 종목의 거래소 종가도 아니에요. HIP-3 줄은 배포자 3곳(xyz, io, para)이 상장한 시장이고, 같은 종목이 두 배포자에 함께 있으면 거래가 많은 쪽만 세워요. Binance 줄 96개는 USDT로 매긴 값이고 미결제약정을 싣지 않아요.Prices are mark prices: the reference price a venue uses to work out liquidations. They are neither spot quotes nor the underlying's exchange close. HIP-3 rows are markets listed by 3 deployers (xyz, io and para); where one name trades on two deployers, only the busier one is shown. The 96 Binance rows are quoted in USDT and carry no open interest.
- 등락은 주식·지수·ETF·비상장 줄은 그 시장의 직전 정규장 마감 때 같은 선물 가격과 견주고, 원자재·환율·코인과 마감 기준이 없는 줄은 24시간 전과 견줘요.Moves on stock, index, ETF and private rows compare with the same contract's price at that market's last regular close; commodities, currencies, crypto and rows without a close compare with 24 hours earlier.
- ‘얇음’이 붙은 줄은 24시간 거래대금이 $1.0M보다 적은 시장이에요. 한 번의 체결로도 크게 움직일 수 있어요.Rows marked “thin” traded less than $1.0M over 24 hours, so a single fill can move them sharply.
가격은 Hyperliquid HIP-3와 Binance USDⓈ-M 선물에서 수집할 때마다 새로 받아요. 전체 기준과 수집 시각은 표 아래 기준 줄에 있어요. 공식 종가와 24시간 참고가마크가격무기한선물등락률의 기준 시각Prices come from Hyperliquid HIP-3 and Binance USDⓈ-M futures, taken again on each collection. The full basis and collection time are in the basis line under the tables. Official closes and 24-hour reference pricesMark pricePerpetual futuresWhy one stock shows several changes
비상장·사모Private and pre-IPO
3개 · 24시간 거래대금 3 markets · 24h volume $26.1M지수·계약가Indices and contract prices
11개 · 24시간 거래대금 11 markets · 24h volume $949.4M| 시장Market | 30일30d | 가격Price | 등락Move | 거래대금Volume | 미결제약정Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| 나스닥 장외 지수XYZ100 | 27,186.0pt | −0.08% | $564.2M | $267.8M | |
| S&P 500SP500 | 7,415.7pt | −0.07% | $378.9M | $436.9M | |
| 닛케이 225JP225 | 58,869.0pt | −1.42% | $5.1M | $2.6M | |
| 코스피 200KR200 얇음thin | 776.3pt | −1.88% | $858K | $1.1M | |
| 미 10년 국채 금리10Y 얇음thin | 5.1pt | −0.04% | $187K | $1.8M | |
| 미 30년 국채 금리30Y 얇음thin | 5.5pt | +0.21% | $84K | $169K | |
| 비트코인 점유율BTCD 얇음thin | 59.8pt | −0.05% | $58K | $598K | |
| 암호화폐 시총(상위 10 제외)OTHERS 얇음thin | 163.1pt | −0.87% | $31K | $290K | |
| 니프티 50NIFTY 얇음thin | 25,149.0pt | +0.07% | $21K | $102K | |
| 암호화폐 시총(BTC 제외)TOTAL2 얇음thin | 871.1pt | −0.28% | $20K | $575K | |
| 미 2년 국채 금리2Y 얇음thin | 4.8pt | −0.85% | $3K | $999K |
원자재Commodities
9개 · 24시간 거래대금 9 markets · 24h volume $473.8M| 시장Market | 30일30d | 가격Price | 등락Move | 거래대금Volume | 미결제약정Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| 브렌트유BRENTOIL | $89.67 | −3.17% | $120.8M | $325.8M | |
| 은SILVER | $47.02 | −3.69% | $120.6M | $137.1M | |
| WTI 원유CL | $84.00 | −3.32% | $110.9M | $135.8M | |
| 금GOLD | $3,853 | −0.88% | $105.9M | $246.3M | |
| 천연가스NATGAS | $3.50 | −1.40% | $8.0M | $18.4M | |
| 백금PLATINUM | $1,457 | −2.72% | $3.7M | $4.6M | |
| 구리COPPER | $6.08 | −1.28% | $3.0M | $6.4M | |
| 팔라듐PALLADIUM 얇음thin | $969.81 | −3.28% | $678K | $1.5M | |
| 경유(ULSD)HO 얇음thin | $3.99 | −4.61% | $181K | $98K |
미국 주식US stocks
139개 · 24시간 거래대금 139 markets · 24h volume $1.6B| 시장Market | 30일30d | 가격Price | 등락Move | 거래대금Volume | 미결제약정Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔비디아NVDA | $155.93 | −0.19% | $519.4M | $413.2M | |
| 샌디스크SNDK | $811.38 | +0.17% | $180.4M | $81.9M | |
| 스페이스XSPCX | $137.47 | −0.01% | $124.4M | $124.1M | |
| 마이크론MU | $720.20 | +0.09% | $120.9M | $146.7M | |
| 알파벳GOOGL | $283.81 | 0.00% | $53.5M | $138.6M | |
| AMD | $503.63 | −0.06% | $52.7M | $34.9M | |
| 네비우스NBIS | $108.09 | +0.84% | $41.3M | $43.5M | |
| 애플AAPL | $353.44 | +0.22% | $37.0M | $90.8M | |
| 인텔INTC | $53.56 | −3.43% | $35.3M | $65.2M | |
| 서클CRCL | $57.31 | −0.71% | $34.9M | $61.1M |
나머지 129개 보기Show 129 more
| 시장Market | 30일30d | 가격Price | 등락Move | 거래대금Volume | 미결제약정Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| 테슬라TSLA | $379.13 | −0.22% | $32.3M | $39.5M | |
| AXTAXTI | $37.92 | −1.40% | $29.7M | — | |
| 마이크로소프트MSFT | $519.14 | +0.24% | $29.2M | $34.6M | |
| 메타META | $624.33 | −0.37% | $27.9M | $43.5M | |
| 로빈후드HOOD | $71.69 | −0.54% | $24.2M | $10.7M | |
| 아마존AMZN | $258.34 | +0.16% | $19.9M | $20.3M | |
| 스트래티지MSTR | $102.58 | −0.46% | $19.3M | $24.7M | |
| 모더나MRNA | $213.55 | −0.84% | $16.3M | $11.0M | |
| 마벨MRVL | $144.38 | −0.66% | $15.8M | $8.5M | |
| 코인베이스COIN | $119.11 | −0.70% | $15.4M | $11.5M | |
| 코어위브CRWV | $49.63 | −0.45% | $14.8M | $6.6M | |
| 아스테라 랩스ALAB | $202.43 | −0.17% | $10.9M | — | |
| 앱러빈APP | $413.01 | −0.54% | $8.3M | — | |
| 세레브라스CBRS | $99.28 | −1.80% | $8.3M | $20.6M | |
| USA 레어 어스USAR | $7.11 | −0.17% | $7.5M | $2.2M | |
| 로켓랩RKLB | $56.94 | −0.74% | $6.8M | $3.6M | |
| AST 스페이스모바일ASTS | $28.59 | −0.10% | $6.4M | — | |
| 플루언스 에너지FLNC | $4.29 | −0.32% | $6.4M | — | |
| 하이퍼리퀴드 스트래티지스PURRDAT | $8.22 | −1.07% | $6.2M | $10.8M | |
| CEA 인더스트리스BNC | $3.57 | +0.46% | $5.6M | — | |
| 팔란티어PLTR | $159.85 | −0.36% | $4.9M | $5.9M | |
| 엑슨모빌XOM | $166.87 | +0.01% | $4.7M | — | |
| 델DELL | $319.68 | +0.02% | $4.5M | $4.6M | |
| 루멘텀LITE | $542.76 | −0.62% | $4.3M | $9.0M | |
| 블룸에너지BE | $176.29 | −0.39% | $4.3M | $3.5M | |
| 스트래티지 우선주STRC | $99.27 | +0.12% | $4.1M | $18.7M | |
| 아이렌IREN | $16.36 | −0.13% | $4.1M | $5.8M | |
| 브로드컴AVGO | $332.60 | −0.27% | $3.8M | $4.2M | |
| 템퍼스 AITEM | $66.86 | +3.11% | $3.5M | — | |
| 테이크투TTWO | $214.72 | +0.48% | $3.2M | $923K | |
| 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹DJT | $4.09 | +0.08% | $3.2M | — | |
| ARM | $174.93 | −0.07% | $3.0M | $4.1M | |
| 오라클ORCL | $119.13 | +0.03% | $2.8M | $9.8M | |
| 마라 홀딩스MARA | $6.57 | −1.09% | $2.6M | — | |
| 온다스ONDS | $4.63 | −1.99% | $2.6M | — | |
| 일라이릴리LLY | $1,434 | −0.01% | $2.4M | $6.0M | |
| 사이퍼펑크 테크놀로지스CYPH | $1.87 | −2.30% | $2.4M | — | |
| 액스 컴퓨트AGPU | $7.84 | +6.76% | $2.3M | — | |
| 샤론 AI 홀딩스SHAZ | $19.38 | −3.63% | $2.3M | $1.2M | |
| 웨스턴디지털WDC | $279.35 | −0.54% | $2.0M | $1.4M | |
| 펭귄 솔루션스PENG | $44.36 | +0.51% | $1.8M | — | |
| 포워드 인더스트리스FWDI | $4.33 | +1.17% | $1.7M | — | |
| 휴렛 팩커드 엔터프라이즈HPE | $46.37 | −0.51% | $1.6M | — | |
| AAOI | $44.71 | −0.79% | $1.6M | $1.8M | |
| 힘스HIMS | $18.52 | −0.26% | $1.5M | $1.6M | |
| 아이온큐IONQ | $26.62 | +0.57% | $1.5M | — | |
| IBM | $241.93 | −0.16% | $1.4M | $12.4M | |
| 코카콜라KO | $99.71 | +0.06% | $1.4M | — | |
| 맥도날드MCD | $274.40 | −0.17% | $1.4M | — | |
| 어도비 시스템즈ADBE | $246.64 | +0.24% | $1.4M | — | |
| 벤딩 스푼스BSP | $41.10 | +0.47% | $1.4M | — | |
| KLAKLAC | $143.99 | −0.04% | $1.4M | — | |
| 넷플릭스NFLX | $60.92 | +0.19% | $1.3M | $4.3M | |
| 어플라이드머티리얼즈AMAT | $349.47 | −0.12% | $1.3M | $497K | |
| 버크셔 해서웨이 BBRKB | $592.39 | −0.24% | $1.2M | — | |
| 퀄컴QCOM | $167.31 | −0.71% | $1.2M | $2.0M | |
| 게임스탑GME | $25.52 | −0.26% | $1.1M | $2.5M | |
| 텍사스 인스트루먼트TXN | $293.96 | −0.12% | $1.1M | — | |
| BOT | $17.29 | +0.32% | $1.0M | $1.6M | |
| 월마트WMT | $128.39 | +0.02% | $1.0M | — | |
| 쇼피파이SHOP | $147.97 | +0.01% | $1.0M | — | |
| 캐터필러CAT 얇음thin | $571.86 | −0.02% | $961K | — | |
| 크라우드스트라이크CRWD 얇음thin | $224.55 | +0.79% | $936K | $952K | |
| 크리티컬 메탈스CRML 얇음thin | $4.24 | +0.69% | $930K | — | |
| 나이키NKE 얇음thin | $38.23 | −0.03% | $913K | — | |
| 오클로OKLO 얇음thin | $22.93 | −0.53% | $902K | — | |
| AMC 시어터스AMC 얇음thin | $3.23 | −0.17% | $883K | — | |
| 팰러앨토 네트웍스PANW 얇음thin | $318.47 | +0.69% | $862K | — | |
| 우버UBER 얇음thin | $69.95 | −0.16% | $861K | — | |
| 줌ZM 얇음thin | $95.44 | −0.74% | $856K | $511K | |
| 클라우드플레어NET 얇음thin | $292.72 | −0.44% | $837K | $1.7M | |
| 웬디스WEN 얇음thin | $8.46 | −0.21% | $825K | — | |
| JP모간 체이스JPM 얇음thin | $338.04 | −0.11% | $794K | — | |
| 월트 디즈니DIS 얇음thin | $118.35 | −0.31% | $782K | — | |
| 시큐리타이즈SECZ 얇음thin | $7.40 | +0.29% | $769K | — | |
| 럼블RUM 얇음thin | $5.10 | −0.13% | $742K | — | |
| 비자V 얇음thin | $426.67 | +0.04% | $700K | — | |
| 어플라이드 디지털APLD 얇음thin | $14.58 | 0.00% | $677K | — | |
| 몽고DBMDB 얇음thin | $316.24 | −0.27% | $642K | — | |
| 리비안RIVN 얇음thin | $12.07 | −0.31% | $611K | $1.2M | |
| 세일즈포스닷컴CRM 얇음thin | $214.88 | −0.10% | $571K | — | |
| 버티브VRT 얇음thin | $187.84 | −0.45% | $558K | — | |
| 아틀라시안TEAM 얇음thin | $149.81 | −0.14% | $555K | — | |
| 깃랩GTLB 얇음thin | $47.27 | −0.19% | $509K | — | |
| 스노우플레이크SNOW 얇음thin | $279.90 | −0.33% | $497K | — | |
| 퀀티뉴엄QNT 얇음thin | $32.05 | +0.76% | $471K | $1.1M | |
| 아리스타 네트웍스ANET 얇음thin | $187.04 | −0.24% | $448K | — | |
| 코스트코COST 얇음thin | $1,115 | +0.10% | $417K | $1.5M | |
| 서비스나우NOW 얇음thin | $99.13 | −0.20% | $416K | $1.8M | |
| 시스코 시스템즈CSCO 얇음thin | $94.51 | −0.09% | $407K | — | |
| 레드와이어RDW 얇음thin | $7.04 | −0.20% | $390K | — | |
| 코히어런트COHR 얇음thin | $202.02 | −0.52% | $372K | $860K | |
| 머크MRK 얇음thin | $144.98 | +0.22% | $364K | — | |
| 헛 8HUT 얇음thin | $53.06 | −0.40% | $363K | — | |
| 비트마인BMNR 얇음thin | $16.24 | −0.19% | $357K | $2.3M | |
| MP 머티리얼스MP 얇음thin | $36.20 | +0.22% | $357K | — | |
| 블랙스톤BX 얇음thin | $116.97 | −0.05% | $349K | $477K | |
| 플렉스FLEX 얇음thin | $74.12 | −1.00% | $348K | — | |
| 데이터도그DDOG 얇음thin | $173.48 | +0.26% | $321K | — | |
| 골드만삭스GS 얇음thin | $892.01 | −0.01% | $318K | — | |
| 홈디포HD 얇음thin | $345.28 | −0.72% | $283K | — | |
| 슈퍼마이크로SMCI 얇음thin | $24.86 | −0.57% | $277K | $346K | |
| 램리서치LRCX 얇음thin | $210.56 | −6.98% | $260K | $202K | |
| 시놉시스SNPS 얇음thin | $440.71 | −0.32% | $233K | — | |
| 코닝GLW 얇음thin | $105.84 | −0.53% | $226K | $473K | |
| 지스케일러ZS 얇음thin | $191.33 | +0.19% | $222K | — | |
| 레딧RDDT 얇음thin | $92.80 | −0.20% | $203K | $849K | |
| GE버노바GEV 얇음thin | $761.56 | −0.17% | $201K | $324K | |
| 바이킹 테라퓨틱스VKTX 얇음thin | $26.87 | +0.25% | $199K | — | |
| 유나이티드 헬스케어UNH 얇음thin | $408.60 | −0.87% | $197K | — | |
| 드래프트킹스DKNG 얇음thin | $18.33 | +0.12% | $186K | $206K | |
| 페이팔 홀딩스PYPL 얇음thin | $58.74 | −0.22% | $184K | — | |
| 아카마이 테크놀로지스AKAM 얇음thin | $84.34 | +0.30% | $183K | — | |
| 사이퍼 디지털CIFR 얇음thin | $6.51 | −0.16% | $150K | $118K | |
| 액센츄어ACN 얇음thin | $247.55 | 0.00% | $133K | — | |
| 카바나CVNA 얇음thin | $70.90 | +0.20% | $132K | — | |
| 크레도CRDO 얇음thin | $119.49 | −1.76% | $127K | $589K | |
| 시게이트STX 얇음thin | $496.23 | −0.91% | $120K | $265K | |
| 테라다인TER 얇음thin | $231.00 | −0.55% | $118K | $183K | |
| 이베이EBAY 얇음thin | $120.69 | −0.02% | $103K | $270K | |
| UI패스PATH 얇음thin | $13.13 | −0.27% | $102K | — | |
| 고프로GPRO 얇음thin | $0.6169 | +1.02% | $88K | $61K | |
| 스마트버드BIRD 얇음thin | $1.24 | −0.03% | $72K | $41K | |
| 셰브론CVX 얇음thin | $217.02 | +0.06% | $61K | $82K | |
| 비스트라VST 얇음thin | $129.43 | −0.12% | $42K | $563K | |
| 소파이SOFI 얇음thin | $14.81 | −0.21% | $39K | $91K | |
| 시에나CIEN 얇음thin | $258.53 | −0.28% | $8K | $58K | |
| 메르카도리브레MELI 얇음thin | $1,460 | +0.04% | $7K | $90K | |
| 소프트웨어 ETFIGV 얇음thin | $99.06 | −0.02% | $6K | $39K |
해외 상장주Non-US listings
27개 · 24시간 거래대금 27 markets · 24h volume $619.6M| 시장Market | 30일30d | 가격Price | 등락Move | 거래대금Volume | 미결제약정Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스SKHX | $827.95 | −1.63% | $312.4M | $289.6M | |
| SK하이닉스 ADRSKHY | $123.75 | +1.29% | $129.5M | $123.3M | |
| 삼성전자SMSN | $143.56 | −2.30% | $46.0M | $45.9M | |
| 중지쉬촹ZHONGJI | $66.61 | −2.78% | $38.3M | — | |
| 창신메모리CXMT | $5.65 | −6.49% | $20.0M | $30.4M | |
| 유니트리UNITREE | $101.57 | +0.51% | $19.5M | $31.2M | |
| 키오시아KIOXIA | $50.33 | −4.17% | $16.7M | $6.2M | |
| 즈푸AIZHIPU | $44.14 | −1.60% | $6.8M | $12.0M | |
| TSMCTSM | $373.30 | −0.06% | $6.0M | $8.7M | |
| 알리바바BABA | $90.78 | +0.08% | $4.9M | $10.3M |
나머지 17개 보기Show 17 more
| 시장Market | 30일30d | 가격Price | 등락Move | 거래대금Volume | 미결제약정Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| 미니맥스MINIMAX | $15.51 | −2.59% | $4.0M | $1.5M | |
| 텐센트TCNT | $49.51 | −0.25% | $2.8M | — | |
| 블랙베리BB | $8.77 | −1.66% | $2.0M | $7.5M | |
| ASML | $1,409 | +0.22% | $1.4M | $1.5M | |
| 페이페이PAYP | $13.24 | +2.87% | $1.2M | — | |
| 기가디바이스GIGADEV | $32.49 | −7.88% | $1.1M | $2.0M | |
| 핀둬둬PDD | $78.18 | −0.04% | $1.1M | — | |
| 노보 노디스크NVO | $41.60 | −0.10% | $1.0M | — | |
| 노키아NOK 얇음thin | $7.53 | −5.87% | $881K | $1.3M | |
| 쉬인SHEIN 얇음thin | $5.33 | +3.46% | $732K | $459K | |
| 팝마트POPMART 얇음thin | $18.19 | −0.65% | $636K | — | |
| 비야디(BYD)BYDCO 얇음thin | $8.29 | −0.64% | $602K | — | |
| 메이투안MEITUAN 얇음thin | $9.15 | −0.06% | $564K | — | |
| 소니SONY 얇음thin | $26.73 | −1.26% | $511K | — | |
| 소프트뱅크SOFTBANK 얇음thin | $20.54 | −4.56% | $484K | $1.3M | |
| 콰이쇼우KUAISHOU 얇음thin | $3.21 | −0.54% | $401K | — | |
| 현대차HYUNDAI 얇음thin | $193.50 | −2.56% | $272K | $1.1M |
ETFETFs
38개 · 24시간 거래대금 38 markets · 24h volume $2.8B| 시장Market | 30일30d | 가격Price | 등락Move | 거래대금Volume | 미결제약정Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| 반도체 인버스 3배SOXS | $60.20 | +1.73% | $1.2B | — | |
| 나스닥 100 ETFQQQ | $662.41 | −0.06% | $425.5M | — | |
| 반도체 3배 ETFSOXL | $48.24 | −1.13% | $270.1M | $25.7M | |
| 나스닥 100 3배TQQQ | $53.00 | −0.21% | $199.4M | — | |
| S&P 500 ETFSPY | $740.60 | −0.01% | $185.7M | — | |
| 마이크론 2배 ETFMUU | $14.53 | −0.29% | $157.7M | — | |
| 메모리 ETF DRAMDRAM | $39.42 | +0.26% | $103.2M | $62.6M | |
| 나스닥 인버스 3배SQQQ | $45.98 | +0.12% | $61.6M | — | |
| 인텔 2배 ETFINTW | $4.77 | −6.92% | $56.3M | — | |
| 한국 3배 ETFKORU | $6.67 | +0.05% | $50.5M | $7.4M |
나머지 28개 보기Show 28 more
| 시장Market | 30일30d | 가격Price | 등락Move | 거래대금Volume | 미결제약정Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| 마벨 2배 ETFMVLL | $8.79 | −1.90% | $41.1M | — | |
| 한국 ETFEWY | $136.59 | +0.02% | $25.4M | $10.5M | |
| 샌디스크 2배 ETFSNXX | $2.98 | +0.35% | $22.2M | $4.3M | |
| VIX 단기선물 ETFUVXY | $20.17 | −1.47% | $21.0M | — | |
| 엔비디아 2배 ETFNVDL | $16.33 | −0.32% | $17.5M | — | |
| 스트래티지 2배 ETFMSTU | $16.02 | −1.16% | $12.5M | — | |
| 메모리 ETF DRAM 2배RAM | $5.03 | −0.35% | $10.8M | — | |
| 브라질 ETFEWZ | $30.94 | +0.03% | $1.9M | $4.4M | |
| 미 장기국채 ETFTLT | $79.45 | −0.01% | $1.8M | $7.6M | |
| 탱커 운임 ETFBWET | $638.27 | −0.36% | $1.4M | — | |
| 반도체 ETFSMH | $460.96 | −0.07% | $1.4M | $2.8M | |
| 테슬라 2배 ETFTSLL | $9.77 | −0.59% | $1.2M | — | |
| 지캐시 ETFZCSH 얇음thin | $23.82 | +0.41% | $955K | — | |
| 미 장기국채 3배TMF 얇음thin | $27.40 | −0.01% | $711K | — | |
| 소형주 인버스 3배TZA 얇음thin | $49.66 | +0.71% | $614K | — | |
| 러셀 2000 ETFIWM 얇음thin | $272.50 | −0.21% | $595K | — | |
| 대만 ETFEWT 얇음thin | $89.29 | −1.78% | $485K | $970K | |
| 일본 ETFEWJ 얇음thin | $89.14 | −0.93% | $484K | $1.3M | |
| 프로셰어즈 비트코인 ETFBITO 얇음thin | $8.58 | −0.80% | $436K | — | |
| 금광주 ETFGDX 얇음thin | $79.12 | +0.10% | $356K | — | |
| 에너지 ETFXLE 얇음thin | $63.77 | +0.10% | $347K | $1.1M | |
| 우라늄 ETFURNM 얇음thin | $37.65 | −0.32% | $286K | $1.1M | |
| 중국 과창판 50 ETFKSTR 얇음thin | $17.32 | +0.10% | $263K | $934K | |
| 미 장기국채 인버스 2배TBT 얇음thin | $40.43 | +0.03% | $178K | — | |
| 광학·포토닉스 ETFLYTE 얇음thin | $13.67 | −0.22% | $113K | $257K | |
| 네오클라우드 ETFNCLD 얇음thin | $12.71 | +0.47% | $100K | $333K | |
| 매그니피센트7 ETFMAGS 얇음thin | $66.92 | −0.04% | $52K | $127K | |
| 바이오 ETFXBI 얇음thin | $146.03 | +0.17% | $19K | $98K |
통화Currencies
3개 · 24시간 거래대금 3 markets · 24h volume $5.9M기타Unclassified
12개 · 24시간 거래대금 12 markets · 24h volume $32.9M| 시장Market | 30일30d | 가격Price | 등락Move | 거래대금Volume | 미결제약정Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| ANT | $96.69 | −5.04% | $30.6M | $112.8M | |
| PRL | $1.60 | −4.81% | $1.8M | $6.2M | |
| DRV 얇음thin | $0.2817 | −3.94% | $100K | $239K | |
| ICE 얇음thin | $178.12 | −1.34% | $89K | $134K | |
| UMC 얇음thin | $13.79 | −10.41% | $83K | $173K | |
| CAMBRICON 얇음thin | $134.38 | −6.06% | $83K | $10K | |
| JIO 얇음thin | $14.77 | +0.03% | $57K | $1.1M | |
| TREAD 토큰TREAD 얇음thin | $0.7902 | −11.94% | $53K | $313K | |
| 트위스트 바이오사이언스TWST 얇음thin | $104.35 | −5.61% | $27K | $62K | |
| ANSEM 토큰ANSEM 얇음thin | $0.0460 | −10.51% | $25K | $176K | |
| XIAOMI 얇음thin | $3.73 | −0.09% | $6K | $76K | |
| RELIANCE 얇음thin | $14.18 | +0.52% | $5K | $26K |