Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Símbolo | Mercado | Divisa | ||
|---|---|---|---|---|
| ADBE | NASDAQ | USD | Tiempo real | |
| 0R2Y | Londres | USD | Tiempo real | |
| ADBE | Suiza | CHF | Con demora | |
| ADBEUSD | Suiza | USD | Con demora | |
| 1ADBE | Milán | EUR | Tiempo real | |
| ADBE | Viena | EUR | Tiempo real | |
| ADBEm | Buenos Aires | ARS | Con demora | |
| ADBE34 | B3 | BRL | Con demora | |
| ADBE | Toronto | CAD | Tiempo real | |
| ADBE | México | MXN | Con demora | |
| ADBEUS | Lima | USD | Con demora | |
| ADBE | Frankfurt | EUR | Con demora | |
| ADBE | TradeGate | EUR | Con demora | |
| ADBE | CBOE de Canadá | CAD | Tiempo real | |
| ADBE | BIVA | MXN | Con demora |
| De | Usuario | Tendencia | Tarifa abierta | Fecha final | Var % |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | el ninja platiado | 3432.000 | +3.38% | ||
| 24.06.2026 | Cristhian Núñez | 3335.000 | +6.39% | ||
| 22.06.2026 | Alejandro Rodriguez | 3335.000 | -6.39% | ||
| 01.06.2026 | Juan Miguel Castro... | 4761.000 | 26.06.2026 @ 3548.000 | -25.48% | |
| 29.05.2026 | Siti mulya Ningsih | 4447.000 | 19.06.2026 @ 3460.000 | -22.19% | |
| 22.05.2026 | Guadalupe Maya | 4238.000 | 25.05.2026 @ 4230.000 | -0.19% | |
| 14.05.2026 | Gerardo Legendary | 4062.000 | 18.05.2026 @ 4330.000 | +6.60% | |
| 13.05.2026 | Omar Delgado | 4033.000 | 05.06.2026 @ 4395.000 | +8.98% | |
| 27.04.2026 | Rafael Romero | 4260.890 | 22.05.2026 @ 4230.000 | +0.72% | |
| 23.04.2026 | Rodrigo Tercero | 4130.000 | 15.05.2026 @ 4272.000 | +3.44% | |
| 23.04.2026 | RODRIGO DIAZ | 4094.440 | 15.05.2026 @ 4272.000 | +4.34% | |
| 31.03.2026 | Ricardo Arsiniega | 4360.000 | 24.04.2026 @ 4269.380 | -2.08% | |
| 11.03.2026 | José Juan García | 4795.000 | 03.04.2026 @ 4300.000 | -10.32% | |
| 11.03.2026 | Alejandro Rodriguez | 4808.000 | 03.04.2026 @ 4300.000 | -10.57% | |
| 10.03.2026 | Fabian Amir Padilla... | 4819.880 | 16.03.2026 @ 4506.270 | +6.51% | |
| 20.02.2026 | 4406.010 | 13.03.2026 @ 4484.000 | +1.77% | ||
| 03.02.2026 | Muhamad Amin Adnani | 4693.000 | 27.02.2026 @ 4468.750 | -4.78% | |
| 13.01.2026 | Osvaldo Aguilar | 5691.800 | 06.02.2026 @ 4583.400 | -19.47% | |
| 12.12.2025 | eduardo ferreira | 6295.310 | 15.12.2025 @ 6317.240 | +0.35% | |
| 05.12.2025 | Siti mulya Ningsih | 6310.000 | 26.12.2025 @ 6340.000 | +0.48% | |
| 03.12.2025 | Osvaldo Aguilar | 5923.600 | 26.12.2025 @ 6340.000 | +7.03% | |
| 02.12.2025 | Alejandro Rodriguez | 5836.000 | 26.12.2025 @ 6340.000 | +8.64% | |
| 19.11.2025 | Rafael Romero | 5952.010 | 12.12.2025 @ 6317.240 | -6.14% | |
| 14.11.2025 | Guadalupe Guzmán | 6070.000 | 05.12.2025 @ 6304.000 | +3.86% | |
| 05.11.2025 | Rafael Romero | 6261.000 | 10.11.2025 @ 6000.000 | +4.17% | |
| 15.10.2025 | Alejandro Rodriguez | 6168.000 | 07.11.2025 @ 5987.000 | -2.93% | |
| 13.10.2025 | Rafael Romero | 6200.000 | 20.10.2025 @ 6255.000 | -0.89% | |
| 01.10.2025 | Alejandro Suárez | 6300.000 | 24.10.2025 @ 6530.040 | +3.65% | |
| 30.09.2025 | Luis Manuel Gomez... | 6610.950 | 06.10.2025 @ 6345.000 | -4.02% | |
| 13.09.2025 | Rafael Romero | 6450.180 | 15.09.2025 @ 6499.000 | -0.76% | |
| 03.09.2025 | Diego Alonso Gongora... | 6450.000 | 08.09.2025 @ 6522.000 | +1.12% | |
| 02.09.2025 | Alejandro Rodriguez | 6500.000 | 26.09.2025 @ 6594.000 | -1.45% | |
| 02.09.2025 | Emmanuel Acero | 6643.510 | 26.09.2025 @ 6594.000 | +0.75% | |
| 01.08.2025 | GONZALO ZUÑIGA | 6653.000 | 22.08.2025 @ 6731.000 | +1.17% | |
| 28.07.2025 | Alejandro Rodriguez | 6880.440 | 22.08.2025 @ 6731.000 | -2.17% | |
| 02.07.2025 | Ivan Rivas | 7035.000 | 25.07.2025 @ 6883.830 | +2.15% | |
| 12.05.2025 | Alejandro Rodriguez | 7742.040 | 06.06.2025 @ 7972.000 | +2.97% | |
| 14.03.2025 | 7796.000 | 04.04.2025 @ 7211.000 | -7.50% | ||
| 19.02.2025 | Rogelio LadrondeGueva | 9366.000 | 24.02.2025 @ 9022.000 | -3.67% | |
| 17.01.2025 | David Moreno | 8915.000 | 07.02.2025 @ 8916.000 | +0.01% | |
| 13.01.2025 | Villafañe Aparicio... | 8500.000 | 07.02.2025 @ 8916.000 | +4.89% | |
| 17.12.2024 | Francisco Landín | 9350.000 | 10.01.2025 @ 8475.000 | -9.36% | |
| 13.12.2024 | Mauricio Anguiano | 9375.000 | 03.01.2025 @ 8890.000 | +5.17% | |
| 06.11.2024 | Jorge Blanco | 10237.600 | 29.11.2024 @ 10470.000 | +2.27% | |
| 17.09.2024 | Jorge Alfredo Garcia... | 10000.000 | 20.09.2024 @ 10115.000 | +1.15% | |
| 12.09.2024 | Jorge Alfredo Garcia... | 11385.000 | 13.09.2024 @ 11376.590 | -0.07% | |
| 05.06.2024 | Lex22 | 8035.100 | 28.06.2024 @ 10167.000 | +26.53% | |
| 06.03.2024 | Mario Escamilla | 9125.000 | 06.03.2024 @ 9125.000 | 0.00% | |
| 26.01.2024 | Guadalupe Guzmán | 10658.000 | 16.02.2024 @ 9376.000 | -12.03% | |
| 01.09.2023 | Edgar Valdez | 9526.460 | 30.11.2023 @ 10703.000 | +12.35% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores