Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Símbolo | Mercado | Divisa | ||
|---|---|---|---|---|
| PUIGb | Madrid | EUR | Con demora | |
| 1PUIG | Milán | EUR | Tiempo real | |
| PUIGB | Viena | EUR | Tiempo real | |
| PUGBY | OTC Markets | USD | Con demora |
| De | Usuario | Tendencia | Tarifa abierta | Fecha final | Var % |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | Octavio fdez. | 16.07 | -0.81% | ||
| 25.06.2026 | Juan Carlos Pancorbo | 16.00 | -0.38% | ||
| 24.06.2026 | iru kaii | 15.99 | -0.31% | ||
| 24.06.2026 | Elena Indave | 15.88 | -0.38% | ||
| 23.06.2026 | javi che | 15.91 | +0.19% | ||
| 22.06.2026 | Pablo Dosdá Manzano | 15.83 | +0.69% | ||
| 22.06.2026 | Luismari perez... | 15.80 | +0.89% | ||
| 22.06.2026 | pepe gotera | 15.89 | -0.31% | ||
| 22.06.2026 | Francisco Pérez | 15.89 | +0.31% | ||
| 19.06.2026 | PACO SANDIN | 16.13 | -1.18% | ||
| 19.06.2026 | Paco Parra Martinez | 16.15 | -1.30% | ||
| 19.06.2026 | Javier Gironés Pérez | 16.13 | 22.06.2026 @ 15.87 | +1.61% | |
| 18.06.2026 | Jaime Vit | 15.88 | +0.38% | ||
| 18.06.2026 | Francesc Xifra | 15.92 | +0.13% | ||
| 18.06.2026 | Victor Cegarra | 15.82 | +0.76% | ||
| 18.06.2026 | Antonio Alvarez... | 15.85 | +0.57% | ||
| 18.06.2026 | Juan Carlos Abril | 15.91 | +0.19% | ||
| 18.06.2026 | Juan Huerta | 15.95 | -0.06% | ||
| 17.06.2026 | Ricardo Vega | 16.10 | -0.99% | ||
| 16.06.2026 | Juan Jose Provencio... | 16.11 | -1.06% | ||
| 16.06.2026 | Iñaki San | 16.27 | +2.03% | ||
| 16.06.2026 | Fernando Perez | 16.32 | -2.33% | ||
| 16.06.2026 | iru kaii | 16.28 | 22.06.2026 @ 15.87 | -2.52% | |
| 15.06.2026 | Lamberto Burguet | 16.34 | -2.45% | ||
| 15.06.2026 | Alberto Lucio Marino | 16.33 | 22.06.2026 @ 15.87 | -2.82% | |
| 15.06.2026 | Ignacio Lopez | 16.39 | +2.75% | ||
| 15.06.2026 | Americo Almeida | 16.41 | -2.86% | ||
| 15.06.2026 | Juan Manuel Hernandez | 16.44 | -3.04% | ||
| 12.06.2026 | Sergio Gomez | 16.86 | 15.06.2026 @ 16.28 | +3.44% | |
| 12.06.2026 | Juan Reyes | 16.81 | -5.18% | ||
| 11.06.2026 | Adrian Ramirez | 16.60 | 15.06.2026 @ 16.28 | -1.93% | |
| 10.06.2026 | Jose Luis Moran... | 16.55 | -3.69% | ||
| 09.06.2026 | iru kaii | 16.67 | 15.06.2026 @ 16.28 | -2.34% | |
| 09.06.2026 | Jordi Subirachs | 16.74 | -4.78% | ||
| 09.06.2026 | Sayed Gomaa El Atafy | 16.65 | -4.26% | ||
| 09.06.2026 | Octavio fdez. | 16.63 | 15.06.2026 @ 16.28 | -2.10% | |
| 09.06.2026 | JESÚS ESTEBAN | 16.78 | -5.01% | ||
| 09.06.2026 | jose guiñales | 16.44 | 15.06.2026 @ 16.28 | -0.97% | |
| 08.06.2026 | Crisanto Olazarri | 16.06 | -0.75% | ||
| 04.06.2026 | Francisco Herrero | 16.11 | 08.06.2026 @ 16.25 | +0.87% | |
| 02.06.2026 | iru kaii | 16.02 | 08.06.2026 @ 16.25 | +1.44% | |
| 02.06.2026 | Ivan Romeu | 15.83 | 26.06.2026 @ 15.95 | +0.76% | |
| 29.05.2026 | Montse Serrano | 16.20 | 19.06.2026 @ 16.19 | -0.06% | |
| 29.05.2026 | Sergio Simón | 16.05 | 01.06.2026 @ 15.86 | -1.18% | |
| 29.05.2026 | Octavio fdez. | 15.94 | 01.06.2026 @ 15.86 | -0.50% | |
| 29.05.2026 | Cob Fx | 15.94 | 01.06.2026 @ 15.86 | -0.50% | |
| 27.05.2026 | Luis Soto Reinaldos | 16.22 | 19.06.2026 @ 16.19 | -0.18% | |
| 27.05.2026 | Jorge Medina | 16.19 | 01.06.2026 @ 15.86 | -2.04% | |
| 27.05.2026 | iru kaii | 16.04 | 01.06.2026 @ 15.86 | -1.12% | |
| 27.05.2026 | Alfonso Reber | 16.11 | 19.06.2026 @ 16.19 | +0.50% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores