Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
|---|---|---|---|
| Efectivo | 0.860 | 0.860 | 0.000 |
| Acciones | 97.680 | 97.680 | 0.000 |
| Preferentes | 0.780 | 0.780 | 0.000 |
| Otros | 0.680 | 0.680 | 0.000 |
| Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
|---|---|---|
| PER | 27.392 | 27.060 |
| Precio/Valor Contable | 6.400 | 6.339 |
| Precio/Ventas | 5.834 | 4.697 |
| Precio/Flujo de Caja | 19.236 | 17.494 |
| Rendimiento del dividendo | 0.687 | 0.643 |
| Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.181 | 13.239 |
| Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
|---|---|---|
| Tecnología | 40.660 | 37.144 |
| Industria | 15.920 | 8.771 |
| Servicios de comunicación | 11.020 | 12.971 |
| Salud | 10.440 | 12.875 |
| Servicios financieros | 7.650 | 10.326 |
| Consumo cíclico | 6.450 | 13.746 |
| Materias primas | 3.440 | 2.157 |
| Bienes de consumo | 2.470 | 3.574 |
| Servicios públicos | 1.970 | 1.531 |
Número de posiciones en largo: 89
Número de posiciones en corto: 1
| Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | - | 9.29 | 191.73 | -2.05% | |
| Microsoft | - | 6.21 | 372.97 | +5.71% | |
| Amazon.com | - | 5.44 | 232.69 | +2.50% | |
| Apple | - | 3.78 | 281.25 | +2.22% | |
| Broadcom | - | 3.69 | 365.02 | -3.67% | |
| Alphabet C | - | 3.58 | 334.69 | -2.19% | |
| Alphabet A | - | 3.48 | 336.12 | -2.21% | |
| Amphenol | - | 2.96 | 163.72 | -0.87% | |
| Meta Platforms | - | 1.85 | 550.25 | +1.36% | |
| ASML Holding NV ADR | - | 1.84 | - | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores