Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Nombre | S3 | S2 | S1 | Puntos pivotes | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clásico | 139.104 | 140.077 | 140.564 | 141.537 | 142.024 | 142.997 | 143.484 |
| Fibonacci | 140.077 | 140.635 | 140.979 | 141.537 | 142.095 | 142.439 | 142.997 |
| Camarilla | 140.649 | 140.782 | 140.916 | 141.537 | 141.184 | 141.318 | 141.452 |
| Woodies | 138.860 | 139.955 | 140.320 | 141.415 | 141.780 | 142.875 | 143.240 |
| DeMark's | - | - | 140.320 | 141.415 | 141.780 | - | - |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 49.417 | Neutral |
| STOCH(9,6) | 66.955 | Compra |
| STOCHRSI(14) | 40.111 | Venta |
| MACD(12,26) | 0.197 | Compra |
| ADX(14) | 31.392 | Venta |
| Williams %R | -53.859 | Neutral |
| CCI(14) | -49.4180 | Neutral |
| ATR(14) | 1.7021 | Mayor volatilidad |
| Highs/Lows(14) | 0.0000 | Neutral |
| Ultimate Oscillator | 49.185 | Neutral |
| ROC | -2.178 | Venta |
| Bull/Bear Power(13) | -1.5060 | Venta |
|
Compra: 2 Venta: 4 Neutral: 5 Resumen:Venta |
||
| Periodo | Simple | Exponencial |
|---|---|---|
| MA5 |
141.576 Venta |
141.234 Venta |
| MA10 |
141.151 Venta |
141.599 Venta |
| MA20 |
142.065 Venta |
141.504 Venta |
| MA50 |
140.701 Compra |
140.011 Compra |
| MA100 |
136.419 Compra |
139.850 Compra |
| MA200 |
142.568 Venta |
139.795 Compra |
|
Compra: 5 Venta: 7 Resumen:Venta |
||
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores