Search Results
2329 results
| Name Sort descending | Area | Sub-Field | Type | Site | Location | Facility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 C Oven | Thin Film Processing | Polymer | Other | nano@stanford | Stanford University | Stanford Nanofabrication Facility |
| 16 core Xeon High Perfomance Computing | Metrology/Characterization | Structure or Device | Electrical | KY Multiscale | University of Louisville | Conn Center for Renewable Energy Research (CCRER) |
| 2010F (JEOL) | Imaging | All Imaging | TEM | NCI-SW | Arizona State University | Eyring Materials Center |
| 300 MHz NMR Mazama (Solids) | Metrology/Characterization | Chemical Analysis | NMR | NanoEarth | Pacific Northwest National Laboratory | Environmental Molecular Sciences Laboratory (EMSL-PNNL) |
| 300mm hotplate | Lithography | All Lithography | Resist Processing | CNF | Cornell University | Cornell NanoScale Science & Technology Facility (CNF) |
| 300mm spinner | Lithography | All Lithography | Resist Processing | CNF | Cornell University | Cornell NanoScale Science & Technology Facility (CNF) |
| 3C Technical GCA AutoStep 200 5x Reduction Stepper | Lithography | All Lithography | UV | SHyNE Resource | The University of Chicago | Pritzker Nanofabrication Facility (PNF) |
| 3D Atom Probe | Metrology/Characterization | Chemical Analysis | Other | CNS | Harvard University | Center for Nanoscale Systems (CNS) |
| 3D Bio AFM | Imaging | All Imaging | Probe | NNF | University of Nebraska-Lincoln | Nebraska Center for Materials and Nanoscience (NCMN) |
| 3D optical microscope | Metrology/Characterization | Structure or Device | Profilometry | SHyNE Resource | Northwestern University | Northwestern University Atomic and Nanoscale Characterization Experimental Center (NUANCE) |
| 3D Optical Profiler | Metrology/Characterization | Structure or Device | Profilometry | SHyNE Resource | Northwestern University | Northwestern University Micro/Nano Fabrication Facility (NUFAB) |
| 3D Optical Profiler | Metrology/Characterization | Structure or Device | Optical | NNI | Oregon State University | Advanced Technology and Manufacturing Institute (ATAMI) |
| 3D Systems 2500 CI High Temperature Research Platform | Patterning | All Patterning | 3D Printing | KY Multiscale | University of Louisville | Additive Manufacturing Institute of Science & Technology (AMIST) |
| 3D Systems 2500plus | Patterning | All Patterning | 3D Printing | KY Multiscale | University of Louisville | Additive Manufacturing Institute of Science & Technology (AMIST) |
| 3D Wax Printer | Patterning | All Patterning | 3D Printing | nano@stanford | Stanford University | Stanford Nanofabrication Facility |
| 3D X-ray Tomography System | Imaging | All Imaging | Other | RTNN | North Carolina State University | Analytical Instrumentation Facility |
| 4-point Probe | Metrology/Characterization | Structure or Device | Electrical | NNI | University of Washington | Washington Nanofabrication Facility (WNF) |
| 4.5 Tesla Magnetic Annealing Sysytem | Thin Film Processing | Metal | Annealing | NNF | University of Nebraska-Lincoln | Nebraska Center for Materials and Nanoscience (NCMN) |
| 400 MHz NMR Karloff (Solids) | Metrology/Characterization | Chemical Analysis | NMR | NanoEarth | Pacific Northwest National Laboratory | Environmental Molecular Sciences Laboratory (EMSL-PNNL) |
| 400 MHz solid state NMR | Metrology/Characterization | Chemical Analysis | NMR | SHyNE Resource | Northwestern University | Integrated Molecular Structure Education and Research Center (IMSERC) |
| 4156c Seminconductor Analyzer No 2 | Metrology/Characterization | Structure or Device | Electrical | CNS | Harvard University | Center for Nanoscale Systems (CNS) |
| 500 MHz NMR Shasta (Solids) | Metrology/Characterization | Chemical Analysis | NMR | NanoEarth | Pacific Northwest National Laboratory | Environmental Molecular Sciences Laboratory (EMSL-PNNL) |
| 500 MHz NMR Spectrometer with Direct Cryoprobe | Metrology/Characterization | Chemical Analysis | NMR | SHyNE Resource | Northwestern University | Integrated Molecular Structure Education and Research Center (IMSERC) |
| 500 MHz NMR Spectrometer with Triple Resonance Cryoprobe | Metrology/Characterization | Chemical Analysis | NMR | SHyNE Resource | Northwestern University | Integrated Molecular Structure Education and Research Center (IMSERC) |
| 600 MHz NMR Baker (Liquids) | Metrology/Characterization | Chemical Analysis | NMR | NanoEarth | Pacific Northwest National Laboratory | Environmental Molecular Sciences Laboratory (EMSL-PNNL) |
| 600 MHz NMR Hood (Metabolomics) | Metrology/Characterization | Chemical Analysis | NMR | NanoEarth | Pacific Northwest National Laboratory | Environmental Molecular Sciences Laboratory (EMSL-PNNL) |
| 600 MHz NMR Nittany (Solids) | Metrology/Characterization | Chemical Analysis | NMR | NanoEarth | Pacific Northwest National Laboratory | Environmental Molecular Sciences Laboratory (EMSL-PNNL) |
| 600 MHz NMR Spectrometer | Metrology/Characterization | Chemical Analysis | NMR | SHyNE Resource | Northwestern University | Integrated Molecular Structure Education and Research Center (IMSERC) |
| 62700 Eurotherm Furnace | Thin Film Processing | Metal | Other | NNI | Oregon State University | Materials Synthesis and Characterization Facility (MaSC) |
| 6700 SEM | Imaging | All Imaging | SEM | MiNIC | University of Minnesota-Twin Cities | Minnesota Nano Center |
| 750 MHz NMR Bokan (Metabolomics) | Metrology/Characterization | Chemical Analysis | NMR | NanoEarth | Pacific Northwest National Laboratory | Environmental Molecular Sciences Laboratory (EMSL-PNNL) |
| 750 MHz NMR Rainier (Liquids) | Metrology/Characterization | Chemical Analysis | NMR | NanoEarth | Pacific Northwest National Laboratory | Environmental Molecular Sciences Laboratory (EMSL-PNNL) |
| 790 Plasmatherm #1 PECVD | Thin Film Processing | Dielectric | PECVD | TNF | University of Texas at Austin | Microelectronics Research Center (MRC) |
| 790 Plasmatherm #1 RIE | Etching | Dry | RIE | TNF | University of Texas at Austin | Microelectronics Research Center (MRC) |
| 790 Plasmatherm #2 RIE | Etching | Dry | RIE | TNF | University of Texas at Austin | Microelectronics Research Center (MRC) |
| 80+ PECVD | Thin Film Processing | Dielectric | PECVD | SDNI | University of California, San Diego | Nano3 Cleanroom Facility |
| 80+ RIE | Etching | Dry | RIE | SDNI | University of California, San Diego | Nano3 Cleanroom Facility |
| 81600B Tunable Laser Source | Metrology/Characterization | Structure or Device | Electrical | SDNI | University of California, San Diego | Chip-scale Photonics Testing Facility |
| 83453B High Resolution Spectrometer | Metrology/Characterization | Structure or Device | Optical | SDNI | University of California, San Diego | Chip-scale Photonics Testing Facility |
| 850 MHz NMR Ellis (Solids) | Metrology/Characterization | Chemical Analysis | NMR | NanoEarth | Pacific Northwest National Laboratory | Environmental Molecular Sciences Laboratory (EMSL-PNNL) |
| 86142B High Performance Optical Spectrum Analyzer | Metrology/Characterization | Structure or Device | Optical | SDNI | University of California, San Diego | Chip-scale Photonics Testing Facility |
| 90 C Oven | Thin Film Processing | Polymer | Other | nano@stanford | Stanford University | Stanford Nanofabrication Facility |
| AB-M Contact Aligner | Lithography | All Lithography | UV | MONT | Montana State University | Montana Microfabrication Facility (MMF) |
| Aberration Corrected STEM | Imaging | All Imaging | TEM | RTNN | North Carolina State University | Analytical Instrumentation Facility |
| Aberration Corrected TEM, Atomic Resolution Microscope with EELS (JEOL ARM) | Imaging | All Imaging | TEM | NanoEarth | Pacific Northwest National Laboratory | Environmental Molecular Sciences Laboratory (EMSL-PNNL) |
| ABM 3000 | Lithography | All Lithography | UV | MANTH | University of Pennsylvania | Singh Center for Nanotechnology |
| ABM Aligner II | Lithography | All Lithography | UV | MANTH | University of Pennsylvania | Singh Center for Nanotechnology |
| ABM Aligner III | Lithography | All Lithography | UV | MANTH | University of Pennsylvania | Singh Center for Nanotechnology |
| ABM Contact Aligner | Lithography | All Lithography | UV | CNF | Cornell University | Cornell NanoScale Science & Technology Facility (CNF) |
| ABM Contact Aligner | Lithography | All Lithography | UV | NNI | University of Washington | Washington Nanofabrication Facility (WNF) |
