Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Symbol | Giełda | Waluta | ||
|---|---|---|---|---|
| GC | CFD | USD | W czasie rzeczywist. | |
| GDRTSc1 | Moskwa | USD | Opóźnieniem | |
| XAUUSDc1 | Stambuł | USD | Opóźnieniem | |
| GC1! | CME | USD | Opóźnieniem | |
| GCc1 | CME | USD | Opóźnieniem | |
| GCc2 | CME | USD | Opóźnieniem | |
| GCc3 | CME | USD | Opóźnieniem | |
| GCc4 | CME | USD | Opóźnieniem | |
| GCc5 | CME | USD | Opóźnieniem | |
| GCc6 | CME | USD | Opóźnieniem | |
| GCc7 | CME | USD | Opóźnieniem | |
| JAMc1 | TOCOM | JPY | Opóźnieniem | |
| JAUc1 | TOCOM | JPY | Opóźnieniem | |
| XAU/USD | Binance Futures | USD | W czasie rzeczywist. |
| Miesięczny | Ostatnio | Zm. | Otwarcie | Max. | Min. | Wolumen | Czas | Wykres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | 4376.24 | +25.39 | 4350.88 | 4396.75 | 4311.40 | 175532 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Aug 26 | 4380.4s | +16.8 | 4322.1 | 4397.1 | 4315.0 | 673 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Sep 26 | 4387.8s | +16.4 | 4360.0 | 4405.3 | 4317.2 | 1533 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Oct 26 | 4403.7s | +16.4 | 4375.8 | 4420.8 | 4333.0 | 12936 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Nov 26 | 4421.2s | +16.7 | 4399.8 | 4421.2 | 4352.4 | 176 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Dec 26 | 4437.3s | +16.9 | 4408.2 | 4454.6 | 4365.5 | 124670 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Jan 27 | 4456.6s | +16.9 | 4416.9 | 4456.6 | 4393.4 | 29 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Feb 27 | 4472.7s | +17.0 | 4447.2 | 4488.9 | 4400.4 | 4081 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Mar 27 | 4488.3s | +17.1 | 4488.3 | 4488.3 | 4488.3 | 0 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Apr 27 | 4506.1s | +17.1 | 4478.0 | 4520.4 | 4433.7 | 694 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| May 27 | 4524.0s | +17.2 | 4524.0 | 4524.0 | 4524.0 | 2 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Jun 27 | 4540.7s | +17.4 | 4496.1 | 4555.0 | 4475.0 | 267 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Jul 27 | 4558.1s | +17.5 | 4558.1 | 4558.1 | 4558.1 | 0 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Aug 27 | 4575.6s | +17.6 | 4575.6 | 4575.6 | 4575.6 | 57 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Sep 27 | 4592.3s | +17.7 | 4592.3 | 4592.3 | 4592.3 | 0 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Oct 27 | 4609.7s | +17.7 | 4609.7 | 4609.7 | 4609.7 | 18 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Nov 27 | 4626.5s | +17.7 | 4626.5 | 4626.5 | 4626.5 | 1 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Dec 27 | 4644.3s | +17.7 | 4605.6 | 4644.9 | 4570.6 | 30 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Jan 28 | 4661.1s | +17.7 | 4661.1 | 4661.1 | 4661.1 | 0 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Feb 28 | 4679.3s | +17.7 | 4679.3 | 4679.3 | 4679.3 | 1 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Mar 28 | 4695.4s | +17.7 | 4695.4 | 4695.4 | 4695.4 | 0 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Apr 28 | 4713.4s | +17.7 | 4713.4 | 4713.4 | 4713.4 | 1 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| May 28 | 4730.4s | +17.7 | 4730.4 | 4730.4 | 4730.4 | 0 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Jun 28 | 4746.9s | +17.7 | 4746.9 | 4746.9 | 4746.9 | 3 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Jul 28 | 4763.9s | +17.7 | 4763.9 | 4763.9 | 4763.9 | 0 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Aug 28 | 4780.8s | +17.7 | 4780.8 | 4780.8 | 4780.8 | 0 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Sep 28 | 4798.7s | +17.7 | 4798.7 | 4798.7 | 4798.7 | 0 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Dec 28 | 4849.1s | +17.7 | 4849.1 | 4849.1 | 4849.1 | 2 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Jun 29 | 4950.6s | +17.7 | 4950.6 | 4950.6 | 4950.6 | 0 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Dec 29 | 5052.6s | +17.7 | 5052.6 | 5052.6 | 5052.6 | 0 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Jun 30 | 5120.6s | +17.7 | 5120.6 | 5120.6 | 5120.6 | 0 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Dec 30 | 5160.6s | +17.7 | 5160.6 | 5160.6 | 5160.6 | 0 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Jun 31 | 5195.8s | +17.7 | 5195.8 | 5195.8 | 5195.8 | 0 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Dec 31 | 5231.8s | +17.7 | 5231.8 | 5231.8 | 5231.8 | 0 | 08/14/26 | Q / C / O | |
| Jun 32 | 5267.0s | +17.7 | 5267.0 | 5267.0 | 5267.0 | 0 | 08/14/26 | Q / C / O |
| © 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji