Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Kapitalizacja:
1,29T $
Całkowita ilość monet na rynku:
20,04M BTC
Maksymalna ilość monet na rynku:
21,00M BTC
Wol. (24h):
17,08B $
Zmiana (7d):
+4,44%
Dzień:
64.329,4 - 64.689,1
| Nazwa | Giełda | Ost. | Max. | Min. | Zm.% | Wol. | Czas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD Perpetual | Binance Futures | 64.306,70 | 64.738,00 | 63.456,00 | +1,16% | 77,12K | 06:54:53 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 64.333,2 | 64.689,1 | 64.329,4 | +1,30% | 36,33K | 06:55:08 | ||
| BTC/USD | Bitrue | 64.338,0 | 64.762,8 | 63.493,2 | +1,30% | 14,77K | 06:55:20 | ||
| BTC/USD | Binance | 64.338,0 | 64.762,8 | 63.493,2 | +1,30% | 10,06K | 06:55:20 | ||
| BTC/USD | OKX | 64.346,8 | 64.758,8 | 63.489,0 | +1,32% | 5,94K | 06:55:13 | ||
| BTC/USD | Coinbase Pro | 64.318,9 | 64.727,3 | 63.452,3 | +1,32% | 3,93K | 06:55:13 | ||
| BTC/USD Perpetual | Kraken Futures | 64.319,00 | 65.207,00 | 63.457,00 | +1,21% | 1,95K | 06:55:10 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 64.218,0 | 64.698,0 | 63.452,0 | +1,16% | 927,00 | 06:55:14 | ||
| BTC/USD | BitStamp | 64.319,9 | 64.742,9 | 63.459,0 | +1,32% | 569,00 | 06:55:14 | ||
| BTC/USD | Kraken | 64.320,1 | 64.670,1 | 64.320,1 | +1,31% | 132,00 | 06:55:11 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji