Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Symbol | Giełda | Waluta | ||
|---|---|---|---|---|
| PETR4 | B3 | BRL | Opóźnieniem | |
| PBR | NYSE | USD | W czasie rzeczywist. | |
| PBRa | NYSE | USD | W czasie rzeczywist. | |
| PBRm | Buenos Aires | ARS | Opóźnieniem | |
| PETR3 | B3 | BRL | Opóźnieniem | |
| PBRN | Meksyk | MXN | Opóźnieniem | |
| PBRCO | Kolumbia | COP | Opóźnieniem | |
| PETR_p | Frankfurt | EUR | Opóźnieniem | |
| PBRy | TradeGate | EUR | Opóźnieniem | |
| PETR_p | TradeGate | EUR | Opóźnieniem | |
| PETR3 | LATIBEX | EUR | Opóźnieniem | |
| PETR4 | LATIBEX | EUR | Opóźnieniem |
| Początek | Imię użytkownika | Kupno | Otwarcie | Data końcowa | Zmiana% |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | Rubens Palacios | 38.43 | +0.05% | ||
| 26.06.2026 | Solange Santos | 38.43 | +0.05% | ||
| 25.06.2026 | Giovane Mendonça | 38.29 | -0.42% | ||
| 25.06.2026 | Alexandre Goes | 38.29 | +0.42% | ||
| 24.06.2026 | matheus rodrigues | 38.18 | +0.71% | ||
| 24.06.2026 | Armando Garcia... | 38.36 | +0.23% | ||
| 24.06.2026 | Romilda Alves Rom | 38.36 | +0.23% | ||
| 24.06.2026 | Vírgulino Souza | 38.23 | -0.58% | ||
| 24.06.2026 | Sandra Nascimento | 38.23 | +0.58% | ||
| 24.06.2026 | Guilherme Lins... | 38.68 | +0.59% | ||
| 24.06.2026 | Luís Scott | 39.17 | -1.84% | ||
| 23.06.2026 | Fernando Janez | 39.47 | -2.58% | ||
| 23.06.2026 | Hermes Ferronatto | 39.18 | -1.86% | ||
| 23.06.2026 | Mauricio Stuhr | 39.05 | -1.54% | ||
| 22.06.2026 | romulo moleda | 38.96 | -1.31% | ||
| 22.06.2026 | Ligio Fontes | 39.14 | +1.76% | ||
| 19.06.2026 | Marta Bisinella | 38.76 | 22.06.2026 @ 39.05 | +0.75% | |
| 19.06.2026 | julio cesar soubhia | 38.69 | -0.62% | ||
| 19.06.2026 | Leonardo Lameirão | 38.77 | -0.83% | ||
| 19.06.2026 | Cauê Constantini... | 38.77 | 22.06.2026 @ 39.05 | -0.72% | |
| 19.06.2026 | Virgulino Souza | 38.77 | +0.83% | ||
| 19.06.2026 | Virgulino Souza | 38.85 | +1.03% | ||
| 19.06.2026 | Virgulino Souza | 38.76 | +0.80% | ||
| 19.06.2026 | julio cesar soubhia | 38.84 | 19.06.2026 @ 38.86 | +0.05% | |
| 19.06.2026 | Pedro Carrascando | 38.90 | +1.16% | ||
| 18.06.2026 | Luiz Fontenelle | 38.81 | -0.93% | ||
| 18.06.2026 | Raimundo Pires Neto | 38.95 | 18.06.2026 @ 38.92 | -0.08% | |
| 18.06.2026 | Antonio Luiz | 38.95 | -1.28% | ||
| 18.06.2026 | NILSON GARISTO | 37.98 | -1.24% | ||
| 17.06.2026 | Clecio Souza | 38.50 | +0.13% | ||
| 17.06.2026 | Aleksandra Zakartchou | 39.06 | 22.06.2026 @ 39.05 | -0.03% | |
| 16.06.2026 | Virgulino Souza | 38.43 | -0.05% | ||
| 16.06.2026 | Pedrinho Carrascando | 38.46 | +0.03% | ||
| 16.06.2026 | Pedros Carrascando | 38.45 | 0.00% | ||
| 16.06.2026 | Doro Otsirag | 38.45 | 0.00% | ||
| 16.06.2026 | Djavan Rsouza | 38.55 | +0.26% | ||
| 16.06.2026 | rogerio luiz | 38.52 | -0.18% | ||
| 16.06.2026 | André Angeleli | 38.67 | 18.06.2026 @ 38.35 | +0.83% | |
| 16.06.2026 | Rubem Yuan | 38.71 | -0.67% | ||
| 16.06.2026 | Pedrinho Carrascando | 39.06 | +1.56% | ||
| 16.06.2026 | Joe Comerciante | 39.16 | 22.06.2026 @ 39.05 | -0.28% | |
| 15.06.2026 | Antonio Garcia | 39.16 | +1.81% | ||
| 15.06.2026 | João paulo | 39.19 | +1.89% | ||
| 15.06.2026 | Mateus Lopes... | 39.20 | 22.06.2026 @ 39.05 | -0.38% | |
| 15.06.2026 | Denivandson Gonçalves | 39.55 | -2.78% | ||
| 15.06.2026 | Pedrinho Carrascando | 39.56 | +2.81% | ||
| 15.06.2026 | Fonseca Gomes | 39.51 | +2.68% | ||
| 12.06.2026 | Siti mulya Ningsih | 40.99 | -6.20% | ||
| 12.06.2026 | Siti mulya Ningsih | 40.88 | 12.06.2026 @ 40.99 | +0.27% | |
| 12.06.2026 | Pedro Aleixo | 40.98 | +6.17% |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji